로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,559▼0.22%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,964▼0.11%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,466▼0.21%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,686▼0.29%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,855▼0.80%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,933▼2.85%SPDR 주택건설 ETF₩139,051▼2.42%S&P500 부동산 업종 지수284.5▼0.09%PHLX 주택 지수₩876,707▼2.28%프롤로지스₩174,204▼0.77%아메리칸 타워₩255,469▲0.51%에퀴닉스₩1,410,210▼0.55%웰타워₩334,085▲0.44%리얼티 인컴₩80,358▲0.43%사이먼 프로퍼티₩314,169▲0.26%퍼블릭 스토리지₩452,816▼0.42%디지털 리얼티₩243,151▲0.39%인비테이션 홈즈₩36,417▼0.44%비치 프로퍼티즈₩33,640▼0.58%CBRE 그룹₩182,676▼1.69%질로우₩38,750▼6.05%D.R. 호튼₩201,530▼3.70%레나₩117,669▼4.46%펄트그룹₩176,254▼3.54%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.4서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,559 ▼0.22%

전용 49 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 49 19평형1억 4,120만 19.01.091억 8,500만 16.02— 16.06.01—0
전용 51 19평형1억 3,500만 19.06.051억 6,600만 16.053,800만 15.01.09—0
전용 61 23평형1억 7,000만 18.03.292억 16.075,000만 16.12.1629%0
전용 63 24평형1억 8,570만 18.07.262억 16.071,000만 15.09.12—0
전용 73 27평형1억 8,500만 17.11.272억 2,750만 15.117,000만 16.07.2838%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
19.06.05전용 5141억 3,500만711만
19.01.09전용 4911억 4,120만743만
18.08.13전용 5121억 4,900만784만
18.07.26전용 6311억 8,570만774만
18.06.20전용 6351억 8,400만767만
18.05.17전용 5121억 4,470만762만
18.03.29전용 6131억 7,000만739만
18.01.19전용 5131억 4,250만750만
18.01.18전용 4911억 3,900만732만
18.01.15전용 6131억 5,680만682만
18.01.08전용 5111억 3,700만721만
18.01.04전용 6311억 5,500만646만
17.12.14전용 4951억 3,700만721만
17.11.27전용 7351억 8,500만685만
17.11.01전용 5131억 5,000만789만
17.09.04전용 6111억 6,500만717만
17.08.29전용 4921억 5,500만861만
17.08.23전용 6131억 7,500만761만
17.07.09전용 5121억 6,000만842만
17.07.07전용 4931억 7,000만895만
17.07.03전용 4921억 5,000만789만
17.06.26전용 7322억 40만742만
17.06.08전용 4941억 4,800만822만
17.05.09전용 5141억 4,700만774만
17.04.19전용 6131억 7,400만757만
17.04.12전용 5151억 5,200만800만
17.04.12전용 4911억 5,300만805만
17.04.11전용 6341억 7,800만742만
17.04.03전용 4911억 3,200만695만
17.04.01전용 4951억 4,600만811만
17.03.28전용 5121억 6,000만842만
17.03.27전용 4911억 4,400만758만
16.11.15전용 6131억 9,800만861만
16.11.12전용 4921억 6,300만858만
16.10.15전용 4931억 7,500만921만
16.08.27전용 4911억 6,700만879만
16.08.01전용 4941억 7,000만944만
16.07.22전용 6132억870만
16.07.19전용 5111억 6,300만858만
16.07.12전용 6121억 5,000만652만
16.07.08전용 6342억833만
16.07.07전용 4951억 6,300만858만
16.06.28전용 6132억870만
16.05.30전용 5141억 6,600만874만
16.05.29전용 4931억 8,000만947만
16.05.20전용 5151억 6,500만868만
16.05.16전용 4931억 5,900만883만
16.03.02전용 4911억 5,800만878만
16.03.02전용 6151억 5,000만652만
16.02.26전용 4921억 8,500만974만
16.02.25전용 5121억 5,800만832만
16.02.22전용 4941억 1,500만605만
16.02.22전용 6141억 8,500만804만
16.02.20전용 4931억 5,700만826만
16.02.20전용 4941억 5,000만833만
16.01.21전용 7312억 2,000만815만
16.01.12전용 4921억 6,000만842만
16.01.12전용 4951억 5,700만872만
15.11.09전용 7322억 2,750만843만
15.11.02전용 6111억 8,500만804만
15.10.28전용 6321억 7,100만713만
15.10.18전용 4911억 6,200만900만
15.10.13전용 6151억 8,600만809만
15.09.23전용 6111억 8,700만813만
15.09.10전용 6142억870만
15.09.01전용 6111억 8,000만783만
15.07.27전용 5131억 4,800만779만
15.07.10전용 4911억 3,000만684만
15.07.07전용 4941억 4,700만817만
15.07.01전용 5139,000만474만
15.06.23전용 6111억 8,000만783만
15.06.19전용 5111억 4,600만768만
15.06.08전용 4931억 4,300만794만
15.06.03전용 6121억 8,000만783만
15.05.30전용 6331억 8,000만750만
15.05.05전용 5141억 3,500만711만
15.03.22전용 6311억 5,000만625만
15.03.11전용 6341억 7,200만717만
15.03.09전용 4931억 1,300만628만
15.03.08전용 4941억 4,000만778만
15.03.04전용 6151억 4,000만609만
15.02.13전용 4931억 2,200만678만
14.12.19전용 5141억 2,300만647만
14.11.14전용 4931억 2,000만667만
14.10.31전용 6121억 5,200만661만
14.10.23전용 6151억 5,500만674만
14.10.10전용 7311억 6,400만607만
14.09.25전용 4951억 1,500만639만
14.08.30전용 6151억 3,900만604만
14.08.25전용 4931억 1,000만579만
14.08.18전용 7351억 5,400만570만
14.06.30전용 7311억 6,250만602만
14.05.28전용 5121억 900만574만
14.05.13전용 6311억 4,000만583만
14.04.28전용 6141억 3,000만565만
14.04.24전용 5141억 500만553만
14.04.15전용 4951억 1,000만611만
14.04.07전용 5151억 1,000만579만
14.03.29전용 6111억 3,800만600만
14.03.10전용 6131억 3,500만587만
14.03.07전용 4921억 600만558만
14.03.06전용 5151억 350만545만
13.12.19전용 4911억 500만553만
13.12.02전용 5131억 460만551만
13.11.21전용 4931억 200만567만
13.10.29전용 7351억 2,000만444만
13.10.14전용 5121억 1,000만579만
13.09.28전용 5111억526만
13.09.20전용 6341억 3,800만575만
13.09.20전용 4931억 500만583만
13.07.11전용 4941억 200만567만
13.05.31전용 7321억 4,800만548만
13.04.29전용 4911억 300만542만
13.04.26전용 4959,400만522만
13.04.02전용 6351억 1,150만465만
13.02.18전용 4939,900만521만
13.01.25전용 7321억 5,850만587만
12.12.11전용 6151억 2,800만557만
12.12.06전용 6351억417만
12.11.24전용 7311억 5,400만570만
12.09.05전용 5151억 500만553만
12.07.10전용 5139,000만474만
12.06.25전용 6121억 3,200만574만
12.04.28전용 6121억 3,000만565만
12.04.21전용 5119,600만505만
12.04.15전용 5139,900만521만
12.03.30전용 5149,900만521만
12.03.20전용 4929,000만474만
12.02.25전용 4921억 600만589만
12.02.24전용 5129,300만489만
12.02.20전용 6131억 2,500만543만
12.02.08전용 6341억 2,750만531만
11.12.30전용 6131억 1,900만517만
11.11.09전용 6151억 2,000만522만
11.10.23전용 4919,500만500만
11.09.30전용 4958,900만468만
11.09.29전용 6131억 2,000만522만
11.09.16전용 4958,800만463만
11.08.24전용 4958,450만469만
11.07.25전용 6141억 1,500만500만
11.06.12전용 7331억 3,900만515만
11.06.10전용 5128,950만471만
11.05.17전용 6151억 700만465만
11.05.13전용 4948,500만447만
11.05.03전용 4918,500만447만
11.03.28전용 5137,800만411만
11.03.07전용 5118,000만421만
11.01.27전용 6359,500만396만
11.01.11전용 4948,500만472만
10.12.17전용 4918,000만421만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

복산동 다른 단지

제일 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.