로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩871,880▼2.59%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,923▼0.54%일본빌딩펀드₩997,669▼0.76%미쓰이부동산₩13,099▼0.51%미쓰비시지쇼₩33,806▼1.16%
원·달러 ₩1,337.3서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 35평형5억 26.11.035억 7,700만 22.043억 8,000만 26.10.2376%19
전용 120 46평형6억 26.10.307억 21.094억 5,000만 26.10.1675%11
전용 148 56평형6억 4,700만 26.10.287억 9,500만 22.035억 2,000만 26.07.2480%6
전용 153 58평형6억 4,000만 26.09.137억 4,000만 21.074억 9,770만 26.08.0778%2

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.11.03전용 84165억1,429만
26.10.31전용 8494억 9,800만1,423만
26.10.30전용 12076억1,304만
26.10.28전용 148116억 4,700만1,155만
26.10.22전용 12066억1,304만
26.09.27전용 84125억 2,000만1,486만
26.09.13전용 15326억 4,000만1,103만
26.09.12전용 8465억 500만1,443만
26.09.05전용 120165억 9,200만1,287만
26.08.29전용 8415억 1,500만1,471만
26.08.10전용 84205억 1,500만1,471만
26.07.31전용 84104억 8,000만1,371만
26.07.19전용 148197억 1,300만1,273만
26.07.17전용 84165억1,429만
26.07.14전용 84144억 6,500만1,329만
26.07.09전용 14897억 2,500만1,295만
26.07.07전용 84184억 5,000만1,286만
26.06.27전용 8454억 9,700만1,420만
26.06.13전용 120115억 9,500만1,293만
26.06.06전용 120205억 9,500만1,293만
26.06.05전용 8444억 5,800만1,309만
26.06.03전용 14897억 4,000만1,321만
26.05.30전용 84134억 9,000만1,400만
26.05.20전용 153126억 5,000만1,121만
26.05.08전용 84154억 8,000만1,371만
26.05.07전용 12025억 5,000만1,196만
26.05.07전용 120104억 2,400만922만
26.03.04전용 148167억 3,000만1,304만
26.02.23전용 84154억 7,300만1,351만
26.02.10전용 14846억 4,000만1,143만
26.02.04전용 12085억 9,500만1,293만
26.01.24전용 8414억 2,000만1,200만
26.01.17전용 8494억 7,200만1,349만
26.01.11전용 120166억 1,000만1,326만
26.01.09전용 120196억 3,700만1,385만
26.01.01전용 84174억 6,800만1,337만
25.12.06전용 12026억 1,000만1,326만
25.11.02전용 8494억 7,000만1,343만
25.10.20전용 148186억 9,000만1,232만
25.10.03전용 8474억 6,500만1,329만
25.09.20전용 8454억 6,000만1,314만
25.08.30전용 84134억 7,000만1,343만
25.07.23전용 84154억 5,300만1,294만
25.07.23전용 8454억 6,400만1,326만
25.07.23전용 8434억 4,000만1,257만
25.07.08전용 84104억 5,800만1,309만
25.07.08전용 84144억 6,700만1,334만
25.06.24전용 8494억 6,500만1,329만
25.06.22전용 84135억1,429만
25.06.15전용 8464억 4,000만1,257만
25.06.05전용 8494억 7,000만1,343만
25.05.26전용 120136억 700만1,320만
25.03.24전용 120105억 8,000만1,261만
25.03.13전용 8474억 5,000만1,286만
25.03.01전용 120185억 5,000만1,196만
25.02.20전용 14825억 9,000만1,054만
25.02.08전용 8474억 5,000만1,286만
25.02.06전용 84134억 4,500만1,271만
25.01.08전용 8494억 6,700만1,334만
24.12.08전용 148176억 5,500만1,170만
24.12.02전용 8424억1,143만
24.11.08전용 8494억 7,000만1,343만
24.10.28전용 8424억 3,000만1,229만
24.10.18전용 12055억 5,000만1,196만
24.10.12전용 12045억 8,800만1,278만
24.10.12전용 84134억 5,500만1,300만
24.10.12전용 8484억 5,000만1,286만
24.09.26전용 8484억 5,000만1,286만
24.09.12전용 8484억 5,000만1,286만
24.09.08전용 8484억 5,500만1,300만
24.08.20전용 12026억 5,000만1,413만
24.07.25전용 14836억 8,000만1,214만
24.07.24전용 8444억 7,000만1,343만
24.07.13전용 8464억 5,700만1,306만
24.07.06전용 84124억 4,500만1,271만
24.07.02전용 8414억1,143만
24.06.25전용 84164억 4,500만1,271만
24.06.15전용 84154억 3,200만1,234만
24.06.14전용 8474억 6,500만1,329만
24.06.02전용 8474억 5,300만1,294만
24.05.28전용 12085억 8,500만1,272만
24.05.08전용 148196억 2,000만1,107만
24.04.11전용 84104억 5,500만1,300만
24.04.11전용 84104억 5,300만1,294만
24.04.06전용 84154억 7,000만1,343만
24.04.06전용 84174억 4,000만1,257만
24.03.30전용 84205억 1,800만1,480만
24.03.29전용 8434억 3,500만1,243만
24.03.23전용 8454억 4,500만1,271만
24.03.23전용 84144억 5,000만1,286만
24.03.08전용 8444억 3,000만1,229만
24.01.28전용 12076억 2,000만1,348만
23.12.18전용 153136억 7,500만1,164만
23.12.18전용 148126억 5,000만1,161만
23.12.02전용 84194억 6,500만1,329만
23.11.22전용 14846억 5,000만1,161만
23.11.04전용 12096억1,304만
23.09.25전용 12025억1,087만
23.09.07전용 84103억 5,300만1,009만
23.08.28전용 15346억 7,500만1,164만
23.07.24전용 8444억 4,500만1,271만
23.06.24전용 120105억 9,000만1,283만
23.06.17전용 84164억 6,000만1,314만
23.05.13전용 84174억 4,000만1,257만
23.05.10전용 8424억 2,700만1,220만
23.05.09전용 8424억 2,700만1,220만
23.04.29전용 84114억 1,500만1,186만
23.03.31전용 84174억 4,000만1,257만
23.03.22전용 84204억 7,000만1,343만
23.03.20전용 8463억 9,000만1,114만
23.02.08전용 14877억 500만1,259만
22.06.07전용 84175억 3,000만1,514만
22.04.27전용 84125억 7,700만1,649만
22.04.21전용 84145억 4,500만1,557만
22.03.19전용 148107억 9,500만1,420만
22.03.13전용 14847억 6,000만1,357만
22.03.07전용 8445억 1,500만1,471만
22.01.26전용 84135억 4,900만1,569만
21.12.13전용 14896억 5,000만1,161만
21.10.16전용 8465억 3,500만1,529만
21.10.08전용 14857억 6,000만1,357만
21.09.29전용 120187억1,522만
21.09.24전용 14857억 2,000만1,286만
21.09.04전용 120156억 7,000만1,457만
21.08.22전용 8415억 300만1,437만
21.08.07전용 8455억 3,500만1,529만
21.08.07전용 8495억 2,700만1,506만
21.08.07전용 148177억 3,000만1,304만
21.08.03전용 84144억 9,000만1,400만
21.07.27전용 120176억 4,500만1,402만
21.07.19전용 15357억 4,000만1,276만
21.07.07전용 84195억 2,000만1,486만
21.07.05전용 84125억 4,000만1,543만
21.06.03전용 84125억 2,500만1,500만
21.06.02전용 84115억 2,400만1,497만
21.05.27전용 12025억 6,500만1,228만
21.05.15전용 12085억 7,500만1,250만
21.05.12전용 12035억 8,000만1,261만
21.05.10전용 84155억 4,000만1,543만
21.04.25전용 84125억 3,000만1,514만
21.04.13전용 84135억 2,000만1,486만
21.03.24전용 8465억 1,000만1,457만
21.02.18전용 8444억 3,800만1,251만
21.02.15전용 120125억 8,500만1,272만
21.02.09전용 84205억 1,000만1,457만
21.02.06전용 8484억 9,400만1,411만
21.01.27전용 15346억 6,000만1,138만
21.01.24전용 84144억 9,000만1,400만
21.01.21전용 15316억 5,000만1,121만
21.01.06전용 84164억 3,000만1,229만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

삼가동 다른 단지

용인행정타운두산위브3단지 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.