전용 75㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.05㎡ 30평형 | 2억 4,500만 26.10.12 | 2억 6,000만 24.08 | 8,000만 26.02.21 | 33% | 13 |
| 84.94㎡ 33평형 | 2억 3,000만 26.07.04 | 2억 9,500만 24.10 | 2억 1,000만 25.07.22 | 91% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 75㎡292호 · 최저 1억 3,000만 ~ 최고 1억 5,200만1억 4,600만중위 · 작년 대비 —
- 전용 85㎡144호 · 최저 1억 5,200만 ~ 최고 1억 6,800만1억 6,500만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 75.05㎡ | 12 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 26.10.12 | 75.05㎡ | 13 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 26.08.22 | 75.05㎡ | 7 | 2억 4,400만 | 822만 |
| 26.07.17 | 75.05㎡ | 7 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 26.07.04 | 84.94㎡ | 6 | 2억 3,000만 | 695만 |
| 26.07.04 | 75.05㎡ | 9 | 2억 3,000만 | 775만 |
| 26.06.11 | 75.05㎡ | 7 | 2억 2,750만 | 767만 |
| 26.05.10 | 75.05㎡ | 6 | 2억 3,700만 | 799만 |
| 26.03.27 | 75.05㎡ | 14 | 2억 2,500만 | 758만 |
| 26.03.21 | 74.92㎡ | 10 | 2억 3,700만 | 810만 |
| 26.03.02 | 75.05㎡ | 1 | 2억 1,800만 | 735만 |
| 26.02.07 | 84.94㎡ | 2 | 2억 4,800만 | 749만 |
| 26.01.24 | 75.05㎡ | 4 | 2억 3,200만 | 782만 |
| 25.12.28 | 75.05㎡ | 17 | 2억 4,250만 | 817만 |
| 25.12.20 | 75.05㎡ | 1 | 2억 600만 | 694만 |
| 25.12.13 | 84.94㎡ | 11 | 2억 5,600만 | 773만 |
| 25.10.28 | 75.05㎡ | 14 | 2억 4,000만 | 809만 |
| 25.09.18 | 75.05㎡ | 10 | 2억 4,300만 | 819만 |
| 25.08.12 | 75.05㎡ | 5 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 25.07.17 | 75.05㎡ | 10 | 2억 3,500만 | 792만 |
| 25.07.14 | 84.94㎡ | 3 | 2억 3,500만 | 710만 |
| 25.07.01 | 75.05㎡ | 3 | 2억 3,700만 | 799만 |
| 25.06.24 | 75.05㎡ | 7 | 2억 3,450만 | 790만 |
| 25.06.24 | 75.05㎡ | 17 | 2억 3,450만 | 790만 |
| 25.06.11 | 75.05㎡ | 13 | 2억 3,700만 | 799만 |
| 25.03.20 | 75.05㎡ | 3 | 2억 3,000만 | 775만 |
| 25.03.18 | 75.05㎡ | 4 | 2억 3,900만 | 805만 |
| 25.02.18 | 75.05㎡ | 9 | 2억 4,700만 | 832만 |
| 25.02.18 | 75.05㎡ | 12 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 25.01.18 | 75.05㎡ | 2 | 2억 3,200만 | 782만 |
| 25.01.11 | 75.05㎡ | 6 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 25.01.08 | 84.94㎡ | 14 | 2억 2,000만 | 664만 |
| 25.01.08 | 75.05㎡ | 12 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 24.11.11 | 84.94㎡ | 10 | 2억 8,500만 | 861만 |
| 24.11.04 | 84.94㎡ | 10 | 2억 8,500만 | 861만 |
| 24.10.19 | 84.94㎡ | 2 | 2억 7,500만 | 830만 |
| 24.10.16 | 75.05㎡ | 5 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 24.10.11 | 75.05㎡ | 5 | 2억 4,000만 | 809만 |
| 24.10.11 | 84.94㎡ | 15 | 2억 9,500만 | 891만 |
| 24.08.09 | 75.05㎡ | 16 | 2억 6,000만 | 876만 |
| 24.07.22 | 84.94㎡ | 20 | 2억 6,900만 | 812만 |
| 24.07.22 | 74.92㎡ | 3 | 2억 2,900만 | 783만 |
| 24.07.15 | 84.94㎡ | 14 | 2억 7,000만 | 815만 |
| 24.07.09 | 74.92㎡ | 8 | 2억 5,600만 | 875만 |
| 24.06.22 | 75.05㎡ | 16 | 2억 3,900만 | 805만 |
| 24.06.06 | 75.05㎡ | 12 | 2억 5,200만 | 849만 |
| 24.05.12 | 75.05㎡ | 20 | 2억 4,800만 | 836만 |
| 24.03.06 | 75.05㎡ | 12 | 2억 4,700만 | 832만 |
| 24.02.15 | 74.92㎡ | 13 | 2억 3,500만 | 804만 |
| 23.12.17 | 74.92㎡ | 12 | 2억 4,800만 | 848만 |
| 23.12.11 | 84.94㎡ | 9 | 2억 7,000만 | 815만 |
| 23.11.17 | 75.05㎡ | 18 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 23.11.01 | 75.05㎡ | 2 | 2억 2,800만 | 768만 |
| 23.10.16 | 75.05㎡ | 5 | 2억 3,900만 | 805만 |
| 23.10.13 | 75.05㎡ | 15 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 23.09.26 | 75.05㎡ | 15 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 23.09.25 | 75.05㎡ | 10 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 23.08.24 | 75.05㎡ | 3 | 2억 3,000만 | 775만 |
| 23.07.21 | 84.94㎡ | 10 | 2억 6,100만 | 788만 |
| 23.06.02 | 75.05㎡ | 6 | 2억 3,200만 | 782만 |
| 23.05.30 | 84.94㎡ | 16 | 2억 | 604만 |
| 23.05.08 | 84.94㎡ | 17 | 2억 6,000만 | 785만 |
| 23.05.01 | 75.05㎡ | 7 | 2억 5,600만 | 863만 |
| 23.04.26 | 84.94㎡ | 17 | 2억 6,000만 | 785만 |
| 23.04.22 | 75.05㎡ | 17 | 2억 4,500만 | 826만 |
| 23.04.21 | 75.05㎡ | 3 | 2억 2,500만 | 758만 |
| 23.03.31 | 74.92㎡ | 6 | 2억 3,500만 | 804만 |
| 23.03.13 | 84.94㎡ | 3 | 2억 3,000만 | 695만 |
| 23.02.23 | 84.94㎡ | 15 | 2억 7,000만 | 815만 |
| 22.10.10 | 75.05㎡ | 8 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 22.07.20 | 84.94㎡ | 17 | 2억 8,700만 | 867만 |
| 22.07.13 | 84.94㎡ | 3 | 2억 6,700만 | 806만 |
| 22.07.02 | 75.05㎡ | 2 | 2억 3,500만 | 792만 |
| 22.06.23 | 75.05㎡ | 2 | 2억 4,200만 | 815만 |
| 22.05.14 | 74.92㎡ | 11 | 2억 5,200만 | 862만 |
| 22.05.03 | 75.05㎡ | 5 | 2억 5,300만 | 852만 |
| 22.04.19 | 75.05㎡ | 12 | 2억 5,000만 | 842만 |
| 22.04.19 | 75.05㎡ | 2 | 2억 1,700만 | 731만 |
| 22.04.16 | 84.94㎡ | 9 | 2억 8,000만 | 846만 |
| 22.03.19 | 75.05㎡ | 7 | 2억 5,700만 | 866만 |
| 22.03.12 | 84.94㎡ | 18 | 2억 7,000만 | 815만 |
| 22.03.09 | 75.05㎡ | 19 | 2억 4,900만 | 839만 |
| 22.03.05 | 84.94㎡ | 18 | 2억 7,300만 | 824만 |
| 22.01.28 | 84.94㎡ | 3 | 2억 6,700만 | 806만 |
| 22.01.20 | 84.94㎡ | 3 | 2억 6,700만 | 806만 |
| 22.01.13 | 75.05㎡ | 16 | 2억 4,000만 | 809만 |
| 22.01.11 | 75.05㎡ | 10 | 2억 4,000만 | 809만 |
| 21.12.11 | 75.05㎡ | 18 | 2억 3,500만 | 792만 |
| 21.09.29 | 75.05㎡ | 11 | 1억 8,000만 | 607만 |
| 21.09.03 | 75.05㎡ | 3 | 2억 1,500만 | 724만 |
| 21.07.10 | 74.92㎡ | 6 | 2억 2,900만 | 783만 |
| 21.06.29 | 84.94㎡ | 10 | 2억 5,300만 | 764만 |
| 21.06.18 | 75.05㎡ | 11 | 2억 2,100만 | 745만 |
| 21.06.15 | 75.05㎡ | 16 | 2억 1,500만 | 724만 |
| 21.02.08 | 75.05㎡ | 6 | 2억 300만 | 684만 |
| 21.01.11 | 75.05㎡ | 7 | 2억 800만 | 701만 |
| 21.01.07 | 75.05㎡ | 1 | 1억 8,800만 | 633만 |
| 20.12.28 | 75.05㎡ | 2 | 1억 9,500만 | 657만 |
| 20.12.08 | 84.94㎡ | 4 | 2억 3,000만 | 695만 |
| 20.12.07 | 84.94㎡ | 15 | 2억 4,900만 | 752만 |
| 20.12.02 | 75.05㎡ | 4 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 20.12.02 | 84.94㎡ | 15 | 2억 5,000만 | 755만 |
| 20.11.17 | 84.94㎡ | 4 | 2억 2,250만 | 672만 |
| 20.09.30 | 75.05㎡ | 17 | 2억 | 674만 |
| 20.09.27 | 75.05㎡ | 7 | 2억 750만 | 699만 |
| 20.09.13 | 75.05㎡ | 2 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 20.09.06 | 74.92㎡ | 18 | 1억 9,500만 | 667만 |
| 20.09.01 | 74.92㎡ | 1 | 1억 8,800만 | 643만 |
| 20.07.12 | 75.05㎡ | 7 | 2억 700만 | 697만 |
| 20.06.26 | 75.05㎡ | 7 | 2억 400만 | 687만 |
| 20.06.26 | 84.94㎡ | 11 | 2억 3,900만 | 722만 |
| 20.06.24 | 84.94㎡ | 2 | 2억 2,200만 | 670만 |
| 20.06.16 | 75.05㎡ | 7 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 20.05.27 | 74.92㎡ | 12 | 1억 9,400만 | 663만 |
| 20.05.11 | 84.94㎡ | 16 | 2억 4,300만 | 734만 |
| 20.04.18 | 84.94㎡ | 17 | 2억 4,200만 | 731만 |
| 20.04.16 | 75.05㎡ | 6 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 20.04.14 | 75.05㎡ | 18 | 1억 9,700만 | 664만 |
| 20.04.13 | 75.05㎡ | 9 | 2억 | 674만 |
| 20.03.09 | 84.94㎡ | 3 | 2억 2,500만 | 679만 |
| 20.03.09 | 74.92㎡ | 17 | 1억 9,500만 | 667만 |
| 20.03.06 | 75.05㎡ | 3 | 1억 8,900만 | 637만 |
| 20.02.20 | 75.05㎡ | 20 | 2억 300만 | 684만 |
| 20.02.09 | 84.94㎡ | 12 | 2억 4,000만 | 725만 |
| 19.12.21 | 75.05㎡ | 15 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 19.12.18 | 75.05㎡ | 2 | 1억 8,400만 | 620만 |
| 19.12.10 | 75.05㎡ | 2 | 1억 8,300만 | 617만 |
| 19.12.08 | 75.05㎡ | 12 | 1억 9,600만 | 660만 |
| 19.11.18 | 75.05㎡ | 4 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 19.11.04 | 75.05㎡ | 17 | 2억 300만 | 684만 |
| 19.10.30 | 75.05㎡ | 16 | 1억 7,000만 | 573만 |
| 19.10.01 | 84.94㎡ | 9 | 2억 3,000만 | 695만 |
| 19.09.29 | 75.05㎡ | 18 | 1억 9,770만 | 666만 |
| 19.09.27 | 74.92㎡ | 3 | 1억 8,300만 | 626만 |
| 19.09.18 | 75.05㎡ | 15 | 1억 9,500만 | 657만 |
| 19.08.16 | 75.05㎡ | 15 | 2억 | 674만 |
| 19.08.10 | 84.94㎡ | 16 | 2억 3,800만 | 719만 |
| 19.07.31 | 75.05㎡ | 1 | 1억 7,500만 | 590만 |
| 19.05.08 | 75.05㎡ | 15 | 1억 9,800만 | 667만 |
| 19.05.01 | 75.05㎡ | 14 | 2억 | 674만 |
| 19.03.27 | 75.05㎡ | 6 | 2억 | 674만 |
| 19.03.27 | 84.94㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 725만 |
| 19.03.14 | 84.94㎡ | 4 | 2억 2,500만 | 679만 |
| 19.03.14 | 84.94㎡ | 20 | 2억 1,900만 | 661만 |
| 19.03.08 | 75.05㎡ | 19 | 1억 8,000만 | 607만 |
| 19.03.04 | 75.05㎡ | 17 | 1억 8,500만 | 623만 |
| 19.02.28 | 75.05㎡ | 5 | 1억 8,500만 | 623만 |
| 19.02.11 | 75.05㎡ | 6 | 1억 8,500만 | 623만 |
| 19.01.22 | 75.05㎡ | 5 | 1억 9,700만 | 664만 |
| 19.01.19 | 84.94㎡ | 3 | 2억 1,300만 | 643만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
검산동 다른 단지
진우APT1998년 · 1년 18건9,000만전용 59 · 평당 389만검산주공2단지아파트2004년 · 408세대 · 1년 17건1억 3,700만전용 59 · 평당 589만김제검산화산샬레2차아파트2016년 · 337세대 · 1년 15건2억 9,000만전용 84 · 평당 836만진우(1차)1998년 · 510세대 · 1년 10건7,400만전용 55 · 평당 341만검산이지움라프라임아파트2024년 · 188세대 · 1년 5건3억 3,000만전용 84 · 평당 983만검산시티타워1492015년 · 1년 1건6,700만전용 29 · 평당 504만
김제검산샬레1차 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
