전용 70 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 70 26평형 | 4억 791만 25.03.06 | 4억 791만 25.03 | 2억 3,197만 26.10.02 | 57% | 0 |
| 전용 72 27평형 | 4억 1,543만 25.03.06 | 4억 1,543만 25.03 | 2억 3,500만 26.08.27 | 57% | 0 |
| 전용 73 27평형 | 4억 3,914만 25.03.06 | 4억 3,914만 25.03 | 2억 5,525만 26.05.07 | 58% | 0 |
| 전용 74 28평형 | 4억 4,807만 25.03.06 | 4억 4,807만 25.03 | 2억 5,798만 26.10.02 | 58% | 0 |
| 전용 82 30평형 | 4억 8,027만 25.03.06 | 4억 8,027만 25.03 | 2억 7,760만 26.05.07 | 58% | 0 |
| 전용 83 31평형 | 4억 8,259만 25.03.06 | 4억 8,259만 25.03 | 2억 7,867만 26.06.17 | 58% | 0 |
| 전용 84 32평형 | 4억 5,057만 25.03.06 | 4억 8,742만 25.03 | 2억 6,961만 26.10.02 | 60% | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 7018호 · 최저 2억 2,900만 ~ 최고 2억 6,100만2억 5,000만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7218호 · 최저 2억 3,500만 ~ 최고 2억 6,600만2억 5,500만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7318호 · 최저 2억 3,800만 ~ 최고 2억 6,800만2억 5,700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 7418호 · 최저 2억 3,800만 ~ 최고 2억 6,800만2억 5,700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8213호 · 최저 2억 8,200만 ~ 최고 2억 9,400만2억 9,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8318호 · 최저 2억 5,500만 ~ 최고 2억 9,400만2억 8,100만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8410호 · 최저 2억 6,000만 ~ 최고 2억 8,900만2억 7,700만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.06 | 전용 82 | 20 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 20 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 20 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 20 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 20 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 20 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 19 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 19 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 19 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 19 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 19 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 19 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 18 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 18 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 18 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 18 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 18 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 18 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 17 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 17 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 17 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 17 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 17 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 17 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 16 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 16 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 16 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 16 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 16 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 16 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 15 | 4억 8,027만 | 1,601만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 15 | 4억 8,259만 | 1,557만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 15 | 4억 3,914만 | 1,626만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 15 | 4억 4,807만 | 1,600만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 15 | 4억 791만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 15 | 4억 1,543만 | 1,539만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 14 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 14 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 14 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 14 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 14 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 14 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 13 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 13 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 13 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 13 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 13 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 13 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 12 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 12 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 12 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 12 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 12 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 12 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 11 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 11 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 11 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 11 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 11 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 11 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 10 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 10 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 10 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 10 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 10 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 10 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 9 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 9 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 9 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 9 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 9 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 9 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 82 | 8 | 4억 7,518만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 8 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 8 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 8 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 8 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 8 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 7 | 4억 5,057만 | 1,408만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 7 | 4억 8,742만 | 1,572만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 7 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 7 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 7 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 7 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 7 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 6 | 4억 5,057만 | 1,408만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 6 | 4억 8,742만 | 1,572만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 6 | 4억 7,748만 | 1,540만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 6 | 4억 3,485만 | 1,611만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 6 | 4억 4,352만 | 1,584만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 6 | 4억 359만 | 1,552만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 6 | 4억 1,099만 | 1,522만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 5 | 4억 4,511만 | 1,391만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 5 | 4억 8,221만 | 1,556만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 5 | 4억 7,237만 | 1,524만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 5 | 4억 3,013만 | 1,593만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 5 | 4억 3,919만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 5 | 3억 9,927만 | 1,536만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 5 | 4억 675만 | 1,506만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 4 | 4억 4,511만 | 1,391만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 4 | 4억 8,221만 | 1,556만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 4 | 4억 7,237만 | 1,524만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 4 | 4억 3,013만 | 1,593만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 4 | 4억 3,919만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 4 | 3억 9,927만 | 1,536만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 4 | 4억 675만 | 1,506만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 3 | 4억 4,511만 | 1,391만 |
| 25.03.06 | 전용 84 | 3 | 4억 8,221만 | 1,556만 |
| 25.03.06 | 전용 83 | 3 | 4억 7,237만 | 1,524만 |
| 25.03.06 | 전용 73 | 3 | 4억 3,013만 | 1,593만 |
| 25.03.06 | 전용 74 | 3 | 4억 3,919만 | 1,569만 |
| 25.03.06 | 전용 70 | 3 | 3억 9,927만 | 1,536만 |
| 25.03.06 | 전용 72 | 3 | 4억 675만 | 1,506만 |
만수동 다른 단지
포레시안2011년 · 3,208세대 · 1년 119건3억 5,000만전용 59 · 평당 1,400만주공8단지1989년 · 1,466세대 · 1년 78건1억 3,500만전용 44 · 평당 750만벽산2000년 · 2,073세대 · 1년 78건3억전용 84 · 평당 1,000만만수뉴서울아파트1992년 · 1,234세대 · 1년 71건1억 300만전용 34 · 평당 736만담방마을1994년 · 1,100세대 · 1년 58건1억 5,250만전용 49 · 평당 803만만수주공4단지1987년 · 2,220세대 · 1년 49건3억 2,800만전용 75 · 평당 1,131만하우스토리만수2020년 · 795세대 · 1년 44건3억 6,500만전용 59 · 평당 1,460만남동아파트1992년 · 770세대 · 1년 42건1억 8,500만전용 51 · 평당 925만만수주공5단지1987년 · 900세대 · 1년 41건1억 6,500만전용 41 · 평당 917만만수주공2단지1987년 · 1,920세대 · 1년 35건2억 5,500만전용 54 · 평당 1,109만삼환1단지1989년 · 660세대 · 1년 29건1억 6,500만전용 43 · 평당 1,100만광명아파트1991년 · 870세대 · 1년 27건2억 7,800만전용 84 · 평당 959만
만수동청울림 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
