로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩871,880▼2.59%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,923▼0.54%일본빌딩펀드₩997,669▼0.76%미쓰이부동산₩13,099▼0.51%미쓰비시지쇼₩33,806▼1.16%
원·달러 ₩1,338.2서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 58 22평형11억 5,000만 26.09.0411억 5,000만 26.095억 7,000만 26.07.1450%2
전용 59 23평형9억 5,000만 26.05.169억 6,000만 21.106억 5,000만 26.07.1468%1
전용 83 32평형12억 8,000만 26.03.1012억 8,000만 26.035억 7,700만 26.05.1045%1
전용 84 33평형13억 1,000만 26.08.0813억 1,000만 26.085억 8,800만 26.09.1345%4
전용 114 44평형14억 3,000만 26.02.2314억 3,000만 26.029억 26.10.0163%1

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.09.04전용 58511억 5,000만5,227만
26.08.08전용 841413억 1,000만3,970만
26.05.23전용 84312억 4,000만3,758만
26.05.16전용 5989억 5,000만4,130만
26.04.04전용 58710억 7,000만4,864만
26.03.10전용 83912억 8,000만4,000만
26.02.23전용 114714억 3,000만3,250만
25.12.27전용 841712억 7,500만3,864만
25.12.06전용 841911억 7,000만3,545만
25.10.13전용 114111억 4,000만2,591만
25.10.11전용 84310억 6,400만3,224만
25.09.27전용 5917억3,043만
25.09.22전용 84811억 5,000만3,485만
25.09.09전용 84110억 2,000만3,091만
25.08.30전용 1141212억 5,000만2,841만
25.07.03전용 83410억 7,000만3,344만
25.06.26전용 84910억 6,000만3,212만
25.06.19전용 5927억 2,500만3,152만
25.06.13전용 5867억 4,800만3,400만
25.06.09전용 5877억 5,000만3,409만
25.06.06전용 5977억 6,500만3,326만
25.06.03전용 5987억 7,000만3,348만
25.05.09전용 8469억 8,000만2,970만
25.05.02전용 8449억 8,000만2,970만
25.04.29전용 5827억3,182만
24.11.23전용 8479억 8,500만2,985만
24.10.27전용 1141011억 5,000만2,614만
24.07.09전용 8479억 3,000만2,818만
24.06.10전용 84149억 7,000만2,939만
24.05.15전용 8428억 9,000만2,697만
24.04.28전용 5987억 1,000만3,087만
24.04.22전용 8468억 8,000만2,667만
24.03.31전용 5926억 7,500만2,935만
24.02.03전용 8418억 1,000만2,455만
23.10.30전용 8458억 8,000만2,667만
23.05.22전용 5977억3,043만
23.05.10전용 114118억 5,000만1,932만
23.04.25전용 84139억 4,500만2,864만
23.04.07전용 84149억 3,000만2,818만
23.04.03전용 5966억 7,500만2,935만
23.04.01전용 8489억 2,500만2,803만
22.08.15전용 8349억 6,000만3,000만
22.02.28전용 1141112억 3,000만2,795만
21.10.18전용 841612억 4,500만3,773만
21.10.12전용 5929억 6,000만4,174만
21.06.06전용 841712억3,636만
21.04.12전용 5948억 7,000만3,783만
21.03.17전용 84710억3,030만
21.02.02전용 84710억 5,000만3,182만
20.12.23전용 5958억 3,500만3,630만
20.12.10전용 8369억 7,000만3,031만
20.11.26전용 1141411억 8,000만2,682만
20.11.09전용 114411억 5,000만2,614만
20.10.16전용 5987억 4,500만3,239만
20.09.16전용 8469억 8,000만2,970만
20.08.19전용 1141411억 4,000만2,591만
20.07.21전용 1141511억2,500만
20.07.03전용 114910억 4,000만2,364만
20.06.27전용 11459억 5,000만2,159만
20.06.20전용 11439억 5,000만2,159만
20.06.18전용 114119억 8,000만2,227만
20.06.13전용 5916억 3,000만2,739만
20.06.04전용 84118억 5,000만2,576만
20.01.20전용 8438억 2,500만2,500만
19.11.23전용 5976억 4,500만2,804만
19.10.14전용 11438억 4,000만1,909만
19.09.09전용 5876억2,727만
19.08.25전용 8416억 5,500만1,985만
19.08.10전용 5985억 7,800만2,513만
19.07.22전용 84167억 1,000만2,152만
19.07.20전용 84187억 500만2,136만
19.06.19전용 8466억 7,000만2,030만
18.12.29전용 8456억 7,500만2,045만
18.10.02전용 84117억 7,000만2,333만
18.09.04전용 8427억2,121만
18.08.23전용 84177억 3,000만2,212만
18.08.22전용 5955억 9,000만2,565만
18.08.08전용 11447억 7,500만1,761만
18.07.24전용 5875억 6,300만2,559만
18.07.01전용 11457억 3,500만1,670만
18.06.08전용 84106억 3,000만1,909만
18.03.15전용 11436억 8,900만1,566만
18.03.06전용 5824억 9,300만2,241만
18.02.22전용 5914억 5,000만1,957만
18.02.10전용 5985억 500만2,196만
18.01.19전용 84195억 9,000만1,788만
17.10.13전용 5985억2,174만
17.10.07전용 8465억 5,800만1,691만
17.10.02전용 5914억 2,000만1,826만
17.07.26전용 114137억1,591만
17.07.25전용 8455억 9,000만1,788만
17.07.24전용 5924억 4,000만1,913만
17.07.22전용 84136억1,818만
17.06.03전용 5874억 3,500만1,977만
17.05.26전용 84175억 5,000만1,667만
17.05.26전용 5934억 800만1,774만
17.05.23전용 8425억 2,000만1,576만
17.05.15전용 8445억1,515만
17.04.29전용 11415억 3,300만1,211만
17.04.25전용 84135억 1,800만1,570만
17.04.22전용 8424억 7,500만1,439만
17.04.15전용 11485억 9,900만1,361만
17.04.06전용 84145억1,515만
17.04.04전용 8424억 7,000만1,424만
17.03.10전용 84115억 800만1,539만
17.02.17전용 8464억 7,500만1,439만
17.01.18전용 8414억 5,000만1,364만
16.11.24전용 5873억 9,500만1,795만
16.10.01전용 114135억 9,000만1,341만
16.09.18전용 8494억 9,000만1,485만
16.08.25전용 11475억 8,000만1,318만
16.08.22전용 114155억 6,750만1,290만
16.07.20전용 84114억 8,000만1,455만
16.06.25전용 11425억 5,000만1,250만
16.06.18전용 11495억 6,900만1,293만
16.05.02전용 8414억 2,000만1,273만
16.04.18전용 84174억 6,000만1,394만
16.04.05전용 5963억 5,500만1,543만
15.12.12전용 5913억 750만1,337만
15.11.04전용 5863억 5,900만1,632만
15.08.13전용 5983억 5,000만1,522만
15.08.02전용 5833억 3,400만1,518만
15.06.18전용 84134억 6,000만1,394만
15.05.30전용 11435억 3,000만1,205만
15.05.11전용 5983억 3,850만1,472만
15.05.06전용 84134억 4,400만1,345만
15.04.13전용 11485억 5,000만1,250만
15.04.04전용 8494억 7,000만1,424만
15.03.30전용 8494억 5,900만1,391만
15.03.06전용 84164억 6,000만1,394만
15.03.03전용 5923억 1,000만1,348만
15.02.27전용 5973억 3,000만1,435만
15.02.02전용 114115억 5,000만1,250만
15.01.16전용 8434억 3,000만1,303만
15.01.11전용 84164억 4,700만1,355만
14.12.31전용 114105억 4,000만1,227만
14.11.22전용 84174억 4,700만1,355만
14.11.18전용 84114억 4,600만1,352만
14.11.16전용 5923억 1,000만1,348만
14.10.15전용 84194억 1,200만1,248만
14.09.23전용 84124억 4,900만1,361만
14.09.16전용 5953억 1,000만1,348만
14.05.20전용 8474억1,212만
14.05.19전용 5983억 1,000만1,348만
14.03.05전용 5863억1,364만
14.02.06전용 8434억 500만1,227만
14.01.22전용 5953억 300만1,317만
14.01.06전용 5953억 500만1,326만
13.12.26전용 84154억 1,000만1,242만
13.11.18전용 84154억 4,000만1,333만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

둔촌동 다른 단지

현대4 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.