로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,538▼0.24%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,957▼0.12%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,426▼0.24%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,681▼0.31%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,955▼0.63%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,301▼3.32%SPDR 주택건설 ETF₩138,594▼2.74%S&P500 부동산 업종 지수284.7▼0.01%PHLX 주택 지수₩874,305▼2.55%프롤로지스₩174,916▼0.37%아메리칸 타워₩256,222▲0.81%에퀴닉스₩1,412,557▼0.39%웰타워₩333,141▲0.15%리얼티 인컴₩80,008▼0.01%사이먼 프로퍼티₩315,460▲0.67%퍼블릭 스토리지₩451,626▼0.68%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,356▼0.61%비치 프로퍼티즈₩33,573▼0.78%CBRE 그룹₩182,487▼1.79%질로우₩38,878▼5.74%D.R. 호튼₩200,844▼4.02%레나₩116,660▼5.27%펄트그룹₩175,589▼3.91%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,341.9서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,538 ▼0.24%

전용 104 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 104 39평형6억 4,000만 25.11.158억 3,000만 21.104억 3,000만 26.03.1467%2
전용 122 47평형6억 9,000만 25.08.288억 4,000만 22.055,000만 26.02.027%0
전용 135 51평형6억 4,000만 23.11.106억 4,000만 23.112,000만 20.02.05—0
전용 139 52평형6억 7,000만 25.11.277억 5,000만 21.075,000만 25.04.187%2

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
25.11.27전용 139136억 7,000만1,288만
25.11.15전용 10436억 4,000만1,641만
25.11.11전용 139136억 7,000만1,288만
25.11.05전용 104146억 5,250만1,673만
25.10.20전용 104136억 6,500만1,705만
25.08.28전용 12256억 9,000만1,468만
25.08.25전용 13977억1,321만
25.03.03전용 12246억 9,800만1,485만
25.02.26전용 10446억 1,500만1,577만
24.10.12전용 13947억 2,000만1,358만
24.10.08전용 10486억 8,000만1,744만
24.08.15전용 10426억 4,500만1,654만
24.07.01전용 139157억 3,000만1,404만
24.06.18전용 139157억 2,300만1,390만
24.04.27전용 12236억 9,100만1,470만
24.04.27전용 12236억 9,100만1,470만
24.04.27전용 12236억 9,100만1,470만
24.04.23전용 13957억 2,000만1,358만
24.04.10전용 10436억 500만1,551만
24.03.01전용 12256억 9,000만1,468만
23.11.10전용 13516억 4,000만1,255만
23.09.23전용 10426억1,538만
23.09.22전용 104126억 4,500만1,654만
23.09.16전용 10435억 8,000만1,487만
23.09.15전용 139137억1,346만
23.09.09전용 13997억 3,000만1,377만
23.08.16전용 10476억 1,200만1,569만
23.07.26전용 13987억 2,000만1,358만
23.07.20전용 13977억1,321만
23.06.29전용 139107억 2,000만1,358만
23.06.16전용 12296억 9,000만1,468만
23.02.20전용 10435억 6,000만1,436만
23.02.20전용 13986억 7,000만1,264만
22.05.02전용 12238억 4,000만1,787만
22.05.02전용 12238억 4,000만1,787만
22.04.02전용 104107억 3,420만1,883만
21.10.22전용 104148억 3,000만2,128만
21.07.20전용 10446억 8,700만1,762만
21.07.09전용 139137억 5,000만1,442만
21.06.30전용 122147억 2,000만1,532만
21.06.11전용 10415억 9,000만1,513만
21.05.05전용 13986억 8,500만1,292만
21.05.01전용 10425억 9,800만1,533만
21.04.10전용 139156억 8,000만1,308만
21.03.27전용 10466억 1,200만1,569만
21.01.30전용 10456억 1,500만1,577만
20.11.29전용 104125억 9,700만1,531만
20.06.18전용 13956억 7,000만1,264만
20.06.17전용 104105억 9,700만1,531만
20.04.13전용 12265억 7,000만1,213만
20.04.03전용 13945억 3,000만1,000만
20.04.03전용 13945억 3,000만1,000만
20.03.10전용 13525억 6,800만1,114만
20.03.02전용 13946억1,132만
20.02.22전용 10415억 1,000만1,308만
20.02.16전용 10495억 2,000만1,333만
20.02.08전용 10424억 6,000만1,179만
20.02.04전용 122125억 9,000만1,255만
20.02.03전용 122105억 3,000만1,128만
20.01.27전용 104154억 6,000만1,179만
20.01.23전용 10414억 5,000만1,154만
20.01.21전용 10494억 7,500만1,218만
20.01.20전용 13524억 8,200만945만
20.01.16전용 13985억 4,000만1,019만
20.01.10전용 104134억 7,500만1,218만
19.12.25전용 10414억 3,000만1,103만
19.12.16전용 13975억 2,000만981만
19.12.09전용 12295억 4,000만1,149만
19.12.05전용 139104억 7,500만896만
19.12.03전용 10494억 7,000만1,205만
19.11.24전용 104114억 4,800만1,149만
19.10.31전용 10484억 3,000만1,103만
19.09.25전용 10444억 3,700만1,121만
19.09.18전용 10484억 4,000만1,128만
19.08.14전용 10424억 1,700만1,069만
19.07.15전용 10494억 3,800만1,123만
19.05.03전용 10444억 2,000만1,077만
18.11.03전용 104114억 6,600만1,195만
18.11.02전용 10424억 1,900만1,074만
18.10.05전용 10434억 3,000만1,103만
18.09.29전용 104124억 2,800만1,097만
18.09.15전용 12264억 7,800만1,017만
18.08.20전용 104124억 3,100만1,105만
18.08.01전용 104114억 1,300만1,059만
18.04.25전용 13514억 9,000만961만
18.03.20전용 10474억 2,000만1,077만
18.03.19전용 10423억 9,800만1,021만
18.03.19전용 10484억 2,400만1,087만
18.03.13전용 104144억 2,000만1,077만
18.03.02전용 104104억 1,750만1,071만
18.03.01전용 139125억 2,000만981만
18.01.22전용 12274억 9,500만1,053만
17.12.01전용 10413억 9,000만1,000만
17.10.28전용 104144억 3,500만1,115만
17.10.25전용 104154억 1,300만1,059만
17.10.21전용 104124억 1,800만1,072만
17.10.20전용 12234억 8,000만1,021만
17.10.14전용 10484억 2,500만1,090만
17.09.27전용 104144억 1,500만1,064만
17.09.01전용 10474억 500만1,038만
17.08.12전용 12214억 8,300만1,028만
17.07.23전용 10494억 1,800만1,072만
17.07.18전용 12264억 4,000만936만
17.06.30전용 10494억 2,000만1,077만
17.06.17전용 104144억 1,500만1,064만
17.06.12전용 139114억 8,000만923만
17.04.21전용 104104억 1,150만1,055만
17.03.18전용 13914억 8,500만915만
17.03.01전용 10474억 1,500만1,064만
17.02.10전용 104114억 1,700만1,069만
16.12.22전용 10424억 2,000만1,077만
16.10.29전용 104134억 1,900만1,074만
16.10.17전용 10464억 500만1,038만
16.09.10전용 122134억 7,500만1,011만
16.09.10전용 10464억 2,000만1,077만
16.08.27전용 139104억 9,000만942만
16.03.26전용 104104억 1,000만1,051만
16.01.29전용 10474억1,026만
15.09.18전용 122104억 5,000만957만
15.09.15전용 13945억 2,200만985만
15.09.01전용 104103억 7,000만949만
15.08.27전용 10494억 1,800만1,072만
15.08.22전용 10434억 900만1,049만
15.07.23전용 10474억 1,000만1,051만
15.07.07전용 13954억 6,500만894만
15.06.30전용 10433억 9,800만1,021만
15.06.25전용 10494억 1,000만1,051만
15.06.22전용 122114억 8,000만1,021만
15.03.30전용 13524억 4,600만875만
15.03.19전용 10444억 300만1,033만
15.03.19전용 10483억 9,880만1,023만
15.03.18전용 104114억 600만1,041만
15.02.28전용 104133억 8,800만995만
15.02.21전용 104103억 7,500만962만
15.01.02전용 10483억 7,600만964만
14.11.29전용 10453억 6,700만941만
14.11.29전용 104143억 7,500만962만
14.11.25전용 104143억 8,000만974만
14.08.27전용 104123억 6,000만923만
14.02.26전용 104123억 7,700만967만
14.02.22전용 10443억 6,000만923만
13.11.29전용 104143억 5,000만897만
13.10.17전용 10453억 6,000만923만
13.09.29전용 104143억 4,200만877만
13.05.25전용 13994억 6,000만868만
12.11.01전용 104113억 4,000만872만
12.10.04전용 122114억 9,538만1,054만
12.09.27전용 122104억 9,538만1,054만
12.09.27전용 10424억 796만1,046만
12.09.27전용 12264억 9,538만1,054만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

청라동 다른 단지

한일베라체 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.