전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 81 32평형 | 3억 7,000만 23.03.13 | 4억 9,900만 21.10 | 1억 26.06.20 | — | 0 |
| 전용 84 33평형 | 2억 8,000만 25.09.16 | 4억 9,500만 21.09 | 1,000만 25.09.23 | 4% | 0 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 8130호 · 최저 1억 8,500만 ~ 최고 2억 300만1억 9,200만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8430호 · 최저 1억 8,500만 ~ 최고 2억 300만1억 9,200만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.16 | 전용 84 | 5 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 25.04.26 | 전용 84 | 5 | 2억 8,000만 | 848만 |
| 23.03.13 | 전용 81 | 2 | 3억 7,000만 | 1,156만 |
| 21.10.16 | 전용 81 | 4 | 4억 9,900만 | 1,559만 |
| 21.09.28 | 전용 84 | 5 | 4억 9,500만 | 1,500만 |
| 21.09.11 | 전용 84 | 1 | 4억 3,000만 | 1,303만 |
| 21.04.09 | 전용 81 | 2 | 2억 6,500만 | 828만 |
| 21.02.02 | 전용 84 | 4 | 2억 3,200만 | 703만 |
| 20.04.13 | 전용 81 | 3 | 1억 8,000만 | 563만 |
| 20.02.22 | 전용 84 | 5 | 2억 | 606만 |
| 19.11.05 | 전용 81 | 5 | 1억 9,700만 | 616만 |
| 19.03.25 | 전용 81 | 1 | 1억 9,400만 | 606만 |
| 19.02.02 | 전용 84 | 2 | 1억 8,000만 | 545만 |
| 18.10.10 | 전용 84 | 5 | 1억 5,900만 | 482만 |
| 18.10.09 | 전용 81 | 1 | 1억 7,300만 | 541만 |
| 18.08.15 | 전용 84 | 4 | 1억 7,500만 | 530만 |
| 17.12.16 | 전용 81 | 4 | 1억 6,650만 | 520만 |
| 17.09.12 | 전용 84 | 4 | 1억 8,600만 | 564만 |
| 17.08.21 | 전용 81 | 2 | 1억 7,300만 | 541만 |
| 17.08.16 | 전용 81 | 4 | 1억 7,500만 | 547만 |
| 17.02.02 | 전용 84 | 4 | 1억 6,500만 | 500만 |
| 16.04.04 | 전용 84 | 3 | 1억 5,400만 | 467만 |
| 16.02.29 | 전용 81 | 5 | 1억 5,000만 | 469만 |
| 15.10.07 | 전용 84 | 5 | 1억 3,500만 | 409만 |
| 15.10.06 | 전용 84 | 4 | 1억 3,000만 | 394만 |
| 15.07.13 | 전용 84 | 4 | 1억 4,300만 | 433만 |
| 15.03.27 | 전용 81 | 4 | 1억 3,500만 | 422만 |
| 15.03.17 | 전용 81 | 5 | 1억 2,000만 | 375만 |
| 15.03.05 | 전용 81 | 2 | 1억 4,800만 | 463만 |
| 15.03.04 | 전용 84 | 2 | 1억 | 303만 |
| 15.02.23 | 전용 81 | 1 | 1억 2,800만 | 400만 |
| 15.02.14 | 전용 84 | 2 | 1억 5,900만 | 482만 |
| 14.11.08 | 전용 84 | 4 | 1억 2,500만 | 379만 |
| 14.10.08 | 전용 84 | 4 | 1억 2,300만 | 373만 |
| 13.10.02 | 전용 84 | 3 | 1억 3,000만 | 394만 |
| 13.06.01 | 전용 84 | 4 | 1억 2,000만 | 364만 |
| 13.04.06 | 전용 81 | 2 | 1억 4,000만 | 438만 |
| 13.03.06 | 전용 81 | 2 | 1억 2,500만 | 391만 |
| 11.09.19 | 전용 84 | 1 | 1억 4,800만 | 448만 |
| 10.12.01 | 전용 81 | 1 | 1억 5,300만 | 478만 |
| 08.06.25 | 전용 84 | 5 | 1억 | 303만 |
| 08.02.20 | 전용 84 | 2 | 1억 2,000만 | 364만 |
| 08.01.23 | 전용 84 | 1 | 1억 500만 | 318만 |
| 07.09.11 | 전용 84 | 3 | 1억 500만 | 318만 |
| 07.08.20 | 전용 84 | 2 | 1억 1,700만 | 355만 |
| 07.07.06 | 전용 84 | 2 | 1억 1,150만 | 338만 |
| 07.05.03 | 전용 84 | 3 | 1억 1,200만 | 339만 |
| 07.03.20 | 전용 81 | 1 | 7,200만 | 225만 |
| 07.03.14 | 전용 84 | 3 | 9,500만 | 288만 |
| 07.02.13 | 전용 81 | 5 | 1억 400만 | 325만 |
| 06.12.14 | 전용 84 | 4 | 9,500만 | 288만 |
| 06.12.07 | 전용 81 | 2 | 6,500만 | 203만 |
| 06.12.05 | 전용 81 | 3 | 8,000만 | 250만 |
| 06.11.26 | 전용 84 | 3 | 9,500만 | 288만 |
| 06.11.25 | 전용 84 | 4 | 9,500만 | 288만 |
| 06.11.06 | 전용 84 | 1 | 9,000만 | 273만 |
| 06.09.12 | 전용 81 | 3 | 8,400만 | 263만 |
용현동 다른 단지
탑석센트럴자이2021년 · 1년 151건5억 8,500만전용 59 · 평당 2,543만송산주공1단지2002년 · 1,551세대 · 1년 95건1억 7,400만전용 49 · 평당 916만건영1998년 · 930세대 · 1년 35건2억 3,300만전용 72 · 평당 832만신도브래뉴아파트2006년 · 734세대 · 1년 33건3억 1,900만전용 84 · 평당 967만용현현대1차1992년 · 986세대 · 1년 27건3억 4,000만전용 71 · 평당 1,214만신도10차파크힐타운2001년 · 613세대 · 1년 23건2억 700만전용 59 · 평당 900만용현동신도브래뉴PLUS2006년 · 383세대 · 1년 20건3억 300만전용 84 · 평당 918만용현동건영캐스빌2006년 · 223세대 · 1년 14건2억 500만전용 59 · 평당 891만용현현대2차1996년 · 388세대 · 1년 10건3억 9,000만전용 84 · 평당 1,182만웰링턴2020년 · 1년 9건1억 6,500만전용 44 · 평당 971만베르우스M2019년 · 1년 9건8,000만전용 20 · 평당 1,000만그랜드1998년 · 269세대 · 1년 9건3억 2,500만전용 84 · 평당 985만
장미2 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
