로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,552▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,951▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,486▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,672▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,355▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩873,903▼2.59%프롤로지스₩174,957▼0.34%아메리칸 타워₩256,007▲0.72%에퀴닉스₩1,412,026▼0.43%웰타워₩333,050▲0.13%리얼티 인컴₩80,069▲0.07%사이먼 프로퍼티₩315,325▲0.63%퍼블릭 스토리지₩451,754▼0.66%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,606▼0.68%CBRE 그룹₩181,264▼2.45%질로우₩38,972▼5.51%D.R. 호튼₩201,315▼3.80%레나₩116,539▼5.37%펄트그룹₩175,629▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.8서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,552 ▼0.23%

전용 44 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 44 17평형2억 2,100만 24.05.033억 9,300만 20.117,000만 23.05.2332%0
전용 45 18평형2억 3,000만 24.02.193억 4,900만 19.11300만 22.03.251%0
전용 49 19평형4억 21.08.214억 21.08500만 21.12.291%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
24.05.03전용 4452억 2,100만1,300만
24.02.29전용 4432억 3,550만1,385만
24.02.19전용 4532억 3,000만1,278만
24.02.14전용 4432억 2,500만1,324만
24.01.19전용 4432억 2,500만1,324만
24.01.09전용 4452억 1,350만1,256만
23.12.13전용 4412억1,176만
23.11.27전용 4452억 4,000만1,412만
23.10.10전용 4542억 7,000만1,500만
23.06.27전용 4552억 6,700만1,483만
22.09.06전용 4423억 2,500만1,912만
22.09.06전용 4513억 2,000만1,778만
21.12.28전용 4443억 6,100만2,124만
21.08.21전용 4934억2,105만
20.12.18전용 4443억 9,000만2,294만
20.11.17전용 4433억 9,300만2,312만
20.11.07전용 4423억 8,000만2,235만
20.11.07전용 4453억 5,500만2,088만
20.10.31전용 4443억 6,700만2,159만
20.10.23전용 4413억 7,000만2,176만
20.10.21전용 4933억 6,000만1,895만
20.09.22전용 4443억 6,300만2,135만
20.09.05전용 4453억 4,200만2,012만
20.04.17전용 4413억 4,500만2,029만
20.02.12전용 4443억 5,600만2,094만
20.01.03전용 4433억 5,400만2,082만
19.12.19전용 4453억 5,200만2,071만
19.11.20전용 4523억 4,900만1,939만
19.10.10전용 4543억 4,500만1,917만
19.10.09전용 4443억 4,800만2,047만
19.09.03전용 4933억 4,500만1,816만
19.07.27전용 4433억 3,300만1,959만
19.07.27전용 4423억 2,300만1,900만
19.06.11전용 4453억 4,300만2,018만
19.03.27전용 4433억 2,800만1,929만
19.02.18전용 4443억 3,000만1,941만
19.01.22전용 4453억 2,000만1,882만
18.11.08전용 4423억 3,400만1,965만
18.11.06전용 4432억 9,900만1,759만
18.09.27전용 4452억 9,000만1,706만
18.09.01전용 4432억 9,600만1,741만
18.08.18전용 4912억 9,900만1,574만
18.08.08전용 4432억 8,400만1,671만
18.07.13전용 4943억 2,000만1,684만
18.07.11전용 4452억 8,700만1,688만
18.06.02전용 4442억 6,500만1,559만
18.05.28전용 4552억 6,900만1,494만
18.04.13전용 4422억 5,000만1,471만
18.04.04전용 4422억 6,000만1,529만
18.04.02전용 4912억 4,800만1,305만
18.03.21전용 4442억 5,500만1,500만
18.03.21전용 4431억 8,500만1,088만
18.03.20전용 4442억 5,000만1,471만
18.03.08전용 4552억 5,700만1,428만
18.03.07전용 4441억 7,000만1,000만
18.02.28전용 4412억 3,500만1,382만
18.02.26전용 4551억 9,200만1,067만
18.02.07전용 4431억 9,900만1,171만
17.12.05전용 4941억 7,500만921만
17.09.14전용 4541억 7,700만983만
17.09.08전용 4441억 9,000만1,118만
17.08.09전용 4421억 8,900만1,112만
17.05.15전용 4431억 6,100만947만
17.04.03전용 4451억 6,000만941만
17.01.12전용 4551억 7,450만969만
16.07.01전용 4451억 7,000만1,000만
16.04.15전용 4411억 7,500만1,029만
16.02.26전용 4431억 7,500만1,029만
15.12.21전용 4421억 9,250만1,132만
15.11.30전용 4421억 8,000만1,059만
15.10.15전용 4411억 8,800만1,106만
15.10.06전용 4531억 7,500만972만
15.07.02전용 4551억 6,800만933만
15.06.17전용 4431억 7,300만1,018만
15.04.23전용 4421억 7,050만1,003만
15.04.20전용 4451억 3,000만765만
15.04.18전용 4431억 6,950만997만
15.04.01전용 4441억 6,000만941만
15.03.26전용 4441억 5,200만894만
15.03.06전용 4441억 7,000만1,000만
15.02.13전용 4421억 6,000만941만
14.09.16전용 4421억 4,800만871만
14.07.31전용 4441억 3,800만812만
14.07.16전용 4541억 3,500만750만
14.07.08전용 4441억 4,500만853만
14.06.23전용 4441억 4,300만841만
14.05.19전용 4911억 3,900만732만
14.05.12전용 4411억 2,500만735만
14.03.10전용 4431억 2,950만762만
14.02.26전용 4451억 1,400만671만
14.02.12전용 4951억 1,000만579만
13.11.29전용 4531억 1,500만639만
13.10.28전용 4419,000만529만
13.08.16전용 4458,500만500만
13.08.12전용 4411억 1,900만700만
13.05.21전용 4431억 1,300만665만
13.05.09전용 4441억 3,000만765만
13.04.16전용 4411억 1,000만647만
13.04.04전용 4451억 100만594만
13.03.14전용 4921억 2,450만655만
13.02.18전용 4441억 1,800만694만
13.02.14전용 4421억 1,000만647만
13.01.09전용 4421억 2,150만715만
12.12.17전용 4421억 600만624만
12.10.12전용 4511억 750만597만
12.10.11전용 4431억 1,500만676만
12.05.14전용 4431억588만
12.04.26전용 4411억588만
12.04.10전용 4431억 2,450만732만
12.01.31전용 4411억 1,000만647만
12.01.19전용 4421억 250만603만
12.01.04전용 4411억 300만606만
11.11.14전용 4511억 450만581만
11.07.01전용 4441억 400만612만
11.04.13전용 4449,650만568만
11.02.22전용 4419,000만529만
10.12.21전용 4449,500만559만
09.10.01전용 4419,000만529만
09.07.10전용 4441억 1,500만676만
09.06.03전용 4441억 3,500만794만
08.03.19전용 4431억 2,200만718만
07.10.31전용 4441억 2,650만744만
07.07.27전용 4931억 6,500만868만
06.07.18전용 4428,000만471만

수성동3가 다른 단지

삼성 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.