로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,543▼1.00%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,507▼0.87%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,437▼0.95%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,497▼0.80%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,969▼0.61%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,732▼3.00%SPDR 주택건설 ETF₩139,172▼2.33%S&P500 부동산 업종 지수282.6▼0.75%PHLX 주택 지수₩872,200▼2.78%프롤로지스₩173,827▼0.99%아메리칸 타워₩250,910▼1.28%에퀴닉스₩1,428,029▲0.70%웰타워₩328,504▼1.24%리얼티 인컴₩79,504▼0.64%사이먼 프로퍼티₩310,498▼0.91%퍼블릭 스토리지₩445,770▼1.97%디지털 리얼티₩245,854▲1.51%인비테이션 홈즈₩36,195▼1.05%비치 프로퍼티즈₩33,469▼1.08%CBRE 그룹₩183,025▼1.50%질로우₩38,898▼5.69%D.R. 호튼₩201,234▼3.84%레나₩118,099▼4.11%펄트그룹₩176,180▼3.58%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.6서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩129,543 ▼1.00%

전용 68 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 49 18평형14억 7,000만 26.06.2914억 7,000만 26.065억 5,000만 26.06.2337%4
전용 68 24평형16억 9,000만 26.10.2217억 4,500만 26.076억 26.08.2936%6
전용 84 30평형16억 6,000만 26.10.1617억 5,000만 25.128억 5,000만 26.11.0451%2

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.22전용 681116억 9,000만7,042만
26.10.16전용 84116억 6,000만5,533만
26.10.05전용 681116억 8,000만7,000만
26.07.10전용 681417억 4,500만7,271만
26.06.29전용 49914억 7,000만8,167만
26.04.23전용 49913억 7,000만7,611만
26.02.05전용 49712억 3,000만6,833만
26.01.02전용 49513억7,222만
25.12.04전용 68415억6,250만
25.12.04전용 841217억 5,000만5,833만
25.11.29전용 68614억 5,000만6,042만
25.11.28전용 68213억 3,000만5,542만
25.10.15전용 681713억 5,000만5,625만
25.10.13전용 68314억5,833만
25.09.24전용 49711억 2,000만6,222만
25.09.18전용 49510억 2,900만5,717만
25.09.12전용 681212억 4,000만5,167만
25.07.05전용 4969억 5,000만5,278만
25.07.05전용 4939억 5,000만5,278만
25.07.05전용 68912억5,000만
25.06.27전용 4999억 5,800만5,322만
25.06.20전용 68311억 9,000만4,958만
25.06.20전용 4959억 7,000만5,389만
25.06.19전용 84814억 4,000만4,800만
25.06.17전용 4918억 2,000만4,556만
25.06.14전용 841313억 5,000만4,500만
25.06.13전용 841114억 4,000만4,800만
25.06.13전용 68611억 6,500만4,854만
25.06.11전용 84713억 3,500만4,450만
25.06.06전용 68911억 8,000만4,917만
25.05.17전용 68411억 6,200만4,842만
25.05.17전용 4918억 500만4,472만
25.05.09전용 68511억 3,800만4,742만
25.05.09전용 4988억 9,700만4,983만
25.03.21전용 84212억 6,000만4,200만
25.03.14전용 841413억4,333만
25.03.11전용 68411억 5,000만4,792만
25.03.04전용 681911억 5,700만4,821만
25.02.27전용 84212억 6,000만4,200만
25.02.26전용 4928억 6,500만4,806만
25.02.26전용 68511억 4,000만4,750만
25.02.22전용 68511억 4,000만4,750만
25.02.22전용 4928억 6,500만4,806만
25.02.18전용 68611억 3,000만4,708만
25.01.31전용 4917억 2,400만4,022만
25.01.06전용 681211억4,583만
25.01.04전용 4917억 5,500만4,194만
24.12.26전용 4968억 8,500만4,917만
24.10.10전용 68411억 2,000만4,667만
24.10.04전용 4998억 5,000만4,722만
24.10.03전용 681111억 5,000만4,792만
24.10.01전용 49108억 6,300만4,794만
24.09.30전용 841612억 9,000만4,300만
24.07.15전용 681511억 3,000만4,708만
24.07.13전용 4928억 2,000만4,556만
24.07.08전용 68310억 8,000만4,500만
24.07.06전용 6819억 7,000만4,042만
24.07.03전용 68910억 3,000만4,292만
24.07.02전용 681211억 2,000만4,667만
24.05.15전용 4948억4,444만
24.04.29전용 681810억 4,500만4,354만
24.04.13전용 68610억 1,500만4,229만
24.03.15전용 841711억 9,000만3,967만
23.10.10전용 681311억 5,000만4,792만
23.09.06전용 68156억 8,000만2,833만
23.06.23전용 4978억 9,000만4,944만
23.04.27전용 68199억 4,500만3,938만
23.04.11전용 4927억 7,000만4,278만
23.04.11전용 84410억 6,000만3,533만
23.02.10전용 8429억 8,500만3,283만
23.01.19전용 6899억3,750만
22.08.17전용 68911억 9,800만4,992만
21.10.16전용 681512억5,000만
21.09.10전용 4999억 8,000만5,444만
21.08.07전용 68311억 5,000만4,792만
21.06.23전용 681212억 6,500만5,271만
21.03.26전용 4989억 9,000만5,500만
20.12.03전용 68310억4,167만
20.12.01전용 6849억 8,000만4,083만
20.11.30전용 681410억 1,500만4,229만
20.11.27전용 84812억4,000만
20.11.26전용 68410억 1,000만4,208만
20.11.25전용 681810억 2,000만4,250만
20.09.29전용 4957억 5,900만4,217만
20.09.26전용 49117억 8,500만4,361만
20.08.24전용 6859억 7,000만4,042만
20.08.18전용 68119억 4,000만3,917만
20.07.06전용 84410억 4,000만3,467만
20.07.03전용 68148억 9,000만3,708만
20.06.30전용 4916억 4,500만3,583만
20.06.27전용 68128억 5,700만3,571만
20.06.20전용 84129억 8,000만3,267만
20.06.20전용 4986억 9,000만3,833만
20.06.12전용 6828억 2,000만3,417만
20.03.11전용 8439억 3,000만3,100만
20.02.29전용 4925억 9,800만3,322만
20.02.26전용 68118억 9,000만3,708만
20.02.24전용 84169억 6,700만3,223만
20.02.18전용 8459억 2,500만3,083만
20.02.17전용 84199억 7,500만3,250만
20.02.16전용 68148억 3,500만3,479만
20.02.15전용 68148억 4,500만3,521만
20.02.06전용 4956억 3,000만3,500만
20.01.28전용 8418억 4,500만2,817만
20.01.21전용 4915억 3,000만2,944만
20.01.15전용 68147억 8,000만3,250만
20.01.09전용 6838억 1,000만3,375만
20.01.04전용 4925억 7,000만3,167만
19.12.30전용 4935억 9,200만3,289만
19.12.26전용 4914억 8,500만2,694만
19.12.24전용 4925억 6,500만3,139만
19.12.21전용 68157억 9,500만3,313만
19.12.19전용 49106억3,333만
19.12.16전용 4925억 5,500만3,083만
19.12.16전용 4925억 6,200만3,122만
19.11.30전용 68137억 5,000만3,125만
19.11.30전용 84199억 2,500만3,083만
19.11.19전용 68177억 2,500만3,021만
19.11.07전용 68197억 4,500만3,104만
19.11.04전용 6857억 4,500만3,104만
19.11.02전용 68127억 4,000만3,083만
19.11.02전용 4955억 9,000만3,278만
19.10.30전용 4945억 7,000만3,167만
19.10.29전용 4995억 7,900만3,217만
19.10.18전용 84188억 7,000만2,900만
19.10.16전용 4945억 7,000만3,167만
19.10.13전용 6816억 8,700만2,863만
19.10.09전용 8468억 5,500만2,850만
19.10.07전용 4965억 8,000만3,222만
19.09.21전용 68147억 2,000만3,000만
19.09.16전용 6887억 3,500만3,063만
19.09.04전용 68127억 2,000만3,000만
19.08.26전용 6846억 9,800만2,908만
19.08.13전용 68156억 8,700만2,863만
19.08.06전용 4995억 7,750만3,208만
19.08.06전용 84198억 6,000만2,867만
19.07.18전용 6846억 9,500만2,896만
19.07.02전용 68156억 9,200만2,883만
19.06.25전용 68147억 3,000만3,042만
19.06.24전용 6897억 2,000만3,000만
19.06.10전용 6867억 3,000만3,042만
19.02.27전용 4945억 7,000만3,167만
18.10.09전용 4945억 3,500만2,972만
18.10.02전용 68157억 5,500만3,146만
18.09.07전용 4995억 5,800만3,100만
18.09.05전용 4995억 7,500만3,194만
18.08.21전용 4915억 500만2,806만
18.08.16전용 6826억 7,000만2,792만
18.08.13전용 68146억 9,900만2,913만
18.08.13전용 68186억 9,800만2,908만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

정자동 다른 단지

정든마을(7단지)(한진) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.