로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,498▼0.27%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,944▼0.15%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,405▼0.25%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,652▼0.38%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,841▼0.83%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,772▼2.97%SPDR 주택건설 ETF₩138,943▼2.49%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.13%PHLX 주택 지수₩875,815▼2.38%프롤로지스₩173,975▼0.90%아메리칸 타워₩254,931▲0.30%에퀴닉스₩1,409,202▼0.63%웰타워₩334,005▲0.41%리얼티 인컴₩80,338▲0.40%사이먼 프로퍼티₩313,866▲0.17%퍼블릭 스토리지₩452,521▼0.49%디지털 리얼티₩243,097▲0.37%인비테이션 홈즈₩36,424▼0.42%비치 프로퍼티즈₩33,673▼0.48%CBRE 그룹₩182,730▼1.66%질로우₩38,993▼5.46%D.R. 호튼₩201,180▼3.86%레나₩117,346▼4.72%펄트그룹₩175,952▼3.71%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.7서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,498 ▼0.27%

전용 141 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 36평형6억 3,000만 24.08.158억 9,000만 20.103억 6,500만 26.10.17—0
전용 97 42평형11억 5,000만 20.11.2511억 5,000만 20.118,000만 26.03.14—0
전용 141 55평형9억 7,000만 26.10.2712억 2,000만 22.106억 4,000만 25.05.2366%2

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.27전용 141139억 7,000만1,764만
26.04.15전용 141109억 4,000만1,709만
25.06.30전용 14199억 8,500만1,791만
25.01.11전용 141149억 9,000만1,800만
24.08.15전용 8496억 3,000만1,750만
24.06.12전용 8486억 4,000만1,778만
24.05.10전용 8476억 2,000만1,722만
22.10.24전용 1411812억 2,000만2,218만
20.11.25전용 971611억 5,000만2,738만
20.11.19전용 971310억 8,000만2,571만
20.11.06전용 141179억 4,000만1,709만
20.10.31전용 84138억 9,000만2,472만
20.10.23전용 97168억 6,500만2,060만
20.10.08전용 84127억 3,000만2,028만
20.10.06전용 97108억 2,000만1,952만
20.09.26전용 9728억 3,700만1,993만
20.06.25전용 97158억 2,000만1,952만
20.01.31전용 14199억1,636만
19.04.06전용 9788억1,905만
18.03.17전용 141179억1,636만
18.03.09전용 14168억 7,000만1,582만
18.02.18전용 97126억 5,550만1,561만
17.12.02전용 141107억 7,900만1,416만
17.10.13전용 84155억 6,000만1,556만
17.07.19전용 84135억 2,900만1,469만
17.07.19전용 97156억 2,700만1,493만
17.05.21전용 97155억 8,900만1,402만
17.05.15전용 14187억1,273만
17.05.15전용 14166억 5,000만1,182만
17.05.08전용 141177억 2,000만1,309만
17.03.14전용 84114억 9,500만1,375만
17.01.26전용 8485억 1,700만1,436만
16.10.04전용 14146억 8,000만1,236만
16.02.15전용 9726억1,429만
15.10.27전용 141176억 9,800만1,269만
15.09.16전용 141177억 4,700만1,358만
15.09.09전용 141137억 2,200만1,313만
15.08.22전용 14177억 2,000만1,309만
15.07.24전용 14176억 9,000만1,255만
15.07.11전용 14197억 1,000만1,291만
15.05.13전용 141156억 9,500만1,264만
15.03.23전용 141146억 4,300만1,169만
15.01.03전용 8494억 2,700만1,186만
14.10.08전용 14135억 1,000만927만
14.09.27전용 97164억 8,000만1,143만
14.09.25전용 14155억 3,600만975만
14.09.15전용 9744억 4,500만1,060만
14.07.23전용 14175억909만
14.07.12전용 9784억 4,600만1,062만
14.06.18전용 141165억 4,500만991만
14.06.06전용 14185억 2,000만945만
14.05.23전용 8473억 8,500만1,069만
14.04.03전용 14164억 5,500만827만
14.03.31전용 141185억 3,000만964만
14.02.28전용 141175억 2,300만951만
14.01.20전용 9754억 2,000만1,000만
14.01.12전용 141115억 2,600만956만
13.12.11전용 14164억 8,900만889만
13.12.10전용 141165억909만
13.11.23전용 9793억 7,000만881만
13.10.17전용 14134억 4,000만800만
13.09.14전용 141125억909만
13.04.23전용 14184억 9,000만891만
13.04.20전용 141114억 7,900만871만
13.04.08전용 141154억 9,000만891만
13.03.23전용 14194억 7,500만864만
12.11.22전용 9763억 8,800만924만
12.09.10전용 9793억 3,000만786만
12.09.09전용 141184억 9,000만891만
11.12.24전용 9733억 5,000만833만
11.12.21전용 14144억 5,949만835만
11.12.09전용 141144억 5,000만818만
11.11.05전용 97163억 7,400만890만
11.10.20전용 14134억 4,531만810만
11.10.11전용 9743억 3,091만788만
11.10.10전용 97163억 7,000만881만
11.10.05전용 9733억 3,091만788만
11.09.30전용 141104억 5,800만833만
11.09.27전용 9723억 5,000만833만
11.09.27전용 9733억 3,091만788만
11.09.26전용 141124억 3,500만791만
11.09.23전용 9743억 1,673만754만
11.09.22전용 9773억 3,091만788만
11.09.19전용 14134억 4,531만810만
11.09.19전용 9723억 3,091만788만
11.09.16전용 9763억 3,091만788만
11.09.15전용 97103억 3,564만799만
11.09.14전용 97123억 4,036만810만
11.09.07전용 14144억 5,949만835만
11.09.05전용 9793억 3,091만788만
11.09.02전용 9763억 3,091만788만
11.09.01전용 14144억 6,422만844만
11.08.31전용 9753억 3,091만788만
11.08.29전용 9753억 3,091만788만
11.08.29전용 97113억 4,036만810만
11.08.22전용 97103억 4,036만810만
11.08.22전용 97153억 4,036만810만
11.08.22전용 141154억 7,084만856만
11.08.17전용 9783억 3,091만788만
11.08.17전용 97163억 4,036만810만
11.08.16전용 8462억 9,700만825만
11.08.16전용 84123억 1,000만861만
11.08.16전용 97113억 3,091만788만
11.08.12전용 8432억 9,000만806만
11.08.12전용 8442억 9,200만811만
11.08.12전용 84103억 1,000만861만
11.08.12전용 8482억 9,900만831만
11.08.12전용 8492억 9,900만831만
11.08.12전용 84143억833만
11.08.12전용 97133억 4,982만833만
11.08.11전용 8472억 9,900만831만
11.08.11전용 84113억 1,000만861만
11.08.11전용 97153억 4,982만833만
11.08.11전용 14154억 6,422만844만
11.08.11전용 14144억 5,949만835만
11.08.11전용 141154억 7,084만856만
11.08.10전용 8422억 8,600만794만
11.08.10전용 8452억 9,500만819만
11.08.09전용 97143억 4,036만810만
11.08.09전용 9793억 3,091만788만
11.08.08전용 97133억 4,036만810만

롬바드 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.