전용 76㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.87㎡ 28평형 | 2억 9,600만 26.07.17 | 3억 9,500만 22.05 | 2,000만 25.12.24 | 7% | 3 |
| 74.55㎡ 28평형 | 3억 5,000만 26.10.19 | 4억 3,900만 21.10 | 3억 26.08.13 | 86% | 5 |
| 75.60㎡ 28평형 | 3억 5,800만 26.07.27 | 4억 1,500만 22.04 | 3억 26.09.27 | 84% | 5 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 74㎡17호 · 최저 1억 5,700만 ~ 최고 1억 8,700만1억 8,700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 75㎡68호 · 최저 1억 6,600만 ~ 최고 2억 600만2억 600만중위 · 작년 대비 —
- 전용 76㎡119호 · 최저 1억 7,000만 ~ 최고 2억 900만2억 900만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 74.55㎡ | 9 | 3억 5,000만 | 1,254만 |
| 26.08.22 | 74.55㎡ | 9 | 3억 5,700만 | 1,279만 |
| 26.07.27 | 75.60㎡ | 17 | 3억 5,800만 | 1,265만 |
| 26.07.25 | 74.55㎡ | 8 | 3억 5,700만 | 1,279만 |
| 26.07.23 | 74.55㎡ | 16 | 3억 4,800만 | 1,247만 |
| 26.07.17 | 73.87㎡ | 18 | 2억 9,600만 | 1,070만 |
| 26.06.09 | 75.60㎡ | 11 | 3억 7,500만 | 1,325만 |
| 26.05.23 | 73.87㎡ | 20 | 2억 9,000만 | 1,049만 |
| 26.04.24 | 73.87㎡ | 16 | 3억 800만 | 1,114만 |
| 26.04.17 | 74.55㎡ | 14 | 3억 6,000만 | 1,290만 |
| 26.02.08 | 75.60㎡ | 20 | 3억 2,000만 | 1,131만 |
| 25.12.05 | 75.60㎡ | 9 | 3억 5,500만 | 1,254만 |
| 25.11.18 | 75.60㎡ | 9 | 3억 4,000만 | 1,201만 |
| 25.10.24 | 74.55㎡ | 19 | 3억 5,700만 | 1,279만 |
| 25.07.19 | 75.60㎡ | 19 | 3억 4,400만 | 1,215만 |
| 25.07.19 | 74.55㎡ | 15 | 3억 5,700만 | 1,279만 |
| 25.07.04 | 75.60㎡ | 16 | 3억 5,500만 | 1,254만 |
| 25.07.02 | 74.55㎡ | 14 | 3억 5,000만 | 1,254만 |
| 25.06.05 | 75.60㎡ | 17 | 3억 4,300만 | 1,212만 |
| 25.06.02 | 75.60㎡ | 14 | 3억 4,000만 | 1,201만 |
| 25.05.14 | 74.55㎡ | 13 | 3억 2,500만 | 1,164만 |
| 25.05.02 | 75.60㎡ | 16 | 3억 4,500만 | 1,219만 |
| 25.04.29 | 75.60㎡ | 16 | 3억 4,000만 | 1,201만 |
| 25.03.16 | 75.60㎡ | 14 | 3억 4,000만 | 1,201만 |
| 25.03.11 | 73.87㎡ | 9 | 2억 9,750만 | 1,076만 |
| 25.02.14 | 74.55㎡ | 19 | 2억 7,500만 | 985만 |
| 25.01.21 | 75.60㎡ | 20 | 3억 500만 | 1,078만 |
| 24.12.21 | 75.60㎡ | 8 | 3억 2,000만 | 1,131만 |
| 24.12.18 | 74.55㎡ | 6 | 1억 8,000만 | 645만 |
| 24.11.25 | 75.60㎡ | 5 | 3억 2,000만 | 1,131만 |
| 24.11.02 | 74.55㎡ | 10 | 3억 4,000만 | 1,218만 |
| 24.10.10 | 75.60㎡ | 10 | 3억 5,000만 | 1,237만 |
| 24.10.04 | 75.60㎡ | 19 | 3억 3,900만 | 1,198만 |
| 24.09.28 | 75.60㎡ | 18 | 3억 4,800만 | 1,229만 |
| 24.09.27 | 75.60㎡ | 18 | 3억 4,800만 | 1,229만 |
| 24.07.25 | 75.60㎡ | 15 | 3억 5,200만 | 1,244만 |
| 24.07.17 | 75.60㎡ | 14 | 3억 4,000만 | 1,201만 |
| 24.06.16 | 75.60㎡ | 18 | 3억 3,000만 | 1,166만 |
| 24.05.28 | 74.55㎡ | 11 | 3억 2,900만 | 1,179만 |
| 24.04.25 | 73.87㎡ | 10 | 3억 1,300만 | 1,132만 |
| 24.04.16 | 74.55㎡ | 15 | 3억 4,700만 | 1,243만 |
| 24.03.11 | 75.60㎡ | 8 | 3억 5,000만 | 1,237만 |
| 23.11.16 | 75.60㎡ | 16 | 3억 3,000만 | 1,166만 |
| 23.08.24 | 75.60㎡ | 16 | 3억 3,000만 | 1,166만 |
| 23.05.23 | 74.55㎡ | 19 | 2억 7,000만 | 967만 |
| 23.01.15 | 75.60㎡ | 12 | 4억 | 1,413만 |
| 22.08.13 | 75.60㎡ | 20 | 3억 | 1,060만 |
| 22.06.30 | 73.87㎡ | 14 | 3억 | 1,085만 |
| 22.05.27 | 73.87㎡ | 6 | 3억 9,500만 | 1,428만 |
| 22.04.24 | 75.60㎡ | 12 | 4억 1,500만 | 1,466만 |
| 22.02.07 | 74.55㎡ | 7 | 3억 2,000만 | 1,146만 |
| 21.10.18 | 74.55㎡ | 15 | 4억 3,900만 | 1,573만 |
| 21.09.01 | 75.60㎡ | 13 | 3억 8,000만 | 1,343만 |
| 21.08.29 | 73.87㎡ | 19 | 3억 2,800만 | 1,186만 |
| 21.08.26 | 74.55㎡ | 16 | 3억 6,900만 | 1,322만 |
| 21.08.20 | 74.55㎡ | 15 | 3억 4,000만 | 1,218만 |
| 21.08.11 | 74.55㎡ | 20 | 3억 6,800만 | 1,318만 |
| 21.08.11 | 74.55㎡ | 10 | 3억 4,000만 | 1,218만 |
| 21.08.07 | 74.55㎡ | 20 | 3억 7,400만 | 1,340만 |
| 21.06.16 | 73.87㎡ | 17 | 2억 9,000만 | 1,049만 |
| 21.06.11 | 75.60㎡ | 10 | 3억 1,300만 | 1,106만 |
| 21.06.09 | 74.55㎡ | 14 | 3억 2,000만 | 1,146만 |
| 21.06.05 | 74.55㎡ | 20 | 3억 | 1,075만 |
| 21.06.03 | 75.60㎡ | 19 | 3억 1,800만 | 1,123만 |
| 21.05.06 | 74.55㎡ | 12 | 3억 1,500만 | 1,129만 |
| 21.05.03 | 75.60㎡ | 7 | 2억 8,900만 | 1,021만 |
| 21.04.09 | 73.87㎡ | 13 | 2억 9,500만 | 1,067만 |
| 21.04.01 | 74.55㎡ | 13 | 2억 8,500만 | 1,021만 |
| 21.03.31 | 75.60㎡ | 5 | 2억 9,500만 | 1,042만 |
| 21.03.29 | 74.55㎡ | 13 | 3억 1,000만 | 1,111만 |
| 21.03.27 | 74.55㎡ | 8 | 3억 1,000만 | 1,111만 |
| 21.03.19 | 74.55㎡ | 16 | 2억 8,900만 | 1,035만 |
| 21.03.06 | 75.60㎡ | 6 | 2억 7,000만 | 954만 |
| 21.02.22 | 75.60㎡ | 11 | 3억 1,700만 | 1,120만 |
| 21.02.08 | 75.60㎡ | 12 | 2억 8,500만 | 1,007만 |
| 21.01.22 | 73.87㎡ | 8 | 2억 6,000만 | 940만 |
| 21.01.11 | 75.60㎡ | 11 | 2억 8,500만 | 1,007만 |
| 20.11.17 | 75.60㎡ | 4 | 3억 | 1,060만 |
| 20.11.12 | 74.55㎡ | 19 | 2억 7,500만 | 985만 |
| 20.10.30 | 73.87㎡ | 9 | 2억 5,700만 | 929만 |
| 20.10.19 | 75.60㎡ | 16 | 2억 9,000만 | 1,025만 |
| 20.10.12 | 74.55㎡ | 5 | 2억 6,500만 | 949만 |
| 20.08.17 | 75.60㎡ | 6 | 2억 6,600만 | 940만 |
| 20.07.03 | 75.60㎡ | 18 | 2억 9,500만 | 1,042만 |
| 20.06.27 | 75.60㎡ | 12 | 2억 9,500만 | 1,042만 |
| 20.06.12 | 75.60㎡ | 16 | 2억 8,300만 | 1,000만 |
| 20.06.08 | 75.60㎡ | 19 | 2억 9,150만 | 1,030만 |
| 20.06.01 | 73.87㎡ | 11 | 2억 7,000만 | 976만 |
| 20.05.01 | 74.55㎡ | 14 | 2억 7,000만 | 967만 |
| 20.04.07 | 75.60㎡ | 13 | 2억 8,000만 | 989만 |
| 20.03.18 | 75.60㎡ | 12 | 2억 8,200만 | 996만 |
| 20.03.13 | 74.55㎡ | 4 | 2억 8,000만 | 1,003만 |
| 20.03.12 | 74.55㎡ | 17 | 2억 6,800만 | 960만 |
| 20.03.10 | 74.55㎡ | 8 | 2억 6,900만 | 964만 |
| 20.03.05 | 74.55㎡ | 17 | 2억 6,200만 | 939만 |
| 20.03.03 | 74.55㎡ | 16 | 2억 7,600만 | 989만 |
| 20.02.19 | 75.60㎡ | 18 | 2억 7,970만 | 988만 |
| 20.02.01 | 75.60㎡ | 8 | 2억 9,000만 | 1,025만 |
| 20.01.20 | 74.55㎡ | 14 | 2억 5,600만 | 917만 |
| 19.11.26 | 75.60㎡ | 18 | 2억 7,800만 | 982만 |
| 19.11.11 | 75.60㎡ | 17 | 2억 7,650만 | 977만 |
| 19.11.07 | 75.60㎡ | 18 | 2억 7,500만 | 972만 |
| 19.11.03 | 75.60㎡ | 12 | 2억 7,200만 | 961만 |
| 19.10.09 | 73.87㎡ | 17 | 2억 5,200만 | 911만 |
| 19.10.01 | 74.55㎡ | 20 | 2억 6,000만 | 932만 |
| 19.10.01 | 73.87㎡ | 14 | 2억 4,000만 | 868만 |
| 19.08.26 | 74.55㎡ | 20 | 2억 6,350만 | 944만 |
| 19.08.23 | 74.55㎡ | 19 | 2억 6,000만 | 932만 |
| 19.08.19 | 75.60㎡ | 14 | 2억 8,100만 | 993만 |
| 19.08.17 | 74.55㎡ | 19 | 2억 7,300만 | 978만 |
| 19.06.20 | 74.55㎡ | 19 | 2억 6,000만 | 932만 |
| 19.06.17 | 75.60㎡ | 12 | 2억 6,950만 | 952만 |
| 19.05.13 | 74.55㎡ | 15 | 2억 6,500만 | 949만 |
| 19.04.10 | 75.60㎡ | 19 | 2억 8,400만 | 1,003만 |
| 19.03.25 | 75.60㎡ | 4 | 2억 6,400만 | 933만 |
| 19.03.16 | 75.60㎡ | 8 | 2억 6,800만 | 947만 |
| 19.03.09 | 74.55㎡ | 19 | 2억 7,000만 | 967만 |
| 19.02.20 | 74.55㎡ | 15 | 2억 6,800만 | 960만 |
| 19.02.15 | 75.60㎡ | 15 | 2억 8,600만 | 1,010만 |
| 19.01.26 | 74.55㎡ | 20 | 2억 7,300만 | 978만 |
| 19.01.15 | 73.87㎡ | 6 | 2억 4,000만 | 868만 |
| 19.01.15 | 74.55㎡ | 18 | 2억 7,000만 | 967만 |
| 18.11.05 | 74.55㎡ | 5 | 2억 6,500만 | 949만 |
| 18.10.02 | 75.60㎡ | 13 | 2억 7,700만 | 979만 |
| 18.08.30 | 75.60㎡ | 12 | 2억 5,500만 | 901만 |
| 18.06.25 | 75.60㎡ | 6 | 2억 6,400만 | 933만 |
| 18.06.13 | 74.55㎡ | 16 | 2억 7,000만 | 967만 |
| 18.06.06 | 75.60㎡ | 9 | 2억 6,700만 | 943만 |
| 18.06.03 | 75.60㎡ | 14 | 2억 6,900만 | 950만 |
| 18.04.24 | 74.55㎡ | 19 | 2억 6,500만 | 949만 |
| 18.04.20 | 75.60㎡ | 19 | 2억 6,700만 | 943만 |
| 18.04.17 | 74.55㎡ | 8 | 2억 5,000만 | 896만 |
| 18.04.15 | 74.55㎡ | 14 | 2억 6,150만 | 937만 |
| 18.03.24 | 75.60㎡ | 16 | 2억 7,500만 | 972만 |
| 18.02.26 | 74.55㎡ | 11 | 2억 6,300만 | 942만 |
| 18.02.20 | 74.55㎡ | 15 | 2억 5,000만 | 896만 |
| 18.02.11 | 74.55㎡ | 18 | 2억 6,000만 | 932만 |
| 18.02.10 | 73.87㎡ | 17 | 2억 4,800만 | 897만 |
| 18.01.24 | 74.55㎡ | 6 | 2억 5,000만 | 896만 |
| 17.12.15 | 74.55㎡ | 18 | 2억 6,000만 | 932만 |
| 17.12.07 | 74.55㎡ | 17 | 2억 5,000만 | 896만 |
| 17.11.02 | 75.60㎡ | 6 | 2억 6,000만 | 919만 |
| 17.10.18 | 75.60㎡ | 9 | 2억 6,500만 | 936만 |
| 17.09.30 | 74.55㎡ | 19 | 2억 6,500만 | 949만 |
| 17.09.23 | 75.60㎡ | 10 | 2억 6,800만 | 947만 |
| 17.08.25 | 75.60㎡ | 17 | 2억 7,400만 | 968만 |
| 17.08.24 | 75.60㎡ | 6 | 2억 6,500만 | 936만 |
| 17.08.01 | 75.60㎡ | 10 | 2억 7,200만 | 961만 |
| 17.07.15 | 74.55㎡ | 9 | 2억 5,400만 | 910만 |
| 17.07.06 | 75.60㎡ | 7 | 2억 7,400만 | 968만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
상동 다른 단지
반달마을(극동신라)1994년 · 1,390세대 · 1년 94건2억 2,300만전용 29 · 평당 1,989만한아름마을(삼환,동아,동성)1994년 · 1,428세대 · 1년 93건4억 8,000만전용 84 · 평당 1,511만한아름마을(현대,라이프)1993년 · 1,236세대 · 1년 87건5억 500만전용 84 · 평당 1,589만반달마을(선경)1993년 · 915세대 · 1년 76건3억 6,700만전용 50 · 평당 1,959만반달마을(동아)1993년 · 915세대 · 1년 69건4억 7,800만전용 59 · 평당 2,131만라일락마을(신성미소지움)2002년 · 955세대 · 1년 66건6억 6,000만전용 59 · 평당 2,940만백송마을(풍림아이원)2002년 · 812세대 · 1년 62건6억 7,500만전용 59 · 평당 3,005만반달마을(건영)1993년 · 915세대 · 1년 56건5억 800만전용 59 · 평당 2,268만하얀마을(경남)2002년 · 414세대 · 1년 43건5억 9,900만전용 59 · 평당 2,674만사랑마을(벽산,선경,삼익)1994년 · 938세대 · 1년 43건7억 2,500만전용 101 · 평당 1,901만다정한마을(삼성)2002년 · 718세대 · 1년 42건7억 9,000만전용 84 · 평당 2,484만반달마을(삼익)1993년 · 828세대 · 1년 41건6억 1,400만전용 82 · 평당 1,978만
스타팰리스2 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
