로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,799▼0.80%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,641▼0.65%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,679▼0.78%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,558▼0.64%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,982▼0.59%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,543▼3.14%SPDR 주택건설 ETF₩138,957▼2.48%S&P500 부동산 업종 지수282.8▼0.66%PHLX 주택 지수₩871,289▼2.88%프롤로지스₩173,672▼1.08%아메리칸 타워₩251,798▼0.93%에퀴닉스₩1,426,361▲0.58%웰타워₩330,293▼0.70%리얼티 인컴₩79,679▼0.42%사이먼 프로퍼티₩311,553▼0.57%퍼블릭 스토리지₩448,042▼1.47%디지털 리얼티₩245,961▲1.55%인비테이션 홈즈₩36,155▼1.16%비치 프로퍼티즈₩33,485▼1.03%CBRE 그룹₩183,093▼1.46%질로우₩38,501▼6.65%D.R. 호튼₩200,904▼3.99%레나₩117,520▼4.58%펄트그룹₩176,026▼3.67%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.2서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩129,799 ▼0.80%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 25평형12억 9,500만 26.09.1612억 9,500만 26.095억 7,750만 26.10.1945%13
전용 84 33평형14억 5,000만 26.10.0514억 5,000만 26.107억 5,000만 26.10.1452%20
전용 114 43평형13억 9,500만 26.06.2814억 9,000만 26.048억 6,100만 26.09.1962%7

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.10.05전용 841914억 5,000만4,394만
26.09.16전용 591012억 9,500만5,180만
26.08.05전용 84313억 4,000만4,061만
26.07.25전용 842413억 3,000만4,030만
26.07.18전용 84613억 6,750만4,144만
26.07.03전용 841913억 7,000만4,152만
26.07.01전용 59512억4,800만
26.07.01전용 59311억 7,000만4,680만
26.06.28전용 114713억 9,500만3,244만
26.06.27전용 114414억 3,800만3,344만
26.06.24전용 842313억 5,800만4,115만
26.06.09전용 591111억 5,500만4,620만
26.06.08전용 841013억 1,000만3,970만
26.06.06전용 59411억4,400만
26.05.15전용 841513억3,939만
26.05.08전용 114514억 6,300만3,402만
26.05.07전용 59511억 3,500만4,540만
26.04.29전용 84413억3,939만
26.04.20전용 592011억 5,300만4,612만
26.04.20전용 1141414억 7,500만3,430만
26.04.20전용 59510억 9,000만4,360만
26.04.17전용 841112억 8,000만3,879만
26.04.04전용 1141914억 9,000만3,465만
26.04.03전용 841713억 4,500만4,076만
26.03.21전용 591211억 5,000만4,600만
26.03.06전용 841813억 3,500만4,045만
26.02.25전용 841413억 2,000만4,000만
26.02.09전용 841013억 2,000만4,000만
26.01.29전용 59911억4,400만
26.01.29전용 84611억 5,000만3,485만
26.01.26전용 84812억 4,000만3,758만
26.01.21전용 841112억 4,000만3,758만
26.01.18전용 591510억 4,500만4,180만
26.01.08전용 5919억 4,000만3,760만
25.12.23전용 841112억 4,000만3,758만
25.12.18전용 841912억 9,000만3,909만
25.12.04전용 591010억 3,000만4,120만
25.11.29전용 1141514억 7,500만3,430만
25.11.27전용 1141814억 8,000만3,442만
25.11.24전용 841412억 2,000만3,697만
25.10.18전용 84912억 2,000만3,697만
25.10.17전용 591110억 3,000만4,120만
25.10.14전용 5929억 5,000만3,800만
25.10.14전용 5929억 3,500만3,740만
25.10.14전용 591310억 2,000만4,080만
25.10.14전용 841912억3,636만
25.09.27전용 5929억 2,500만3,700만
25.08.02전용 5939억 4,500만3,780만
25.07.18전용 5989억 7,500만3,900만
25.07.12전용 59189억 5,000만3,800만
25.06.28전용 841511억 8,000만3,576만
25.06.25전용 842211억 8,000만3,576만
25.06.22전용 1141414억 3,000만3,326만
25.06.22전용 1141813억 8,000만3,209만
25.06.21전용 841712억 4,000만3,758만
25.06.17전용 841011억 4,000만3,455만
25.06.16전용 1142214억3,256만
25.06.13전용 84811억 9,000만3,606만
25.06.13전용 59119억 4,000만3,760만
25.06.12전용 5969억 4,000만3,760만
25.06.12전용 841411억 3,500만3,439만
25.06.08전용 59199억 3,500만3,740만
25.05.30전용 5979억 3,500만3,740만
25.05.24전용 5969억 1,000만3,640만
25.05.24전용 5959억 1,000만3,640만
25.05.17전용 5959억3,600만
25.05.17전용 59199억 2,500만3,700만
25.04.19전용 59229억 2,000만3,680만
25.03.26전용 842111억 3,500만3,439만
25.03.24전용 841012억3,636만
25.03.23전용 5999억 3,000만3,720만
25.03.17전용 84911억 3,300만3,433만
25.03.15전용 842111억 3,500만3,439만
25.03.15전용 5949억 2,300만3,692만
25.02.26전용 59129억 1,500만3,660만
25.01.25전용 59179억 3,500만3,740만
25.01.23전용 5958억 5,000만3,400만
25.01.18전용 1141914억 500만3,267만
24.08.31전용 5999억 1,000만3,640만
24.08.23전용 5969억3,600만
24.08.23전용 842311억 6,000만3,515만
24.08.16전용 84411억 4,000만3,455만
24.08.15전용 59109억 3,000만3,720만
24.08.10전용 5999억 1,000만3,640만
24.07.31전용 841512억3,636만
24.07.27전용 841712억3,636만
24.07.24전용 841410억 9,500만3,318만
24.07.20전용 59138억 8,500만3,540만
24.07.20전용 114313억 4,000만3,116만
24.07.14전용 84311억 1,000만3,364만
24.07.11전용 114412억 5,000만2,907만
24.06.27전용 114211억 9,500만2,779만
24.06.21전용 114813억 5,000만3,140만
24.06.15전용 5978억 8,000만3,520만
24.06.14전용 841611억 5,000만3,485만
24.05.31전용 841811억 4,800만3,479만
24.05.25전용 84210억 6,500만3,227만
24.04.22전용 114239억 5,000만2,209만
24.02.08전용 8419억 7,000만2,939만
24.01.25전용 841811억 2,000만3,394만
23.12.09전용 1141813억 8,000만3,209만
23.08.22전용 59108억 8,500만3,540만
23.08.06전용 5948억 5,000만3,400만
23.08.05전용 59228억 7,000만3,480만
23.04.21전용 114913억 1,000만3,047만
23.04.18전용 841810억 4,500만3,167만
23.04.13전용 1141612억 7,000만2,953만
22.04.17전용 842013억 4,000만4,061만
22.03.23전용 591510억4,000만
22.03.02전용 8429억2,727만
22.02.12전용 1141313억 9,000만3,233만
22.02.10전용 591311억 1,000만4,440만
21.11.17전용 1141113억 9,000만3,233만
21.11.15전용 84313억 2,800만4,024만
21.10.25전용 1141914억 9,000만3,465만
21.10.04전용 841913억3,939만
21.10.04전용 842113억3,939만
21.08.21전용 59810억 8,000만4,320만
21.08.16전용 84111억 2,000만3,394만
21.08.12전용 59229억 7,500만3,900만
21.07.24전용 59910억 5,500만4,220만
21.05.28전용 841712억3,636만
21.05.15전용 842312억 3,500만3,742만
21.05.03전용 84118억2,424만
21.03.19전용 84611억 6,000만3,515만
21.01.30전용 1141114억 6,000만3,395만
21.01.16전용 84512억 3,000만3,727만
20.12.30전용 59229억 9,500만3,980만
20.12.08전용 841812억 1,500만3,682만
20.11.24전용 84411억 9,000만3,606만
20.10.14전용 84611억 5,000만3,485만
20.09.08전용 5969억3,600만
20.09.07전용 1141313억 8,000만3,209만
20.08.22전용 1141812억 9,500만3,012만
20.08.14전용 114913억3,023만
20.07.30전용 84610억 3,000만3,121만
20.07.28전용 5978억 7,000만3,480만
20.07.27전용 84610억 3,500만3,136만
20.07.25전용 5918억3,200만
20.07.24전용 59188억 6,500만3,460만
20.07.18전용 842010억 5,000만3,182만
20.07.15전용 5918억 3,000만3,320만
20.07.13전용 5938억 4,000만3,360만
20.07.09전용 842110억3,030만
20.07.08전용 5938억 4,000만3,360만
20.07.07전용 1142112억2,791만
20.07.03전용 59118억 6,500만3,460만
20.07.02전용 8469억 8,000만2,970만
20.06.30전용 8439억 7,000만2,939만
20.06.28전용 8469억 8,000만2,970만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

종암동 다른 단지

래미안라센트 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.