로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,518▼0.25%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,937▼0.16%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,432▼0.23%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,679▼0.31%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,935▼0.67%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,584▼3.11%SPDR 주택건설 ETF₩138,829▼2.57%S&P500 부동산 업종 지수284.3▼0.17%PHLX 주택 지수₩874,540▼2.52%프롤로지스₩174,755▼0.46%아메리칸 타워₩255,644▲0.58%에퀴닉스₩1,407,810▼0.72%웰타워₩332,848▲0.06%리얼티 인컴₩80,203▲0.24%사이먼 프로퍼티₩315,823▲0.79%퍼블릭 스토리지₩451,445▼0.72%디지털 리얼티₩242,788▲0.24%인비테이션 홈즈₩36,356▼0.61%비치 프로퍼티즈₩33,699▼0.40%CBRE 그룹₩182,931▼1.55%질로우₩39,093▼5.22%D.R. 호튼₩201,234▼3.84%레나₩116,795▼5.16%펄트그룹₩175,804▼3.79%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.6서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,518 ▼0.25%

전용 97 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 97 37평형4억 6,500만 26.11.016억 22.063억 5,000만 26.08.2275%13
전용 128 48평형5억 26.05.095억 9,500만 23.114억 2,000만 26.10.2984%5
전용 130 49평형5억 4,000만 26.10.157억 8,500만 22.114억 2,000만 26.08.2178%10
전용 150 57평형5억 7,000만 26.11.038억 2,500만 21.104억 26.10.1770%11

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.11.03전용 15065억 7,000만1,000만
26.11.01전용 9744억 6,500만1,257만
26.10.15전용 13095억 4,000만1,102만
26.09.19전용 150165억 6,000만982만
26.08.24전용 9714억 3,000만1,162만
26.08.20전용 150125억 7,000만1,000만
26.08.08전용 9734억 3,000만1,162만
26.07.04전용 15085억 5,000만965만
26.06.30전용 130114억 9,000만1,000만
26.06.25전용 150165억 7,800만1,014만
26.06.20전용 97134억 6,300만1,251만
26.06.12전용 13085억 1,000만1,041만
26.05.28전용 97144억 6,200만1,249만
26.05.16전용 13034억 9,000만1,000만
26.05.09전용 9794억 5,000만1,216만
26.05.09전용 12855억1,042만
26.05.01전용 150235억 6,000만982만
26.04.30전용 130195억 4,700만1,116만
26.04.20전용 97174억 6,200만1,249만
26.04.12전용 128225억 4,800만1,142만
26.04.07전용 12895억 3,500만1,115만
26.04.06전용 13085억 1,000만1,041만
26.03.27전용 97195억1,351만
26.03.18전용 150215억 7,300만1,005만
26.02.09전용 130245억 500만1,031만
26.02.04전용 150185억 4,500만956만
26.01.31전용 13075억1,020만
26.01.20전용 97154억 7,500만1,284만
26.01.14전용 97154억 7,500만1,284만
26.01.09전용 150125억 6,000만982만
26.01.05전용 97124억 3,500만1,176만
26.01.03전용 150225억 9,300만1,040만
25.12.29전용 150105억 7,000만1,000만
25.12.14전용 128155억 3,400만1,113만
25.11.21전용 130165억 1,500만1,051만
25.11.20전용 130145억 4,500만1,112만
25.11.19전용 12835억 6,200만1,171만
25.11.15전용 97204억 8,900만1,322만
25.11.14전용 9734억 3,900만1,186만
25.10.26전용 13014억 8,000만980만
25.10.23전용 97164억 8,900만1,322만
25.10.20전용 13054억 5,000만918만
25.10.14전용 9764억 7,500만1,284만
25.10.02전용 150115억 3,800만944만
25.10.01전용 97184억 3,000만1,162만
25.09.29전용 15024억702만
25.09.18전용 150175억 3,500만939만
25.08.30전용 128225억 4,000만1,125만
25.07.29전용 150115억 1,500만904만
25.07.22전용 150245억 3,800만944만
25.07.12전용 130135억 3,300만1,088만
25.06.27전용 13014억 7,000만959만
25.05.31전용 13035억 800만1,037만
25.05.17전용 15045억 4,500만956만
25.04.28전용 130155억 3,000만1,082만
25.04.19전용 9744억 5,000만1,216만
25.03.10전용 128115억 4,000만1,125만
25.03.08전용 13095억 4,500만1,112만
25.02.28전용 13055억 5,000만1,122만
25.02.20전용 97114억 8,000만1,297만
25.01.25전용 130165억 1,000만1,041만
25.01.23전용 150125억 2,500만921만
25.01.07전용 150184억 4,000만772만
24.11.14전용 97144억 7,300만1,278만
24.11.07전용 150135억 5,000만965만
24.10.31전용 130165억 7,800만1,180만
24.10.08전용 150105억 9,000만1,035만
24.10.07전용 15055억 7,500만1,009만
24.09.09전용 150185억 400만884만
24.08.19전용 97134억 8,000만1,297만
24.08.09전용 15024억702만
24.07.17전용 150165억 9,500만1,044만
24.07.09전용 150206억1,053만
24.06.02전용 13015억 5,000만1,122만
24.05.28전용 12834억 9,600만1,033만
24.04.06전용 15025억 4,750만961만
24.04.02전용 97144억 6,700만1,262만
24.03.19전용 97125억 1,750만1,399만
24.02.13전용 130125억 2,000만1,061만
24.01.30전용 9714억 7,500만1,284만
24.01.23전용 15085억 7,200만1,004만
24.01.22전용 97145억 500만1,365만
24.01.20전용 15035억 4,500만956만
24.01.20전용 15025억 8,500만1,026만
24.01.18전용 13014억 9,000만1,000만
24.01.11전용 9724억 7,000만1,270만
23.12.26전용 13015억 9,800만1,220만
23.12.13전용 97134억1,081만
23.11.17전용 128215억 9,500만1,240만
23.11.15전용 150155억 6,810만997만
23.10.21전용 128185억 8,000만1,208만
23.10.06전용 97164억 9,000만1,324만
23.09.25전용 150155억 1,700만907만
23.08.24전용 15075억 9,800만1,049만
23.08.23전용 9714억1,081만
23.08.21전용 9754억 5,000만1,216만
23.08.19전용 130215억 5,000만1,122만
23.08.17전용 130207억1,429만
23.06.25전용 97184억 2,000만1,135만
23.05.12전용 97214억 5,000만1,216만
23.04.27전용 13095억 1,000만1,041만
23.04.25전용 13026억1,224만
22.11.16전용 130207억 8,500만1,602만
22.06.02전용 97136억1,622만
22.03.23전용 130167억 5,000만1,531만
22.02.14전용 150137억 6,000만1,333만
21.11.08전용 150187억 5,000만1,316만
21.11.03전용 130117억 5,000만1,531만
21.10.30전용 150238억 2,500만1,447만
21.10.06전용 13067억 3,500만1,500만
21.09.02전용 150227억 1,900만1,261만
21.08.06전용 13096억 9,500만1,418만
21.07.03전용 150126억 8,500만1,202만
21.06.24전용 150166억 5,000만1,140만
21.06.05전용 13015억 9,000만1,204만
21.05.21전용 150216억 4,800만1,137만
21.04.17전용 150247억 7,000만1,351만
21.03.25전용 128113억 8,000만792만
21.03.24전용 13014억 8,000만980만
21.03.06전용 130135억 5,700만1,137만
21.02.13전용 12865억 5,000만1,146만
21.02.07전용 13055억 7,000만1,163만
21.02.06전용 9784억 7,000만1,270만
21.02.04전용 130125억 9,000만1,204만
21.02.02전용 150166억 3,500만1,114만
21.01.30전용 128165억 7,900만1,206만
21.01.30전용 128225억 5,000만1,146만
21.01.29전용 128154억 8,000만1,000만
21.01.25전용 130215억 7,300만1,169만
21.01.21전용 130125억 4,000만1,102만
21.01.16전용 12875억 5,000만1,146만
21.01.14전용 150255억 8,000만1,018만
21.01.06전용 97114억 9,700만1,343만
20.12.21전용 97194억 5,000만1,216만
20.12.21전용 128205억 2,500만1,094만
20.12.21전용 9714억1,081만
20.12.11전용 150257억 3,500만1,289만
20.12.08전용 150255억 8,000만1,018만
20.11.21전용 9724억 1,000만1,108만
20.11.17전용 9763억 9,500만1,068만
20.11.01전용 9742억 5,500만689만
20.10.26전용 13074억 8,000만980만
20.10.18전용 97154억 2,000만1,135만
20.10.14전용 130114억 7,500만969만
20.10.09전용 128175억 4,000만1,125만
20.09.30전용 150204억 1,000만719만
20.09.12전용 130144억 700만831만
20.08.21전용 97194억 3,000만1,162만
20.08.20전용 13074억 7,000만959만
20.08.11전용 130114억 6,500만949만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

공세동 다른 단지

대주피오레1단지 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.