전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.97㎡ 약 24평형 | 6억 8,000만 26.09.29 | 6억 8,000만 26.09 | 5,000만 26.02.02 | 7% | 8 |
| 71.11㎡ 약 29평형 | 5억 7,750만 25.12.11 | 5억 8,000만 25.02 | 4억 2,000만 23.12.15 | — | 1 |
| 84.99㎡ 약 34평형 | 7억 4,800만 26.09.14 | 7억 5,000만 26.08 | 5억 3,000만 26.09.11 | 71% | 10 |
「약 ○평형」은 전용면적 × 1.33 으로 어림한 공급면적입니다(단지마다 다름). 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 60㎡84호 · 최저 3억 5,200만 ~ 최고 4억 800만3억 8,800만중위 · 작년 대비 ▲12.1%
- 전용 71㎡11호 · 최저 3억 8,900만 ~ 최고 3억 8,900만3억 8,900만중위 · 작년 대비 ▲12.1%
- 전용 85㎡311호 · 최저 3억 6,800만 ~ 최고 4억 4,300만4억 2,000만중위 · 작년 대비 ▲6.6%
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 59.97㎡ | 4 | 6억 8,000만 | 3,748만 |
| 26.09.14 | 59.97㎡ | 7 | 6억 4,300만 | 3,544만 |
| 26.09.14 | 84.99㎡ | 15 | 7억 4,800만 | 2,909만 |
| 26.08.03 | 84.99㎡ | 12 | 7억 5,000만 | 2,917만 |
| 26.07.30 | 59.97㎡ | 17 | 6억 4,000만 | 3,528만 |
| 26.07.06 | 59.97㎡ | 10 | 6억 3,000만 | 3,473만 |
| 26.06.15 | 59.97㎡ | 1 | 5억 9,500만 | 3,280만 |
| 26.06.12 | 84.99㎡ | 15 | 7억 2,500만 | 2,820만 |
| 26.05.26 | 59.97㎡ | 2 | 5억 9,800만 | 3,296만 |
| 26.05.14 | 84.99㎡ | 8 | 7억 1,500만 | 2,781만 |
| 26.05.12 | 84.99㎡ | 2 | 6억 7,000만 | 2,606만 |
| 26.04.07 | 59.97㎡ | 13 | 5억 8,500만 | 3,225만 |
| 26.03.11 | 84.99㎡ | 10 | 6억 5,800만 | 2,559만 |
| 26.02.28 | 84.99㎡ | 11 | 6억 6,500만 | 2,587만 |
| 26.01.10 | 84.99㎡ | 10 | 6억 5,000만 | 2,528만 |
| 26.01.07 | 84.99㎡ | 13 | 6억 5,500만 | 2,548만 |
| 25.12.16 | 84.99㎡ | 17 | 6억 6,500만 | 2,587만 |
| 25.12.13 | 59.97㎡ | 2 | 5억 9,500만 | 3,280만 |
| 25.12.11 | 71.11㎡ | 21 | 5억 7,750만 | 2,685만 |
| 25.10.19 | 84.99㎡ | 12 | 5억 8,800만 | 2,287만 |
| 25.10.16 | 84.99㎡ | 6 | 6억 4,000만 | 2,489만 |
| 25.10.14 | 84.99㎡ | 7 | 6억 3,500만 | 2,470만 |
| 25.10.11 | 84.99㎡ | 16 | 6억 4,500만 | 2,509만 |
| 25.09.08 | 59.97㎡ | 1 | 4억 8,500만 | 2,674만 |
| 25.08.25 | 84.99㎡ | 2 | 6억 1,700만 | 2,400만 |
| 25.08.05 | 84.99㎡ | 18 | 6억 9,000만 | 2,684만 |
| 25.07.12 | 84.99㎡ | 13 | 6억 4,500만 | 2,509만 |
| 25.06.24 | 84.99㎡ | 1 | 6억 1,000만 | 2,373만 |
| 25.06.16 | 84.99㎡ | 5 | 6억 3,000만 | 2,450만 |
| 25.06.08 | 84.99㎡ | 7 | 6억 1,500만 | 2,392만 |
| 25.05.25 | 84.99㎡ | 12 | 6억 4,000만 | 2,489만 |
| 25.04.24 | 84.99㎡ | 18 | 6억 1,000만 | 2,373만 |
| 25.04.09 | 84.99㎡ | 15 | 6억 | 2,334만 |
| 25.04.08 | 84.99㎡ | 11 | 6억 3,000만 | 2,450만 |
| 25.04.01 | 84.99㎡ | 6 | 5억 9,500만 | 2,314만 |
| 25.03.29 | 84.99㎡ | 17 | 6억 4,000만 | 2,489만 |
| 25.03.08 | 84.99㎡ | 21 | 6억 3,000만 | 2,450만 |
| 25.02.28 | 71.11㎡ | 21 | 5억 8,000만 | 2,696만 |
| 24.11.06 | 84.99㎡ | 13 | 6억 | 2,334만 |
| 24.11.03 | 84.99㎡ | 11 | 6억 | 2,334만 |
| 24.10.25 | 84.99㎡ | 9 | 6억 5,000만 | 2,528만 |
| 24.10.15 | 59.97㎡ | 16 | 5억 6,000만 | 3,087만 |
| 24.10.10 | 84.99㎡ | 3 | 6억 | 2,334만 |
| 24.09.26 | 84.99㎡ | 1 | 6억 3,000만 | 2,450만 |
| 24.09.10 | 84.99㎡ | 1 | 5억 9,800만 | 2,326만 |
| 24.08.29 | 84.99㎡ | 9 | 6억 6,500만 | 2,587만 |
| 24.08.24 | 59.97㎡ | 11 | 5억 8,500만 | 3,225만 |
| 24.08.23 | 84.99㎡ | 11 | 6억 6,500만 | 2,587만 |
| 24.07.25 | 59.97㎡ | 12 | 5억 7,700만 | 3,181만 |
| 24.07.22 | 84.99㎡ | 8 | 6억 4,500만 | 2,509만 |
| 24.07.17 | 84.99㎡ | 6 | 6억 2,500만 | 2,431만 |
| 24.07.15 | 84.99㎡ | 9 | 6억 2,500만 | 2,431만 |
| 24.07.13 | 59.97㎡ | 14 | 5억 5,000만 | 3,032만 |
| 24.07.05 | 84.99㎡ | 12 | 6억 1,800만 | 2,404만 |
| 24.07.05 | 59.97㎡ | 6 | 5억 5,900만 | 3,081만 |
| 24.07.05 | 84.99㎡ | 11 | 5억 9,800만 | 2,326만 |
| 24.05.15 | 59.97㎡ | 3 | 5억 | 2,756만 |
| 24.05.08 | 59.97㎡ | 1 | 4억 9,700만 | 2,740만 |
| 24.04.22 | 59.97㎡ | 2 | 5억 5,000만 | 3,032만 |
| 24.03.15 | 59.97㎡ | 13 | 5억 4,900만 | 3,026만 |
| 24.03.01 | 84.99㎡ | 8 | 6억 5,000만 | 2,528만 |
| 23.12.30 | 59.97㎡ | 6 | 5억 6,700만 | 3,126만 |
| 23.12.20 | 84.99㎡ | 12 | 5억 9,800만 | 2,326만 |
| 23.09.08 | 59.97㎡ | 8 | 5억 5,200만 | 3,043만 |
| 23.09.07 | 59.97㎡ | 3 | 5억 1,000만 | 2,811만 |
| 23.09.06 | 84.99㎡ | 7 | 6억 | 2,334만 |
| 23.07.19 | 59.97㎡ | 9 | 5억 4,000만 | 2,977만 |
| 23.06.13 | 84.99㎡ | 10 | 6억 3,500만 | 2,470만 |
| 23.05.25 | 84.99㎡ | 8 | 6억 | 2,334만 |
| 23.05.11 | 84.99㎡ | 14 | 6억 4,300만 | 2,501만 |
| 23.01.28 | 84.99㎡ | 7 | 6억 3,500만 | 2,470만 |
| 23.01.28 | 59.97㎡ | 15 | 4억 9,700만 | 2,740만 |
| 22.12.11 | 59.97㎡ | 4 | 4억 9,000만 | 2,701만 |
| 22.12.10 | 84.99㎡ | 16 | 6억 1,000만 | 2,373만 |
| 22.07.06 | 84.99㎡ | 2 | 6억 7,000만 | 2,606만 |
| 22.06.01 | 84.99㎡ | 11 | 7억 | 2,723만 |
| 21.10.10 | 59.97㎡ | 4 | 6억 7,000만 | 3,693만 |
| 21.09.25 | 84.99㎡ | 5 | 7억 5,000만 | 2,917만 |
| 21.08.06 | 84.99㎡ | 12 | 7억 2,500만 | 2,820만 |
| 21.07.29 | 59.97㎡ | 3 | 6억 3,500만 | 3,500만 |
| 21.07.26 | 59.97㎡ | 6 | 5억 9,000만 | 3,252만 |
| 21.07.16 | 84.99㎡ | 20 | 7억 3,000만 | 2,839만 |
| 21.07.13 | 84.99㎡ | 16 | 7억 4,000만 | 2,878만 |
| 21.03.30 | 84.99㎡ | 16 | 7억 1,800만 | 2,793만 |
| 21.02.17 | 84.99㎡ | 7 | 7억 500만 | 2,742만 |
| 21.02.16 | 59.97㎡ | 12 | 6억 | 3,307만 |
| 21.01.16 | 59.97㎡ | 15 | 5억 7,700만 | 3,181만 |
| 21.01.04 | 59.97㎡ | 5 | 5억 9,000만 | 3,252만 |
| 21.01.01 | 84.99㎡ | 15 | 6억 2,700만 | 2,439만 |
| 20.11.27 | 84.99㎡ | 17 | 6억 8,000만 | 2,645만 |
| 20.11.20 | 59.97㎡ | 10 | 5억 7,000만 | 3,142만 |
| 20.08.26 | 84.99㎡ | 18 | 6억 5,300만 | 2,540만 |
| 20.08.24 | 84.99㎡ | 13 | 6억 5,000만 | 2,528만 |
| 20.07.22 | 84.99㎡ | 15 | 6억 6,000만 | 2,567만 |
| 20.07.16 | 59.97㎡ | 9 | 5억 4,500만 | 3,004만 |
| 20.07.11 | 59.97㎡ | 1 | 5억 1,500만 | 2,839만 |
| 20.07.09 | 59.97㎡ | 2 | 4억 8,000만 | 2,646만 |
| 20.07.03 | 59.97㎡ | 4 | 5억 1,500만 | 2,839만 |
| 20.07.01 | 59.97㎡ | 5 | 5억 | 2,756만 |
| 20.07.01 | 84.99㎡ | 2 | 5억 1,800만 | 2,015만 |
| 20.06.30 | 84.99㎡ | 7 | 5억 8,000만 | 2,256만 |
| 20.06.27 | 84.99㎡ | 10 | 5억 8,500만 | 2,275만 |
| 20.06.17 | 71.11㎡ | 18 | 4억 9,500만 | 2,301만 |
| 20.06.12 | 59.97㎡ | 3 | 4억 5,900만 | 2,530만 |
| 20.06.12 | 59.97㎡ | 5 | 4억 7,700만 | 2,629만 |
| 20.06.11 | 84.99㎡ | 2 | 5억 4,000만 | 2,100만 |
| 20.06.10 | 84.99㎡ | 14 | 5억 6,900만 | 2,213만 |
| 20.05.20 | 84.99㎡ | 6 | 5억 4,000만 | 2,100만 |
| 20.04.25 | 71.11㎡ | 21 | 5억 | 2,324만 |
| 20.03.24 | 84.99㎡ | 8 | 5억 4,750만 | 2,130만 |
| 20.03.21 | 59.97㎡ | 4 | 4억 4,000만 | 2,425만 |
| 20.03.15 | 84.99㎡ | 20 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 20.03.14 | 59.97㎡ | 4 | 4억 5,000만 | 2,481만 |
| 20.03.07 | 84.99㎡ | 15 | 5억 3,700만 | 2,089만 |
| 20.03.04 | 59.97㎡ | 4 | 4억 2,500만 | 2,343만 |
| 20.02.20 | 59.97㎡ | 2 | 4억 | 2,205만 |
| 20.01.17 | 84.99㎡ | 2 | 4억 8,300만 | 1,879만 |
| 20.01.15 | 84.99㎡ | 11 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 20.01.09 | 59.97㎡ | 14 | 4억 2,250만 | 2,329만 |
| 19.12.30 | 59.97㎡ | 9 | 4억 2,450만 | 2,340만 |
| 19.12.17 | 84.99㎡ | 4 | 4억 8,700만 | 1,894만 |
| 19.12.15 | 59.97㎡ | 8 | 4억 1,000만 | 2,260만 |
| 19.12.14 | 84.99㎡ | 17 | 5억 2,700만 | 2,050만 |
| 19.12.11 | 84.99㎡ | 18 | 5억 1,000만 | 1,984만 |
| 19.12.04 | 59.97㎡ | 10 | 4억 3,700만 | 2,409만 |
| 19.11.19 | 84.99㎡ | 3 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 19.11.14 | 84.99㎡ | 13 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 19.11.11 | 59.97㎡ | 13 | 4억 1,400만 | 2,282만 |
| 19.10.23 | 59.97㎡ | 3 | 3억 9,500만 | 2,177만 |
| 19.10.14 | 59.97㎡ | 5 | 4억 1,500만 | 2,288만 |
| 19.10.12 | 84.99㎡ | 13 | 4억 8,800만 | 1,898만 |
| 19.10.09 | 59.97㎡ | 7 | 4억 2,850만 | 2,362만 |
| 19.10.02 | 84.99㎡ | 9 | 4억 9,700만 | 1,933만 |
| 19.10.01 | 84.99㎡ | 10 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 19.09.21 | 84.99㎡ | 13 | 4억 7,300만 | 1,840만 |
| 19.09.04 | 84.99㎡ | 3 | 4억 7,300만 | 1,840만 |
| 19.08.29 | 59.97㎡ | 9 | 4억 1,300만 | 2,277만 |
| 19.08.24 | 84.99㎡ | 6 | 4억 8,400만 | 1,883만 |
| 19.08.22 | 84.99㎡ | 5 | 4억 8,500만 | 1,886만 |
| 19.08.19 | 84.99㎡ | 10 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 19.08.19 | 59.97㎡ | 3 | 3억 8,750만 | 2,136만 |
| 19.06.29 | 59.97㎡ | 12 | 3억 9,800만 | 2,194만 |
| 19.06.11 | 84.99㎡ | 2 | 4억 3,300만 | 1,684만 |
| 19.06.08 | 84.99㎡ | 6 | 4억 9,000만 | 1,906만 |
| 19.05.30 | 59.97㎡ | 5 | 4억 500만 | 2,233만 |
| 19.04.22 | 59.97㎡ | 7 | 3억 9,900만 | 2,199만 |
| 19.04.20 | 59.97㎡ | 13 | 3억 8,000만 | 2,095만 |
| 19.04.15 | 84.99㎡ | 11 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 19.02.08 | 84.99㎡ | 14 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 19.01.26 | 84.99㎡ | 8 | 4억 5,800만 | 1,781만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
소하동 다른 단지
광명역세권휴먼시아4단지2010년 · 730세대 · 1년 54건7억 3,500만평당 3,126만광명신촌휴먼시아1단지2010년 · 859세대 · 1년 44건9억 3,000만평당 3,213만광명역세권휴먼시아3단지2011년 · 797세대 · 1년 44건8억평당 3,071만광명소하휴먼시아5단지2009년 · 731세대 · 1년 43건9억 7,300만평당 3,603만동양메이저2차2003년 · 763세대 · 1년 41건7억 8,000만평당 2,762만광명소하휴먼시아7단지2010년 · 701세대 · 1년 30건11억 5,000만평당 2,607만광명소하휴먼시아2단지2010년 · 609세대 · 1년 23건10억 1,000만평당 2,827만광명역세권휴먼시아5단지2011년 · 407세대 · 1년 23건8억 4,000만평당 2,677만광명소하휴먼시아3단지2009년 · 413세대 · 1년 21건9억 1,000만평당 3,061만우림필유2005년 · 218세대 · 1년 20건5억 4,000만평당 2,795만동양메이저1차2000년 · 216세대 · 1년 18건7억 1,000만평당 2,355만광명삼익1998년 · 247세대 · 1년 15건5억 3,200만평당 2,620만
금호어울림 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
