로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,698▼0.88%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,581▼0.75%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,572▼0.85%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,497▼0.80%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,781▼0.93%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,026▼3.52%SPDR 주택건설 ETF₩138,305▼2.94%S&P500 부동산 업종 지수282.8▼0.69%PHLX 주택 지수₩871,702▼2.84%프롤로지스₩173,269▼1.31%아메리칸 타워₩253,761▼0.16%에퀴닉스₩1,403,190▼1.05%웰타워₩330,986▼0.50%리얼티 인컴₩79,739▼0.34%사이먼 프로퍼티₩312,764▼0.19%퍼블릭 스토리지₩448,399▼1.39%디지털 리얼티₩241,927▼0.11%인비테이션 홈즈₩36,060▼1.42%비치 프로퍼티즈₩33,438▼1.17%CBRE 그룹₩181,842▼2.14%질로우₩38,447▼6.78%D.R. 호튼₩200,118▼4.37%레나₩116,741▼5.21%펄트그룹₩174,923▼4.27%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.9서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩129,698 ▼0.88%

전용 134 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 101 36평형17억 1,000만 26.07.2017억 1,000만 26.076억 8,250만 26.07.1840%5
전용 134 48평형17억 3,000만 26.08.1117억 5,500만 26.026억 8,200만 26.10.1939%8
전용 163 59평형17억 9,000만 25.09.1217억 9,000만 25.0910억 5,000만 26.09.0759%0
전용 190 68평형11억 9,000만 25.10.1418억 500만 22.048억 9,250만 26.07.1075%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.08.11전용 1341117억 3,000만3,604만
26.07.20전용 1011117억 1,000만4,750만
26.07.04전용 101616억 5,000만4,583만
26.06.11전용 134917억 1,000만3,563만
26.06.03전용 101316억 5,000만4,583만
26.06.03전용 1341417억3,542만
26.05.09전용 134716억 8,000만3,500만
26.04.20전용 134517억 1,500만3,573만
26.04.09전용 1011115억4,167만
26.04.05전용 1011216억 2,000만4,500만
26.02.20전용 134917억 5,500만3,656만
26.01.14전용 134617억 5,000만3,646만
26.01.12전용 134216억 2,000만3,375만
25.10.14전용 1901111억 9,000만1,750만
25.09.24전용 101214억3,889만
25.09.12전용 1631117억 9,000만3,034만
25.09.12전용 1011113억 5,000만3,750만
25.09.04전용 190117억2,500만
25.08.24전용 134314억 5,000만3,021만
25.07.21전용 134713억 9,000만2,896만
25.07.17전용 134414억 4,000만3,000만
25.07.03전용 1341410억2,083만
25.06.27전용 134313억 8,000만2,875만
25.06.16전용 134614억 2,000만2,958만
25.06.12전용 101813억 2,000만3,667만
25.06.07전용 1341314억 4,500만3,010만
25.06.05전용 134113억 5,000만2,813만
25.05.28전용 101212억3,333만
25.05.28전용 134814억 2,750만2,974만
25.05.21전용 1341414억 800만2,933만
25.05.21전용 101412억 8,500만3,569만
25.05.16전용 134112억 9,500만2,698만
25.05.13전용 1341213억 8,700만2,890만
25.05.01전용 101912억 5,000만3,472만
25.04.22전용 1341113억 5,000만2,813만
25.04.17전용 1341313억 8,000만2,875만
25.04.10전용 1341113억 7,000만2,854만
25.04.09전용 101211억 2,000만3,111만
25.03.06전용 1341214억 1,500만2,948만
24.08.07전용 1341414억 9,500만3,115만
24.07.30전용 1631516억 3,000만2,763만
24.06.24전용 101711억 9,700만3,325만
24.06.11전용 1341012억 8,000만2,667만
24.06.08전용 1011212억 1,000만3,361만
24.04.12전용 1011311억 7,000만3,250만
24.02.17전용 134315억3,125만
24.01.06전용 1341312억 8,000만2,667만
24.01.06전용 101811억 8,800만3,300만
23.08.14전용 1011312억 7,000만3,528만
23.08.02전용 101311억 3,000만3,139만
23.06.23전용 134111억 6,000만2,417만
23.06.19전용 134912억 9,000만2,688만
23.05.09전용 134311억 4,000만2,375만
23.05.08전용 1341212억 8,000만2,667만
22.12.29전용 1341012억 5,000만2,604만
22.10.02전용 1341414억 5,000만3,021만
22.07.07전용 163715억 5,000만2,627만
22.05.04전용 1341314억 4,000만3,000만
22.05.02전용 1341115억 2,000만3,167만
22.04.29전용 134911억 3,000만2,354만
22.04.28전용 1341113억 8,000만2,875만
22.04.19전용 1901518억 500만2,654만
22.02.05전용 1011012억 8,000만3,556만
22.01.29전용 101713억 4,000만3,722만
21.09.29전용 1341115억 9,500만3,323만
21.08.06전용 1341115억 5,000만3,229만
21.07.17전용 1341514억 7,500만3,073만
21.05.17전용 101412억 5,000만3,472만
21.04.23전용 1011013억3,611만
21.04.19전용 101212억3,333만
21.03.12전용 1341013억 7,000만2,854만
21.03.07전용 134815억 3,000만3,188만
21.03.06전용 1341314억 4,000만3,000만
21.03.02전용 134314억 2,000만2,958만
21.01.28전용 101413억3,611만
21.01.12전용 134614억 4,000만3,000만
20.12.15전용 190213억 7,000만2,015만
20.12.14전용 101137억 6,000만2,111만
20.11.25전용 1341212억 4,500만2,594만
20.11.22전용 1341512억 6,000만2,625만
20.11.18전용 134711억 5,500만2,406만
20.11.16전용 1341111억 9,500만2,490만
20.11.10전용 1341412억 2,000만2,542만
20.10.22전용 134712억 2,500만2,552만
20.10.17전용 1341312억 3,000만2,563만
20.10.15전용 134211억 4,000만2,375만
20.09.30전용 134311억 6,600만2,429만
20.08.25전용 101410억 6,800만2,967만
20.08.17전용 1011110억 6,000만2,944만
20.07.31전용 134411억2,292만
20.07.08전용 1631012억 4,000만2,102만
20.07.06전용 1341411억 5,000만2,396만
20.07.06전용 1341611억2,292만
20.07.01전용 101119억 7,000만2,694만
20.06.30전용 134910억 6,000만2,208만
20.06.30전용 1341210억 2,000만2,125만
20.06.27전용 101139억 6,000만2,667만
20.06.15전용 13489억 8,000만2,042만
20.06.15전용 13499억 5,000만1,979만
20.06.12전용 13429억 9,000만2,063만
20.06.09전용 10129억 1,000만2,528만
20.06.09전용 13459억 9,000만2,063만
20.05.25전용 134139억 8,500만2,052만
20.05.16전용 134610억2,083만
20.05.13전용 190110억 5,000만1,544만
20.05.05전용 13449억 2,000만1,917만
20.04.15전용 10118억 3,000만2,306만
20.02.24전용 134129억 6,000만2,000만
20.02.18전용 13449억 4,000만1,958만
20.02.15전용 101128억 8,000만2,444만
20.01.29전용 13428억 9,800만1,871만
20.01.22전용 101118억 6,500만2,403만
20.01.09전용 10138억 4,500만2,347만
19.12.27전용 13418억 3,900만1,748만
19.12.13전용 13499억 5,000만1,979만
19.12.13전용 13449억 5,000만1,979만
19.12.08전용 101108억 9,000만2,472만
19.12.06전용 10128억 4,000만2,333만
19.12.05전용 10188억 6,500만2,403만
19.12.04전용 134159억 4,300만1,965만
19.12.03전용 134169억 3,000만1,938만
19.11.19전용 101108억 9,500만2,486만
19.11.16전용 10138억 7,000만2,417만
19.11.16전용 10148억 5,200만2,367만
19.11.08전용 13459억1,875만
19.11.08전용 134109억1,875만
19.10.24전용 134159억 3,800만1,954만
19.10.12전용 10198억 5,000만2,361만
19.09.25전용 13459억 5,500만1,990만
19.07.29전용 10178억 800만2,244만
19.07.20전용 101138억 6,500만2,403만
19.06.17전용 13488억 7,800만1,829만
19.06.14전용 10117억 500만1,958만
19.04.15전용 13428억 7,000만1,813만
19.04.15전용 16329억1,525만
19.02.08전용 163119억 3,000만1,576만
18.12.15전용 101108억 4,000만2,333만
18.09.13전용 134129억 6,500만2,010만
18.09.12전용 13479억 6,500만2,010만
18.09.04전용 10148억 2,000만2,278만
18.09.03전용 13498억 9,500만1,865만
18.09.03전용 101148억 3,000만2,306만
18.08.30전용 134118억 5,000만1,771만
18.08.28전용 10168억 3,000만2,306만
18.08.27전용 134109억 5,000만1,979만
18.08.20전용 13459억1,875만
18.08.18전용 101138억 2,000만2,278만
18.08.09전용 10177억 9,000만2,194만
18.08.06전용 101127억 5,800만2,106만
18.05.09전용 19029억 3,500만1,375만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

야탑동 다른 단지

탑마을(대우) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.