로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,848▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,031▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,755▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,793▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,888▼0.75%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩133,739▲3.02%SPDR 주택건설 ETF₩142,494▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수281.9▼0.99%PHLX 주택 지수₩877,612▼2.18%프롤로지스₩175,562▲2.83%아메리칸 타워₩254,165▲0.11%에퀴닉스₩1,420,995▲0.21%웰타워₩332,633▲0.96%리얼티 인컴₩80,015▲0.78%사이먼 프로퍼티₩313,349▲2.01%퍼블릭 스토리지₩454,739▲0.20%디지털 리얼티₩242,196▲3.39%인비테이션 홈즈₩36,578▲0.37%비치 프로퍼티즈₩33,835▲1.49%CBRE 그룹₩185,809▲1.96%질로우₩38,528▼6.59%D.R. 호튼₩209,262▲2.19%레나₩123,156▲3.20%펄트그룹₩182,730▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.8서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,848 ▲1.64%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 24평형2억 3,000만 26.10.142억 5,700만 22.012억 26.05.1887%19
전용 74 30평형2억 4,500만 25.12.262억 9,174만 22.012억 26.02.2382%2
전용 84 34평형2억 7,400만 26.11.023억 4,000만 25.062억 2,000만 26.05.2180%29
전용 124 50평형3억 6,000만 26.10.194억 6,000만 26.093,000만 25.11.048%3

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

계약일면적층매매가평당
26.11.02전용 8442억 7,400만806만
26.10.19전용 12453억 6,000만720만
26.10.14전용 59142억 3,000만958만
26.10.12전용 8482억 6,900만791만
26.10.12전용 5911억 9,300만804만
26.10.12전용 8442억 7,000만794만
26.10.08전용 5942억 2,000만917만
26.09.19전용 124114억 6,000만920만
26.09.16전용 84132억 7,000만794만
26.09.14전용 5972억 2,800만950만
26.09.05전용 5942억 700만863만
26.09.05전용 84103억 100만885만
26.08.31전용 8452억 8,850만849만
26.08.31전용 84142억 8,500만838만
26.08.26전용 59152억 4,300만1,013만
26.08.22전용 8442억 7,000만794만
26.08.21전용 84112억 9,200만859만
26.08.10전용 8442억 7,500만809만
26.07.25전용 8422억 7,300만803만
26.07.20전용 8462억 9,000만853만
26.07.20전용 8472억 8,000만824만
26.07.15전용 8472억 8,000만824만
26.07.14전용 59102억 2,000만917만
26.07.14전용 8422억 4,000만706만
26.07.11전용 84142억 8,000만824만
26.06.24전용 8472억 3,800만700만
26.06.22전용 5972억 2,300만929만
26.06.20전용 59142억 2,200만925만
26.06.08전용 84122억 6,750만787만
26.06.06전용 84102억 6,000만765만
26.06.06전용 8432억 5,500만750만
26.06.03전용 84132억 8,500만838만
26.06.03전용 124114억800만
26.05.14전용 5972억 2,000만917만
26.05.09전용 59102억833만
26.05.09전용 59142억 1,800만908만
26.04.03전용 5932억 4,300만1,013만
26.03.23전용 5962억 1,800만908만
26.03.21전용 59132억 500만854만
26.03.19전용 8422억 6,400만776만
26.03.04전용 8422억 3,000만676만
26.02.27전용 5962억 1,000만875만
26.02.23전용 8472억 8,500만838만
26.02.09전용 84142억 6,800만788만
26.01.24전용 5972억 2,500만938만
26.01.21전용 5922억 300만846만
26.01.06전용 84143억 500만897만
25.12.27전용 84112억 6,900만791만
25.12.26전용 74132억 4,500만817만
25.12.16전용 74122억 4,800만827만
25.12.11전용 59152억 3,000만958만
25.11.20전용 84112억 7,000만794만
25.11.14전용 8462억 8,300만832만
25.10.23전용 12443억 7,000만740만
25.10.04전용 5942억 1,400만892만
25.09.30전용 84142억 6,000만765만
25.09.19전용 8452억 5,300만744만
25.09.01전용 8462억 8,500만838만
25.08.30전용 12453억 6,000만720만
25.08.13전용 5932억 1,300만888만
25.08.09전용 84102억 9,300만862만
25.07.31전용 84122억 5,450만749만
25.07.13전용 8482억 7,000만794만
25.06.26전용 8473억 4,000만1,000만
25.06.19전용 8412억 7,500만809만
25.06.15전용 5932억 1,750만906만
25.06.14전용 84112억 6,000만765만
25.06.09전용 8452억 7,250만801만
25.05.20전용 5992억 2,000만917만
25.05.13전용 5942억 1,800만908만
25.05.11전용 84142억 9,400만865만
25.05.06전용 74142억 5,300만843만
25.04.12전용 59132억 2,000만917만
25.03.24전용 84102억 7,000만794만
25.02.21전용 84132억 8,300만832만
25.02.15전용 84112억 7,700만815만
25.01.22전용 59132억 3,850만994만
25.01.15전용 5942억 2,000만917만
25.01.11전용 74112억 4,000만800만
25.01.10전용 8492억 8,500만838만
24.12.31전용 5992억 3,850만994만
24.12.12전용 12494억 1,500만830만
24.12.04전용 12464억 1,000만820만
24.12.02전용 84122억 8,000만824만
24.11.13전용 8453억882만
24.11.10전용 5962억 4,500만1,021만
24.10.28전용 8462억 6,400만776만
24.10.26전용 8492억 7,000만794만
24.10.22전용 5922억 400만850만
24.10.21전용 8482억 8,500만838만
24.10.17전용 5982억 4,300만1,013만
24.10.17전용 5912억 1,000만875만
24.10.15전용 59122억 3,750만990만
24.10.13전용 84102억 7,900만821만
24.10.11전용 84102억 6,700만785만
24.10.07전용 12463억 9,000만780만
24.10.06전용 5932억 1,200만883만
24.10.05전용 59102억 4,500만1,021만
24.09.30전용 8472억 8,500만838만
24.09.25전용 8412억 5,200만741만
24.09.20전용 8462억 6,900만791만
24.09.10전용 8472억 7,500만809만
24.09.05전용 8432억 7,170만799만
24.09.03전용 5932억 1,300만888만
24.08.27전용 8482억 8,600만841만
24.08.21전용 5962억 2,400만933만
24.08.16전용 59112억 2,200만925만
24.07.30전용 8422억 6,000만765만
24.07.15전용 8492억 7,000만794만
24.07.09전용 5952억 3,000만958만
24.06.16전용 59122억 2,600만942만
24.06.16전용 59142억 4,600만1,025만
24.06.12전용 5922억 500만854만
24.05.30전용 12464억800만
24.05.05전용 74102억 7,500만917만
24.05.04전용 5992억 4,300만1,013만
24.04.30전용 5992억 5,000만1,042만
24.04.26전용 84132억 6,500만779만
24.04.10전용 84112억 7,500만809만
24.04.06전용 5952억 3,000만958만
24.03.22전용 8452억 9,200만859만
24.03.10전용 5972억 2,400만933만
24.03.09전용 5962억 3,150만965만
24.02.06전용 5952억 1,200만883만
24.02.03전용 8472억 8,700만844만
24.01.25전용 5942억 4,500만1,021만
24.01.25전용 8432억 6,400만776만
24.01.13전용 5911억 9,800만825만
24.01.09전용 59122억 4,700만1,029만
24.01.08전용 5982억 3,100만963만
23.12.22전용 8422억 7,000만794만
23.12.11전용 5912억 1,000만875만
23.12.02전용 84132억 8,000만824만
23.10.14전용 7452억 5,000만833만
23.09.18전용 7462억 6,000만867만
23.09.16전용 5942억 2,300만929만
23.09.14전용 84103억 500만897만
23.08.26전용 12463억 9,300만786만
23.08.18전용 5972억 3,500만979만
23.08.11전용 8412억 5,000만735만
23.07.30전용 8482억 7,000만794만
23.07.28전용 84132억 9,200만859만
23.07.26전용 59142억 3,700만988만
23.07.25전용 84123억 2,000만941만
23.07.23전용 8482억 9,000만853만
23.07.02전용 8412억 4,800만729만
23.06.24전용 59102억 3,000만958만
23.06.24전용 5982억 4,000만1,000만
23.06.23전용 84132억 8,000만824만
23.06.18전용 8492억 9,000만853만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

두정동 다른 단지

한성필하우스3차 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.