전용 60㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡ 23평형 | 7억 5,000만 26.10.28 | 8억 4,900만 26.08 | 4억 1,000만 26.10.05 | 55% | 12 |
| 84.97㎡ 32평형 | 9억 2,500만 26.07.22 | 9억 2,500만 26.07 | 4억 5,000만 26.09.10 | 49% | 7 |
| 132.27㎡ 50평형 | 9억 2,500만 26.08.07 | 9억 2,500만 26.08 | 5억 8,000만 26.05.11 | 63% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3㎡. 평당가도 이 공급면적으로 나눈 값입니다. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 60㎡200호 · 최저 3억 3,100만 ~ 최고 3억 8,100만3억 7,750만중위 · 작년 대비 —
- 전용 85㎡200호 · 최저 3억 9,900만 ~ 최고 4억 5,500만4억 5,100만중위 · 작년 대비 —
- 전용 132㎡80호 · 최저 4억 5,000만 ~ 최고 5억 1,000만5억 650만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 59.94㎡ | 2 | 7억 5,000만 | 3,301만 |
| 26.08.15 | 59.94㎡ | 20 | 8억 4,900만 | 3,736만 |
| 26.08.07 | 132.27㎡ | 18 | 9억 2,500만 | 1,845만 |
| 26.08.07 | 132.27㎡ | 18 | 9억 2,500만 | 1,845만 |
| 26.07.31 | 59.94㎡ | 17 | 8억 2,000만 | 3,609만 |
| 26.07.23 | 132.27㎡ | 3 | 9억 | 1,795만 |
| 26.07.22 | 84.97㎡ | 18 | 9억 2,500만 | 2,871만 |
| 26.07.10 | 59.94㎡ | 1 | 7억 4,900만 | 3,296만 |
| 26.07.01 | 59.94㎡ | 16 | 7억 9,500만 | 3,499만 |
| 26.06.26 | 59.94㎡ | 5 | 8억 3,000만 | 3,653만 |
| 26.06.17 | 84.97㎡ | 20 | 8억 8,000만 | 2,732만 |
| 26.06.10 | 84.97㎡ | 9 | 8억 | 2,483만 |
| 26.05.18 | 59.94㎡ | 15 | 8억 3,000만 | 3,653만 |
| 26.05.04 | 84.97㎡ | 7 | 5억 1,000만 | 1,583만 |
| 26.04.30 | 59.94㎡ | 12 | 7억 9,000만 | 3,477만 |
| 26.04.29 | 59.94㎡ | 2 | 7억 1,500만 | 3,146만 |
| 26.03.31 | 59.94㎡ | 2 | 5억 6,000만 | 2,464만 |
| 26.01.23 | 84.97㎡ | 5 | 7억 3,000만 | 2,266만 |
| 25.12.17 | 59.94㎡ | 2 | 5억 9,800만 | 2,632만 |
| 25.12.11 | 84.97㎡ | 18 | 6억 7,500만 | 2,095만 |
| 25.12.03 | 59.94㎡ | 13 | 6억 1,000만 | 2,684만 |
| 25.11.26 | 84.97㎡ | 4 | 7억 2,000만 | 2,235만 |
| 25.10.03 | 84.97㎡ | 8 | 6억 9,500만 | 2,157만 |
| 25.09.25 | 84.97㎡ | 17 | 7억 2,000만 | 2,235만 |
| 25.09.24 | 59.94㎡ | 5 | 5억 8,500만 | 2,574만 |
| 25.09.22 | 59.94㎡ | 18 | 5억 9,000만 | 2,596만 |
| 25.08.30 | 132.27㎡ | 10 | 8억 3,500만 | 1,665만 |
| 25.07.14 | 59.94㎡ | 1 | 5억 3,500만 | 2,354만 |
| 25.07.05 | 59.94㎡ | 9 | 5억 7,000만 | 2,508만 |
| 25.06.16 | 59.94㎡ | 9 | 6억 | 2,640만 |
| 25.06.12 | 59.94㎡ | 12 | 5억 6,500만 | 2,486만 |
| 25.06.12 | 84.97㎡ | 4 | 6억 6,400만 | 2,061만 |
| 25.06.11 | 84.97㎡ | 14 | 7억 1,000만 | 2,204만 |
| 25.06.08 | 59.94㎡ | 19 | 5억 6,800만 | 2,500만 |
| 25.06.04 | 59.94㎡ | 6 | 5억 6,500만 | 2,486만 |
| 25.06.02 | 84.97㎡ | 12 | 6억 9,500만 | 2,157만 |
| 25.05.31 | 84.97㎡ | 10 | 7억 4,500만 | 2,313만 |
| 25.05.31 | 59.94㎡ | 3 | 5억 5,000만 | 2,420만 |
| 25.05.30 | 84.97㎡ | 12 | 6억 9,500만 | 2,157만 |
| 25.05.25 | 84.97㎡ | 14 | 6억 9,000만 | 2,142만 |
| 25.04.21 | 59.94㎡ | 12 | 5억 8,000만 | 2,552만 |
| 25.04.20 | 132.27㎡ | 19 | 7억 4,500만 | 1,486만 |
| 25.04.09 | 84.97㎡ | 14 | 7억 1,000만 | 2,204만 |
| 25.04.07 | 59.94㎡ | 4 | 5억 7,000만 | 2,508만 |
| 25.04.05 | 84.97㎡ | 9 | 6억 7,500만 | 2,095만 |
| 25.03.17 | 59.94㎡ | 16 | 5억 6,500만 | 2,486만 |
| 25.03.16 | 59.94㎡ | 13 | 5억 6,500만 | 2,486만 |
| 25.03.15 | 84.97㎡ | 1 | 6억 | 1,863만 |
| 25.03.04 | 59.94㎡ | 7 | 5억 5,000만 | 2,420만 |
| 25.02.28 | 84.97㎡ | 2 | 5억 9,800만 | 1,856만 |
| 25.02.27 | 84.97㎡ | 3 | 6억 1,300만 | 1,903만 |
| 25.02.15 | 59.94㎡ | 18 | 5억 7,300만 | 2,522만 |
| 25.02.14 | 132.27㎡ | 18 | 7억 3,500만 | 1,466만 |
| 25.01.11 | 59.94㎡ | 4 | 5억 8,000만 | 2,552만 |
| 24.12.17 | 59.94㎡ | 9 | 5억 7,000만 | 2,508만 |
| 24.12.12 | 84.97㎡ | 17 | 6억 8,000만 | 2,111만 |
| 24.12.11 | 84.97㎡ | 8 | 6억 9,000만 | 2,142만 |
| 24.11.29 | 59.94㎡ | 4 | 4억 2,000만 | 1,848만 |
| 24.11.12 | 84.97㎡ | 3 | 6억 2,000만 | 1,925만 |
| 24.11.07 | 59.94㎡ | 16 | 5억 7,500만 | 2,530만 |
| 24.11.05 | 84.97㎡ | 7 | 6억 4,000만 | 1,987만 |
| 24.11.02 | 59.94㎡ | 5 | 5억 4,700만 | 2,407만 |
| 24.10.28 | 84.97㎡ | 12 | 6억 9,300만 | 2,151만 |
| 24.10.15 | 59.94㎡ | 4 | 5억 5,100만 | 2,425만 |
| 24.10.09 | 84.97㎡ | 20 | 6억 2,000만 | 1,925만 |
| 24.10.08 | 59.94㎡ | 17 | 5억 6,800만 | 2,500만 |
| 24.10.03 | 59.94㎡ | 5 | 5억 1,200만 | 2,253만 |
| 24.08.26 | 59.94㎡ | 20 | 5억 1,800만 | 2,280만 |
| 24.08.08 | 84.97㎡ | 17 | 6억 3,000만 | 1,956만 |
| 24.08.05 | 59.94㎡ | 11 | 5억 6,500만 | 2,486만 |
| 24.08.05 | 84.97㎡ | 15 | 6억 2,700만 | 1,946만 |
| 24.07.29 | 84.97㎡ | 3 | 6억 1,000만 | 1,894만 |
| 24.07.20 | 59.94㎡ | 15 | 5억 | 2,200만 |
| 24.07.19 | 132.27㎡ | 9 | 7억 5,000만 | 1,496만 |
| 24.07.18 | 84.97㎡ | 9 | 6억 6,300만 | 2,058만 |
| 24.07.17 | 84.97㎡ | 5 | 6억 3,400만 | 1,968만 |
| 24.06.12 | 59.94㎡ | 12 | 5억 2,700만 | 2,319만 |
| 24.06.10 | 84.97㎡ | 4 | 6억 2,500만 | 1,940만 |
| 24.05.23 | 59.94㎡ | 20 | 5억 4,000만 | 2,376만 |
| 24.05.01 | 59.94㎡ | 19 | 5억 4,000만 | 2,376만 |
| 24.04.19 | 84.97㎡ | 7 | 6억 3,000만 | 1,956만 |
| 24.04.17 | 84.97㎡ | 12 | 6억 2,500만 | 1,940만 |
| 24.04.12 | 59.94㎡ | 17 | 5억 5,000만 | 2,420만 |
| 24.03.20 | 84.97㎡ | 20 | 6억 | 1,863만 |
| 24.03.16 | 59.94㎡ | 14 | 5억 2,800만 | 2,324만 |
| 24.02.19 | 84.97㎡ | 1 | 6억 3,000만 | 1,956만 |
| 23.10.20 | 132.27㎡ | 15 | 5억 6,000만 | 1,117만 |
| 23.10.12 | 59.94㎡ | 16 | 5억 4,000만 | 2,376만 |
| 23.09.22 | 84.97㎡ | 11 | 6억 3,500만 | 1,971만 |
| 23.09.11 | 84.97㎡ | 10 | 6억 5,000만 | 2,018만 |
| 23.08.10 | 84.97㎡ | 6 | 6억 7,000만 | 2,080만 |
| 23.07.11 | 84.97㎡ | 11 | 6억 1,000만 | 1,894만 |
| 23.07.01 | 59.94㎡ | 12 | 5억 3,000만 | 2,332만 |
| 23.06.30 | 59.94㎡ | 5 | 5억 | 2,200만 |
| 23.06.20 | 84.97㎡ | 4 | 6억 4,500만 | 2,002만 |
| 23.05.04 | 59.94㎡ | 1 | 4억 8,000만 | 2,112만 |
| 23.04.05 | 84.97㎡ | 13 | 5억 9,000만 | 1,832만 |
| 22.09.17 | 84.97㎡ | 20 | 6억 4,000만 | 1,987만 |
| 22.06.09 | 84.97㎡ | 6 | 7억 2,000만 | 2,235만 |
| 22.04.17 | 59.94㎡ | 20 | 6억 6,000만 | 2,904만 |
| 22.02.26 | 59.94㎡ | 8 | 6억 4,800만 | 2,852만 |
| 21.10.16 | 84.97㎡ | 13 | 7억 7,500만 | 2,406만 |
| 21.09.25 | 59.94㎡ | 13 | 7억 | 3,080만 |
| 21.09.09 | 132.27㎡ | 14 | 8억 9,000만 | 1,775만 |
| 21.09.08 | 84.97㎡ | 10 | 7억 5,500만 | 2,344만 |
| 21.09.07 | 59.94㎡ | 1 | 5억 9,500만 | 2,618만 |
| 21.08.14 | 84.97㎡ | 13 | 7억 5,000만 | 2,328만 |
| 21.07.11 | 59.94㎡ | 2 | 6억 1,500만 | 2,706만 |
| 21.06.26 | 59.94㎡ | 7 | 6억 4,500만 | 2,838만 |
| 21.06.25 | 59.94㎡ | 17 | 6억 2,000만 | 2,728만 |
| 21.03.20 | 59.94㎡ | 2 | 5억 9,000만 | 2,596만 |
| 21.02.20 | 59.94㎡ | 3 | 5억 5,000만 | 2,420만 |
| 21.01.30 | 84.97㎡ | 9 | 6억 3,000만 | 1,956만 |
| 21.01.30 | 132.27㎡ | 8 | 7억 4,700만 | 1,490만 |
| 20.12.09 | 132.27㎡ | 1 | 6억 7,000만 | 1,336만 |
| 20.12.09 | 84.97㎡ | 18 | 6억 4,900만 | 2,015만 |
| 20.12.07 | 59.94㎡ | 14 | 5억 5,800만 | 2,456만 |
| 20.12.04 | 84.97㎡ | 5 | 6억 4,700만 | 2,008만 |
| 20.11.23 | 59.94㎡ | 2 | 5억 1,500만 | 2,266만 |
| 20.11.13 | 84.97㎡ | 8 | 6억 2,500만 | 1,940만 |
| 20.10.20 | 84.97㎡ | 15 | 6억 3,700만 | 1,977만 |
| 20.10.19 | 59.94㎡ | 20 | 4억 | 1,760만 |
| 20.09.29 | 84.97㎡ | 10 | 6억 3,800만 | 1,981만 |
| 20.09.29 | 84.97㎡ | 12 | 6억 5,000만 | 2,018만 |
| 20.09.26 | 59.94㎡ | 11 | 4억 9,700만 | 2,187만 |
| 20.09.05 | 59.94㎡ | 15 | 4억 4,000만 | 1,936만 |
| 20.08.22 | 84.97㎡ | 16 | 5억 6,500만 | 1,754만 |
| 20.08.08 | 59.94㎡ | 1 | 4억 3,500만 | 1,914만 |
| 20.07.20 | 59.94㎡ | 15 | 4억 4,000만 | 1,936만 |
| 20.07.18 | 59.94㎡ | 3 | 4억 1,000만 | 1,804만 |
| 20.07.16 | 59.94㎡ | 10 | 4억 1,500만 | 1,826만 |
| 20.07.10 | 84.97㎡ | 12 | 5억 7,000만 | 1,769만 |
| 20.06.26 | 84.97㎡ | 12 | 5억 3,500만 | 1,661만 |
| 20.06.20 | 84.97㎡ | 9 | 5억 4,000만 | 1,676만 |
| 20.06.16 | 132.27㎡ | 10 | 6억 2,300만 | 1,242만 |
| 20.06.10 | 59.94㎡ | 16 | 4억 3,500만 | 1,914만 |
| 20.06.09 | 59.94㎡ | 4 | 4억 2,000만 | 1,848만 |
| 20.06.05 | 59.94㎡ | 9 | 4억 3,000만 | 1,892만 |
| 20.05.29 | 59.94㎡ | 5 | 4억 2,000만 | 1,848만 |
| 20.05.23 | 84.97㎡ | 19 | 5억 2,800만 | 1,639만 |
| 20.05.12 | 59.94㎡ | 3 | 4억 1,800만 | 1,839만 |
| 20.03.20 | 59.94㎡ | 5 | 3억 8,000만 | 1,672만 |
| 20.03.07 | 59.94㎡ | 5 | 3억 8,000만 | 1,672만 |
| 20.03.04 | 84.97㎡ | 17 | 5억 2,000만 | 1,614만 |
| 20.03.04 | 84.97㎡ | 16 | 4억 9,000만 | 1,521만 |
| 20.02.20 | 84.97㎡ | 7 | 4억 5,000만 | 1,397만 |
| 20.02.20 | 59.94㎡ | 16 | 4억 | 1,760만 |
| 20.02.19 | 84.97㎡ | 8 | 4억 6,800만 | 1,453만 |
| 20.02.18 | 84.97㎡ | 19 | 4억 6,400만 | 1,440만 |
| 20.02.17 | 132.27㎡ | 5 | 5억 4,000만 | 1,077만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
죽전동 다른 단지
새터마을죽전힐스테이트2004년 · 1,998세대 · 1년 107건9억 5,000만전용 84 · 평당 2,948만내대지마을건영캐스빌2004년 · 1,254세대 · 1년 71건9억 2,000만전용 134 · 평당 1,804만죽전현대1차1999년 · 702세대 · 1년 52건5억 9,000만전용 59 · 평당 2,595만도담마을죽전파크빌1997년 · 561세대 · 1년 45건7억 2,000만전용 59 · 평당 3,182만현암마을동성2차1999년 · 838세대 · 1년 43건9억 9,700만전용 60 · 평당 4,383만꽃메마을힐스테이트(4차3단지)2004년 · 770세대 · 1년 40건7억 8,500만전용 84 · 평당 2,436만동성1차1997년 · 684세대 · 1년 34건10억 3,000만전용 84 · 평당 3,197만성현마을우미이노스빌2차2004년 · 538세대 · 1년 30건6억 9,000만전용 59 · 평당 3,036만도담마을7단지뜨리에체1999년 · 430세대 · 1년 29건7억 3,000만전용 84 · 평당 2,266만용인죽전동부센트레빌1998년 · 536세대 · 1년 28건7억 5,000만전용 84 · 평당 2,328만도담마을우미린2004년 · 418세대 · 1년 26건7억 7,000만전용 59 · 평당 3,386만도담마을한양수자인2004년 · 332세대 · 1년 26건7억 5,800만전용 59 · 평당 3,334만
죽전퍼스트하임 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 공급면적 3.3㎡당 매매가(시장에서 부르는 「34평형」 기준 — 공급면적 = 전용 + 계단·복도 같은 주거공용, 건축물대장 값. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
