로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,552▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,951▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,486▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,672▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,942▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,355▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,742▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩873,903▼2.59%프롤로지스₩174,957▼0.34%아메리칸 타워₩256,007▲0.72%에퀴닉스₩1,412,026▼0.43%웰타워₩333,050▲0.13%리얼티 인컴₩80,069▲0.07%사이먼 프로퍼티₩315,325▲0.63%퍼블릭 스토리지₩451,754▼0.66%디지털 리얼티₩243,245▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,430▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,606▼0.68%CBRE 그룹₩181,264▼2.45%질로우₩38,972▼5.51%D.R. 호튼₩201,315▼3.80%레나₩116,539▼5.37%펄트그룹₩175,629▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.9서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,552 ▼0.23%

전용 34 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 34 13평형3억 1,000만 14.01.176억 8,500만 09.064,700만 11.10.13—0
전용 43 16평형4억 3,000만 14.01.026억 06.117,000만 11.11.17—0
전용 49 18평형4억 8,515만 13.12.277억 750만 06.114,500만 11.10.01—0
전용 59 22평형5억 8,000만 13.05.318억 3,000만 06.119,500만 11.08.1016%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
14.01.17전용 3423억 1,000만2,385만
14.01.10전용 3433억 1,000만2,385만
14.01.02전용 4354억 3,000만2,688만
13.12.27전용 4924억 8,515만2,695만
13.12.26전용 3443억 6,035만2,772만
13.12.23전용 4324억 2,980만2,686만
13.12.21전용 4313억 8,000만2,375만
13.12.14전용 3423억2,308만
13.12.11전용 4934억 9,500만2,750만
13.12.09전용 4924억 3,000만2,389만
13.12.07전용 3413억 2,000만2,462만
13.12.06전용 4313억 7,700만2,356만
13.12.05전용 3443억 200만2,323만
13.12.04전용 4334억 3,000만2,688만
13.12.04전용 3453억 5,925만2,763만
13.12.04전용 4344억 2,875만2,680만
13.12.04전용 4954억 8,250만2,681만
13.12.03전용 3413억 5,925만2,763만
13.12.03전용 3433억 6,150만2,781만
13.12.03전용 4954억 8,250만2,681만
13.12.03전용 4344억 2,875만2,680만
13.12.02전용 4314억 2,745만2,672만
13.12.02전용 4334억 3,000만2,688만
13.12.02전용 4944억 8,395만2,689만
13.12.02전용 3413억 5,925만2,763만
13.12.02전용 3433억 6,150만2,781만
13.12.02전용 4924억 8,515만2,695만
13.11.22전용 4344억 2,900만2,681만
13.11.14전용 3423억 3,000만2,538만
13.11.08전용 3453억 3,000만2,538만
13.10.29전용 3453억 6,000만2,769만
13.10.28전용 4344억 4,000만2,750만
13.10.02전용 4954억 5,000만2,500만
13.09.12전용 4354억 700만2,544만
13.09.06전용 3433억 5,100만2,700만
13.09.02전용 3453억 4,500만2,654만
13.08.06전용 4343억 8,000만2,375만
13.07.22전용 4914억 5,000만2,500만
13.06.17전용 3443억 5,000만2,692만
13.05.31전용 5925억 8,000만2,636만
13.05.29전용 3443억 6,000만2,769만
13.05.23전용 3423억 6,000만2,769만
13.05.22전용 3453억 6,000만2,769만
13.05.11전용 4354억 2,900만2,681만
13.05.09전용 3453억 5,600만2,738만
13.05.07전용 5925억 7,000만2,591만
13.05.02전용 3453억 6,500만2,808만
13.04.26전용 3443억 5,500만2,731만
13.04.25전용 4344억 2,000만2,625만
13.04.25전용 3453억 6,000만2,769만
13.04.24전용 3433억 5,500만2,731만
13.04.22전용 4314억 2,200만2,638만
13.04.20전용 4354억 3,000만2,688만
13.04.19전용 4914억 8,900만2,717만
13.04.18전용 4914억 9,000만2,722만
13.04.04전용 4354억 2,000만2,625만
13.04.04전용 5935억 7,700만2,623만
13.04.03전용 4334억 2,200만2,638만
13.04.01전용 3423억 4,750만2,673만
13.03.26전용 4334억 2,000만2,625만
13.03.25전용 4334억 2,000만2,625만
13.03.20전용 3443억 5,000만2,692만
13.03.19전용 5945억 7,400만2,609만
13.03.19전용 4314억 1,950만2,622만
13.03.19전용 4924억 7,800만2,656만
13.03.16전용 3443억 5,000만2,692만
13.03.16전용 4344억 2,000만2,625만
13.03.14전용 4334억 1,500만2,594만
13.03.13전용 4954억 7,800만2,656만
13.03.11전용 3423억 5,000만2,692만
13.03.08전용 3453억 4,950만2,688만
13.03.07전용 3433억 4,000만2,615만
13.03.05전용 3443억 3,800만2,600만
13.03.02전용 3453억 4,000만2,615만
13.02.28전용 3423억 4,200만2,631만
13.02.28전용 3453억 4,500만2,654만
13.02.28전용 4324억 2,000만2,625만
13.02.28전용 4334억 2,500만2,656만
13.02.27전용 4924억 7,000만2,611만
13.02.27전용 4934억 6,900만2,606만
13.02.27전용 4934억 7,000만2,611만
13.02.26전용 4934억 7,000만2,611만
13.02.26전용 4944억 7,000만2,611만
13.02.23전용 3423억 4,000만2,615만
13.02.23전용 3433억 4,000만2,615만
13.02.16전용 4314억 1,950만2,622만
13.02.16전용 3453억 4,400만2,646만
13.02.13전용 4324억 1,250만2,578만
13.02.12전용 3413억 4,000만2,615만
13.02.07전용 3423억 3,750만2,596만
13.02.05전용 4334억 950만2,559만
13.02.04전용 3453억 3,900만2,608만
13.02.01전용 4314억 1,000만2,563만
13.01.30전용 3443억 4,000만2,615만
13.01.25전용 4324억 1,000만2,563만
13.01.24전용 4914억 6,700만2,594만
13.01.18전용 4314억 900만2,556만
13.01.17전용 4324억 1,000만2,563만
13.01.17전용 4934억 7,000만2,611만
13.01.12전용 4934억 6,500만2,583만
13.01.09전용 3423억 3,500만2,577만
12.12.27전용 4344억 1,200만2,575만
12.12.27전용 4314억 900만2,556만
12.12.26전용 3433억 4,000만2,615만
12.12.26전용 4924억 6,800만2,600만
12.12.10전용 4924억 7,000만2,611만
12.12.04전용 3423억 4,000만2,615만
12.12.03전용 4934억 6,500만2,583만
12.12.03전용 4944억 6,500만2,583만
12.11.26전용 4944억 6,800만2,600만
12.11.22전용 3423억 4,000만2,615만
12.11.21전용 5955억 6,000만2,545만
12.11.19전용 4314억 1,500만2,594만
12.11.15전용 3443억 4,300만2,638만
12.11.14전용 4944억 6,200만2,567만
12.11.14전용 3443억 4,500만2,654만
12.11.10전용 3413억 4,200만2,631만
12.11.09전용 4334억 1,000만2,563만
12.11.08전용 4314억 1,000만2,563만
12.11.06전용 4924억 7,000만2,611만
12.11.02전용 4324억 1,000만2,563만
12.10.31전용 4924억 7,000만2,611만
12.10.31전용 4314억2,500만
12.10.27전용 3413억 5,000만2,692만
12.10.27전용 3423억 5,000만2,692만
12.10.26전용 3423억 4,200만2,631만
12.10.23전용 4354억 1,000만2,563만
12.10.22전용 4924억 6,900만2,606만
12.10.17전용 3443억 4,000만2,615만
12.10.13전용 4914억 6,800만2,600만
12.10.06전용 3423억 4,000만2,615만
12.09.28전용 4354억 1,000만2,563만
12.09.25전용 4344억 1,000만2,563만
12.09.22전용 4324억 1,000만2,563만
12.09.19전용 4354억 1,000만2,563만
12.09.19전용 4324억 1,000만2,563만
12.09.14전용 4314억 1,000만2,563만
12.09.12전용 3413억 3,000만2,538만
12.09.04전용 3453억 2,800만2,523만
12.08.24전용 4945억 5,000만3,056만
12.08.24전용 3453억 3,000만2,538만
12.08.20전용 3453억 3,000만2,538만
12.08.04전용 3443억 4,100만2,623만
12.07.24전용 5915억 8,000만2,636만
12.07.24전용 5915억 7,500만2,614만
12.07.17전용 3453억 4,500만2,654만
12.07.12전용 3433억 4,500만2,654만
12.07.09전용 4934억 9,000만2,722만
12.07.04전용 3453억 5,300만2,715만
12.06.30전용 5915억 9,700만2,714만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

고덕동 다른 단지

고덕시영 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.