전용 81 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 81 29평형 | 2억 26.10.10 | 2억 5,000만 22.08 | 1,000만 26.03.18 | 5% | 21 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 전용 81 | 2 | 2억 | 690만 |
| 26.09.19 | 전용 81 | 2 | 1억 7,300만 | 597만 |
| 26.09.13 | 전용 81 | 4 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 26.09.11 | 전용 81 | 5 | 2억 1,000만 | 724만 |
| 26.09.11 | 전용 81 | 2 | 1억 6,300만 | 562만 |
| 26.09.10 | 전용 81 | 4 | 1억 8,600만 | 641만 |
| 26.09.07 | 전용 81 | 1 | 1억 7,900만 | 617만 |
| 26.06.24 | 전용 81 | 4 | 1억 7,300만 | 597만 |
| 26.06.08 | 전용 81 | 4 | 1억 8,800만 | 648만 |
| 26.05.28 | 전용 81 | 1 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 26.05.14 | 전용 81 | 1 | 1억 8,300만 | 631만 |
| 26.05.04 | 전용 81 | 4 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 26.03.07 | 전용 81 | 7 | 2억 500만 | 707만 |
| 26.02.27 | 전용 81 | 6 | 1억 9,500만 | 672만 |
| 26.02.23 | 전용 81 | 3 | 2억 1,300만 | 734만 |
| 26.02.23 | 전용 81 | 4 | 2억 1,000만 | 724만 |
| 26.02.02 | 전용 81 | 6 | 1억 8,200만 | 628만 |
| 26.01.13 | 전용 81 | 7 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 25.12.26 | 전용 81 | 2 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 25.12.11 | 전용 81 | 3 | 2억 1,400만 | 738만 |
| 25.11.18 | 전용 81 | 3 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 25.09.19 | 전용 81 | 2 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 25.09.17 | 전용 81 | 6 | 1억 9,500만 | 672만 |
| 25.09.16 | 전용 81 | 2 | 1억 8,300만 | 631만 |
| 25.09.10 | 전용 81 | 6 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 25.07.03 | 전용 81 | 1 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 25.06.18 | 전용 81 | 4 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 25.06.18 | 전용 81 | 2 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 25.05.12 | 전용 81 | 4 | 2억 3,000만 | 793만 |
| 25.03.29 | 전용 81 | 4 | 2억 3,000만 | 793만 |
| 25.02.18 | 전용 81 | 1 | 1억 5,800만 | 545만 |
| 25.02.07 | 전용 81 | 5 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 24.11.23 | 전용 81 | 5 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 24.10.28 | 전용 81 | 4 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 24.09.07 | 전용 81 | 6 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 24.08.20 | 전용 81 | 1 | 1억 7,200만 | 593만 |
| 24.07.25 | 전용 81 | 4 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 24.07.17 | 전용 81 | 7 | 1억 9,500만 | 672만 |
| 24.04.29 | 전용 81 | 6 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 24.04.22 | 전용 81 | 1 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 24.04.04 | 전용 81 | 3 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 24.03.18 | 전용 81 | 2 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 24.03.18 | 전용 81 | 3 | 1억 9,300만 | 666만 |
| 24.02.08 | 전용 81 | 5 | 1억 8,300만 | 631만 |
| 24.01.11 | 전용 81 | 2 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 24.01.10 | 전용 81 | 4 | 2억 | 690만 |
| 23.12.14 | 전용 81 | 5 | 1억 8,700만 | 645만 |
| 23.11.20 | 전용 81 | 3 | 2억 | 690만 |
| 23.11.20 | 전용 81 | 1 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 23.10.31 | 전용 81 | 3 | 1억 8,800만 | 648만 |
| 23.10.10 | 전용 81 | 7 | 1억 9,800만 | 683만 |
| 23.07.04 | 전용 81 | 4 | 2억 | 690만 |
| 23.05.08 | 전용 81 | 3 | 2억 | 690만 |
| 23.04.13 | 전용 81 | 1 | 1억 9,000만 | 655만 |
| 23.01.30 | 전용 81 | 1 | 2억 600만 | 710만 |
| 22.12.16 | 전용 81 | 6 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 22.12.05 | 전용 81 | 6 | 2억 4,800만 | 855만 |
| 22.10.31 | 전용 81 | 7 | 2억 2,000만 | 759만 |
| 22.09.01 | 전용 81 | 1 | 2억 1,900만 | 755만 |
| 22.08.22 | 전용 81 | 6 | 2억 4,000만 | 828만 |
| 22.08.19 | 전용 81 | 6 | 2억 5,000만 | 862만 |
| 22.07.09 | 전용 81 | 6 | 2억 2,000만 | 759만 |
| 22.06.18 | 전용 81 | 6 | 2억 4,000만 | 828만 |
| 22.06.07 | 전용 81 | 4 | 2억 2,500만 | 776만 |
| 22.05.24 | 전용 81 | 4 | 2억 | 690만 |
| 22.05.14 | 전용 81 | 1 | 2억 | 690만 |
| 22.05.10 | 전용 81 | 4 | 2억 2,000만 | 759만 |
| 22.04.28 | 전용 81 | 6 | 2억 3,000만 | 793만 |
| 22.04.18 | 전용 81 | 1 | 2억 1,900만 | 755만 |
| 22.04.11 | 전용 81 | 7 | 2억 2,000만 | 759만 |
| 22.03.26 | 전용 81 | 2 | 2억 2,000만 | 759만 |
| 22.03.10 | 전용 81 | 4 | 2억 | 690만 |
| 21.11.06 | 전용 81 | 1 | 2억 200만 | 697만 |
| 21.10.08 | 전용 81 | 2 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.10.05 | 전용 81 | 1 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.10.05 | 전용 81 | 2 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 21.09.30 | 전용 81 | 5 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 21.09.30 | 전용 81 | 1 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.09.29 | 전용 81 | 4 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.09.17 | 전용 81 | 6 | 1억 9,700만 | 679만 |
| 21.09.14 | 전용 81 | 1 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 21.09.14 | 전용 81 | 2 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.09.10 | 전용 81 | 2 | 1억 9,800만 | 683만 |
| 21.09.06 | 전용 81 | 1 | 2억 | 690만 |
| 21.08.30 | 전용 81 | 2 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.08.25 | 전용 81 | 3 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.08.19 | 전용 81 | 5 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 21.08.02 | 전용 81 | 1 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.07.30 | 전용 81 | 1 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.07.23 | 전용 81 | 1 | 1억 4,800만 | 510만 |
| 21.06.28 | 전용 81 | 7 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.06.16 | 전용 81 | 5 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.06.15 | 전용 81 | 4 | 1억 8,800만 | 648만 |
| 21.06.14 | 전용 81 | 1 | 1억 4,500만 | 500만 |
| 21.06.07 | 전용 81 | 5 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 21.06.04 | 전용 81 | 3 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 21.06.03 | 전용 81 | 1 | 1억 4,700만 | 507만 |
| 21.05.20 | 전용 81 | 6 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 21.05.14 | 전용 81 | 2 | 1억 4,600만 | 503만 |
| 21.04.30 | 전용 81 | 6 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 21.04.24 | 전용 81 | 2 | 1억 5,700만 | 541만 |
| 21.04.20 | 전용 81 | 7 | 1억 8,000만 | 621만 |
| 21.04.19 | 전용 81 | 2 | 1억 4,900만 | 514만 |
| 21.04.07 | 전용 81 | 4 | 1억 5,100만 | 521만 |
| 21.04.07 | 전용 81 | 4 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.03.26 | 전용 81 | 5 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.03.16 | 전용 81 | 1 | 1억 5,800만 | 545만 |
| 21.03.12 | 전용 81 | 3 | 1억 5,850만 | 547만 |
| 21.03.07 | 전용 81 | 1 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 21.03.06 | 전용 81 | 1 | 1억 5,400만 | 531만 |
| 21.03.06 | 전용 81 | 3 | 1억 6,200만 | 559만 |
| 21.02.18 | 전용 81 | 1 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 21.02.18 | 전용 81 | 5 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.02.16 | 전용 81 | 2 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 21.02.15 | 전용 81 | 5 | 1억 5,900만 | 548만 |
| 21.02.10 | 전용 81 | 7 | 1억 6,200만 | 559만 |
| 21.02.03 | 전용 81 | 5 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 21.01.29 | 전용 81 | 1 | 1억 4,900만 | 514만 |
| 21.01.23 | 전용 81 | 5 | 1억 5,400만 | 531만 |
| 21.01.18 | 전용 81 | 3 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 21.01.09 | 전용 81 | 1 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 21.01.07 | 전용 81 | 2 | 1억 6,000만 | 552만 |
| 20.12.03 | 전용 81 | 3 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 20.11.04 | 전용 81 | 4 | 1억 3,900만 | 479만 |
| 20.11.02 | 전용 81 | 5 | 1억 5,800만 | 545만 |
| 20.10.25 | 전용 81 | 6 | 1억 5,800만 | 545만 |
| 20.09.02 | 전용 81 | 2 | 1억 4,500만 | 500만 |
| 20.08.07 | 전용 81 | 7 | 1억 7,000만 | 586만 |
| 20.07.25 | 전용 81 | 1 | 1억 4,000만 | 483만 |
| 20.07.23 | 전용 81 | 3 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 20.07.11 | 전용 81 | 4 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 20.06.21 | 전용 81 | 7 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 20.06.20 | 전용 81 | 4 | 1억 4,800만 | 510만 |
| 20.06.15 | 전용 81 | 4 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 20.05.26 | 전용 81 | 4 | 1억 5,100만 | 521만 |
| 20.05.10 | 전용 81 | 5 | 1억 5,100만 | 521만 |
| 20.05.09 | 전용 81 | 6 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 20.04.18 | 전용 81 | 3 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 20.02.18 | 전용 81 | 3 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 20.02.08 | 전용 81 | 3 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 20.02.02 | 전용 81 | 5 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 19.12.24 | 전용 81 | 2 | 1억 4,500만 | 500만 |
| 19.12.15 | 전용 81 | 1 | 1억 3,500만 | 466만 |
| 19.10.29 | 전용 81 | 3 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 19.10.17 | 전용 81 | 6 | 1억 5,000만 | 517만 |
| 19.10.14 | 전용 81 | 1 | 1억 5,500만 | 534만 |
| 19.10.12 | 전용 81 | 5 | 1억 5,200만 | 524만 |
| 19.08.27 | 전용 81 | 3 | 1억 5,300만 | 528만 |
| 19.07.13 | 전용 81 | 7 | 1억 4,900만 | 514만 |
| 19.05.23 | 전용 81 | 2 | 1억 4,500만 | 500만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
세창선단마을 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
