로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,848▲1.64%SPDR 부동산 업종 ETF₩60,031▲1.45%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,755▲1.54%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,793▲1.52%뱅가드 해외 부동산 ETF₩59,050▼0.48%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩133,739▲3.02%SPDR 주택건설 ETF₩142,494▲3.59%S&P500 부동산 업종 지수282.3▼0.84%PHLX 주택 지수₩875,446▼2.42%프롤로지스₩175,562▲2.83%아메리칸 타워₩254,165▲0.11%에퀴닉스₩1,423,255▲0.37%웰타워₩332,633▲0.96%리얼티 인컴₩80,015▲0.78%사이먼 프로퍼티₩313,349▲2.01%퍼블릭 스토리지₩454,739▲0.20%디지털 리얼티₩242,196▲3.39%인비테이션 홈즈₩36,578▲0.37%비치 프로퍼티즈₩33,835▲1.49%CBRE 그룹₩185,809▲1.96%질로우₩38,945▼5.58%D.R. 호튼₩209,262▲2.19%레나₩123,156▲3.20%펄트그룹₩182,730▲2.56%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,344.1서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,848 ▲1.64%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 59 23평형5억 8,000만 26.01.235억 8,000만 26.013억 4,000만 26.06.1959%2
전용 84 32평형7억 3,500만 26.09.297억 3,500만 26.095억 5,000만 26.10.0975%11
전용 118 45평형4억 6,000만 20.04.244억 6,000만 20.045억 8,000만 26.10.19—0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.09.29전용 8447억 3,500만2,297만
26.08.21전용 8446억 9,800만2,181만
26.08.11전용 84187억 1,000만2,219만
26.07.17전용 84107억 3,000만2,281만
26.06.04전용 84196억 9,000만2,156만
26.05.26전용 8486억 2,500만1,953만
26.05.21전용 84197억 1,000만2,219만
26.03.19전용 84156억 6,400만2,075만
26.03.10전용 84156억 9,000만2,156만
26.02.10전용 84166억 4,500만2,016만
26.01.23전용 5985억 8,000만2,522만
26.01.22전용 84186억 2,000만1,938만
25.11.24전용 5985억 4,000만2,348만
25.10.17전용 8416억 1,500만1,922만
25.10.02전용 8425억 7,000만1,781만
25.09.17전용 5965억 3,500만2,326만
25.06.12전용 8425억 6,000만1,750만
25.06.11전용 8415억 8,000만1,813만
25.05.18전용 84145억 8,000만1,813만
25.03.31전용 84145억 7,000만1,781만
25.03.05전용 8475억 6,000만1,750만
24.10.28전용 84225억 4,000만1,688만
24.10.04전용 84225억 4,000만1,688만
24.09.21전용 8465억 6,000만1,750만
24.08.23전용 84155억 8,000만1,813만
24.07.17전용 8495억 7,000만1,781만
24.06.24전용 8435억 4,600만1,706만
24.05.17전용 5964억 9,800만2,165만
23.12.20전용 8445억 7,000만1,781만
23.09.20전용 8476억 900만1,903만
23.09.19전용 84236억 900만1,903만
23.09.04전용 5914억 9,500만2,152만
23.06.21전용 8495억 8,000만1,813만
23.04.27전용 84105억 8,500만1,828만
23.03.29전용 84115억 5,500만1,734만
22.11.29전용 84155억 9,000만1,844만
22.05.03전용 84135억 9,600만1,863만
22.04.01전용 8426억 4,500만2,016만
21.12.19전용 84117억2,188만
21.10.14전용 8416억 6,000만2,063만
21.10.09전용 84236억 8,000만2,125만
21.08.09전용 84217억2,188만
21.08.04전용 84126억 8,800만2,150만
21.07.15전용 8456억 9,500만2,172만
21.07.09전용 84176억 9,500만2,172만
21.05.24전용 84165억1,563만
21.03.30전용 8466억 8,000만2,125만
21.02.25전용 8467억2,188만
21.01.29전용 84206억 9,700만2,178만
21.01.10전용 84156억 700만1,897만
21.01.09전용 84236억 5,000만2,031만
20.12.09전용 8415억 9,800만1,869만
20.11.29전용 84126억 4,300만2,009만
20.11.13전용 84175억 9,500만1,859만
20.11.05전용 8446억 3,500만1,984만
20.09.11전용 84106억 5,000만2,031만
20.06.20전용 8435억 5,000만1,719만
20.05.18전용 8434억 4,500만1,391만
20.04.29전용 8413억 3,900만1,059만
20.04.24전용 11814억 6,000만1,022만
20.03.30전용 84164억 9,500만1,547만
20.03.09전용 11814억 6,000만1,022만
20.02.29전용 8494억 2,000만1,313만
20.02.26전용 8423억 9,400만1,231만
20.02.25전용 8413억 9,000만1,219만
20.02.14전용 84154억 1,800만1,306만
20.01.10전용 84214억 1,500만1,297만
19.12.23전용 84103억 9,800만1,244만
19.12.18전용 8483억 9,200만1,225만
19.12.17전용 8473억 8,650만1,208만
19.12.11전용 8443억 8,800만1,213만
19.11.04전용 8443억 6,500만1,141만
19.10.31전용 84193억 9,000만1,219만
19.10.29전용 84164억 1,800만1,306만
19.10.07전용 84134억 500만1,266만
19.09.08전용 8493억 9,500만1,234만
19.08.23전용 8433억 4,000만1,063만
19.08.07전용 84123억 6,350만1,136만
19.07.29전용 84164억 1,500만1,297만
19.07.21전용 84174억 500만1,266만
19.07.16전용 84163억 9,000만1,219만
19.06.22전용 5953억 3,500만1,457만
19.06.07전용 8434억1,250만
19.04.24전용 84173억 9,000만1,219만
19.04.12전용 84133억 9,000만1,219만
19.02.27전용 8433억 6,000만1,125만
18.12.25전용 8413억 5,500만1,109만
18.10.27전용 8413억 8,000만1,188만
18.07.09전용 8453억 8,000만1,188만
18.07.02전용 84224억 1,000만1,281만
18.06.04전용 84253억 9,500만1,234만
18.05.21전용 84253억 9,100만1,222만
18.04.02전용 5943억 2,000만1,391만
18.03.21전용 8453억 8,480만1,203만
18.03.10전용 5933억 2,800만1,426만
18.03.07전용 84183억 8,800만1,213만
18.03.04전용 84213억 6,500만1,141만
18.03.03전용 8463억 6,800만1,150만
18.02.21전용 8483억 7,000만1,156만
18.02.20전용 84153억 8,000만1,188만
18.02.13전용 84143억 7,800만1,181만
18.02.13전용 84193억 7,500만1,172만
18.01.29전용 8483억 5,800만1,119만
18.01.17전용 8493억 7,500만1,172만
18.01.08전용 8453억 5,800만1,119만
17.12.16전용 8453억 5,500만1,109만
17.12.09전용 8433억 4,250만1,070만
17.11.07전용 8493억 7,300만1,166만
17.10.27전용 84183억 6,900만1,153만
17.10.20전용 8463억 5,000만1,094만
17.10.19전용 8443억 6,000만1,125만
17.10.14전용 84103억 6,900만1,153만
17.09.11전용 8443억 5,900만1,122만
17.09.08전용 8483억 4,800만1,088만
17.09.04전용 5953억 2,000만1,391만
17.09.04전용 59103억 1,000만1,348만
17.08.14전용 84203억 6,800만1,150만
17.07.31전용 8473억 5,700만1,116만
17.07.28전용 5983억 500만1,326만
17.07.24전용 84123억 4,500만1,078만
17.07.13전용 5963억 300만1,317만
17.07.08전용 84123억 4,000만1,063만
17.07.07전용 11883억 9,500만878만
17.07.02전용 5942억 9,900만1,300만
17.06.19전용 11833억 9,000만867만
17.06.18전용 8413억 1,000만969만
17.04.22전용 5972억 9,500만1,283만
17.04.15전용 8443억 5,000만1,094만
17.03.18전용 8493억 2,750만1,023만
17.03.04전용 8483억938만
17.02.15전용 84113억 5,200만1,100만
17.01.23전용 84123억 4,500만1,078만
16.11.28전용 8473억 3,800만1,056만
16.11.08전용 8413억938만
16.10.29전용 84103억 3,500만1,047만
16.10.28전용 8433억 2,500만1,016만
16.10.19전용 5953억 350만1,320만
16.10.08전용 84123억 3,700만1,053만
16.10.03전용 84103억 4,000만1,063만
16.09.22전용 84163억 3,600만1,050만
16.09.20전용 5983억 300만1,317만
16.09.12전용 8433억 1,100만972만
16.09.05전용 8493억 5,000만1,094만
16.08.29전용 84113억 4,100만1,066만
16.08.20전용 8413억 1,000만969만
16.07.20전용 84123억 5,500만1,109만
16.06.17전용 8453억 2,500만1,016만
16.06.09전용 8453억 2,500만1,016만
16.06.07전용 84153억 6,000만1,125만
16.06.03전용 5983억1,304만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

덕풍동 다른 단지

한솔리치빌(3단지) 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.