전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.44㎡ 약 26평형 | 9,500만 26.04.30 | 1억 3,000만 18.02 | 500만 25.01.14 | 5% | 1 |
| 74.25㎡ 약 30평형 | 8,000만 24.06.23 | 1억 2,200만 14.08 | 7,000만 26.10.27 | — | 0 |
| 84.96㎡ 약 34평형 | 9,500만 26.09.30 | 1억 5,000만 16.07 | 1,000만 24.11.30 | 11% | 2 |
| 133.38㎡ 약 54평형 | 1억 3,200만 24.02.21 | 1억 7,500만 21.02 | 6,000만 21.07.23 | — | 0 |
「약 ○평형」은 전용면적 × 1.33 으로 어림한 공급면적입니다(단지마다 다름). 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 64㎡75호 · 최저 4,300만 ~ 최고 4,840만4,730만중위 · 작년 대비 —
- 전용 74㎡30호 · 최저 5,180만 ~ 최고 5,760만5,660만중위 · 작년 대비 —
- 전용 85㎡105호 · 최저 5,970만 ~ 최고 6,640만6,540만중위 · 작년 대비 —
- 전용 133㎡15호 · 최저 7,440만 ~ 최고 9,090만8,930만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 84.96㎡ | 15 | 9,500만 | 370만 |
| 26.09.03 | 84.96㎡ | 7 | 6,200만 | 241만 |
| 26.04.30 | 64.44㎡ | 7 | 9,500만 | 487만 |
| 25.02.25 | 84.96㎡ | 13 | 9,500만 | 370만 |
| 25.01.02 | 84.96㎡ | 6 | 7,500만 | 292만 |
| 24.08.06 | 64.44㎡ | 13 | 8,700만 | 446만 |
| 24.08.01 | 84.96㎡ | 3 | 7,900만 | 307만 |
| 24.07.22 | 84.96㎡ | 11 | 9,800만 | 381만 |
| 24.07.17 | 64.44㎡ | 1 | 5,200만 | 267만 |
| 24.07.16 | 84.96㎡ | 9 | 9,500만 | 370만 |
| 24.07.03 | 84.96㎡ | 8 | 8,000만 | 311만 |
| 24.06.23 | 74.25㎡ | 1 | 8,000만 | 356만 |
| 24.02.21 | 133.38㎡ | 8 | 1억 3,200만 | 327만 |
| 24.01.16 | 64.44㎡ | 6 | 9,850만 | 505만 |
| 23.06.08 | 64.44㎡ | 15 | 7,900만 | 405만 |
| 23.03.01 | 74.25㎡ | 6 | 8,400만 | 374만 |
| 23.02.18 | 64.44㎡ | 6 | 8,200만 | 421만 |
| 23.02.10 | 64.44㎡ | 5 | 6,500만 | 333만 |
| 23.01.18 | 84.96㎡ | 5 | 1억 | 389만 |
| 22.09.05 | 64.44㎡ | 5 | 6,500만 | 333만 |
| 22.06.15 | 84.96㎡ | 11 | 9,300만 | 362만 |
| 22.05.03 | 84.96㎡ | 1 | 1억 300만 | 401만 |
| 22.05.03 | 84.96㎡ | 1 | 1억 300만 | 401만 |
| 22.04.26 | 64.44㎡ | 8 | 8,000만 | 410만 |
| 22.02.25 | 133.38㎡ | 3 | 1억 4,800만 | 367만 |
| 21.11.24 | 64.44㎡ | 13 | 9,300만 | 477만 |
| 21.10.22 | 84.96㎡ | 14 | 1억 1,500만 | 447만 |
| 21.08.26 | 64.44㎡ | 13 | 8,000만 | 410만 |
| 21.06.02 | 84.96㎡ | 9 | 1억 2,000만 | 467만 |
| 21.05.28 | 64.44㎡ | 13 | 7,000만 | 359만 |
| 21.04.16 | 64.44㎡ | 8 | 8,000만 | 410만 |
| 21.02.19 | 133.38㎡ | 6 | 1억 7,500만 | 434만 |
| 21.01.06 | 64.44㎡ | 12 | 9,500만 | 487만 |
| 20.11.26 | 84.96㎡ | 9 | 1억 1,000만 | 428만 |
| 20.10.24 | 84.96㎡ | 9 | 1억 900만 | 424만 |
| 20.10.16 | 64.44㎡ | 5 | 8,000만 | 410만 |
| 20.05.21 | 84.96㎡ | 13 | 1억 1,100만 | 432만 |
| 20.03.17 | 84.96㎡ | 15 | 1억 3,500만 | 525만 |
| 20.03.12 | 64.44㎡ | 13 | 6,500만 | 333만 |
| 20.03.10 | 84.96㎡ | 2 | 9,000만 | 350만 |
| 20.03.09 | 64.44㎡ | 3 | 8,000만 | 410만 |
| 20.02.14 | 84.96㎡ | 1 | 9,000만 | 350만 |
| 19.10.21 | 64.44㎡ | 10 | 7,000만 | 359만 |
| 19.10.02 | 84.96㎡ | 11 | 9,300만 | 362만 |
| 19.06.15 | 84.96㎡ | 15 | 8,000만 | 311만 |
| 19.05.01 | 64.44㎡ | 5 | 9,300만 | 477만 |
| 19.03.16 | 84.96㎡ | 12 | 1억 200만 | 397만 |
| 18.11.20 | 64.44㎡ | 13 | 9,100만 | 467만 |
| 18.06.11 | 84.96㎡ | 5 | 9,000만 | 350만 |
| 18.06.01 | 84.96㎡ | 3 | 1억 500만 | 409만 |
| 18.02.26 | 64.44㎡ | 7 | 1억 3,000만 | 667만 |
| 18.02.05 | 74.25㎡ | 8 | 8,800만 | 392만 |
| 17.12.12 | 84.96㎡ | 3 | 1억 3,700만 | 533만 |
| 17.10.13 | 84.96㎡ | 10 | 1억 2,000만 | 467만 |
| 17.07.01 | 84.96㎡ | 4 | 1억 2,200만 | 475만 |
| 17.05.15 | 84.96㎡ | 4 | 1억 2,700만 | 494만 |
| 17.04.26 | 84.96㎡ | 12 | 1억 3,000만 | 506만 |
| 16.12.07 | 84.96㎡ | 6 | 1억 2,000만 | 467만 |
| 16.11.24 | 64.44㎡ | 11 | 1억 100만 | 518만 |
| 16.11.24 | 64.44㎡ | 12 | 9,500만 | 487만 |
| 16.11.10 | 64.44㎡ | 7 | 1억 2,000만 | 616만 |
| 16.11.03 | 64.44㎡ | 11 | 1억 2,500만 | 641만 |
| 16.10.12 | 64.44㎡ | 13 | 9,800만 | 503만 |
| 16.07.26 | 84.96㎡ | 12 | 1억 | 389만 |
| 16.07.26 | 84.96㎡ | 13 | 1억 5,000만 | 584만 |
| 16.07.05 | 64.44㎡ | 15 | 8,500만 | 436만 |
| 16.06.20 | 64.44㎡ | 2 | 1억 1,900만 | 610만 |
| 16.05.27 | 74.25㎡ | 7 | 1억 1,800만 | 525만 |
| 16.04.14 | 84.96㎡ | 2 | 1억 2,350만 | 481만 |
| 16.03.30 | 84.96㎡ | 13 | 1억 4,000만 | 545만 |
| 16.03.08 | 64.44㎡ | 8 | 1억 1,000만 | 564만 |
| 16.02.18 | 64.44㎡ | 11 | 1억 800만 | 554만 |
| 16.01.30 | 64.44㎡ | 10 | 1억 600만 | 544만 |
| 15.12.31 | 84.96㎡ | 7 | 1억 3,900만 | 541만 |
| 15.12.15 | 64.44㎡ | 7 | 1억 1,500만 | 590만 |
| 15.10.21 | 84.96㎡ | 9 | 1억 4,000만 | 545만 |
| 15.09.21 | 64.44㎡ | 6 | 1억 450만 | 536만 |
| 15.08.28 | 74.25㎡ | 10 | 1억 2,000만 | 534만 |
| 15.08.27 | 84.96㎡ | 10 | 1억 3,000만 | 506만 |
| 15.08.17 | 84.96㎡ | 8 | 1억 2,800만 | 498만 |
| 15.08.11 | 64.44㎡ | 9 | 1억 700만 | 549만 |
| 15.07.09 | 84.96㎡ | 15 | 1억 3,200만 | 514만 |
| 15.06.26 | 84.96㎡ | 7 | 1억 | 389만 |
| 15.06.10 | 84.96㎡ | 14 | 1억 2,750만 | 496만 |
| 15.05.01 | 64.44㎡ | 7 | 1억 | 513만 |
| 15.04.03 | 64.44㎡ | 13 | 1억 300만 | 528만 |
| 15.03.21 | 84.96㎡ | 9 | 1억 4,000만 | 545만 |
| 15.03.20 | 64.44㎡ | 4 | 1억 1,000만 | 564만 |
| 15.03.17 | 84.96㎡ | 9 | 1억 2,000만 | 467만 |
| 15.03.16 | 84.96㎡ | 15 | 1억 3,600만 | 529만 |
| 15.02.24 | 84.96㎡ | 4 | 1억 2,300만 | 479만 |
| 15.01.15 | 74.25㎡ | 3 | 1억 500만 | 467만 |
| 15.01.02 | 84.96㎡ | 11 | 1억 700만 | 416만 |
| 14.12.01 | 64.44㎡ | 7 | 9,500만 | 487만 |
| 14.11.05 | 84.96㎡ | 13 | 1억 3,900만 | 541만 |
| 14.11.02 | 64.44㎡ | 5 | 9,000만 | 462만 |
| 14.09.30 | 84.96㎡ | 6 | 1억 1,700만 | 455만 |
| 14.09.30 | 84.96㎡ | 12 | 1억 2,400만 | 482만 |
| 14.09.12 | 84.96㎡ | 3 | 1억 | 389만 |
| 14.09.06 | 74.25㎡ | 1 | 1억 200만 | 454만 |
| 14.09.02 | 64.44㎡ | 6 | 1억 500만 | 539만 |
| 14.08.08 | 74.25㎡ | 10 | 1억 2,200만 | 543만 |
| 14.07.30 | 74.25㎡ | 9 | 1억 1,500만 | 512만 |
| 14.06.17 | 84.96㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 467만 |
| 14.04.24 | 64.44㎡ | 7 | 1억 900만 | 559만 |
| 14.03.24 | 64.44㎡ | 9 | 1억 450만 | 536만 |
| 14.02.20 | 64.44㎡ | 3 | 1억 1,450만 | 587만 |
| 13.10.05 | 84.96㎡ | 15 | 1억 2,500만 | 486만 |
| 13.08.09 | 64.44㎡ | 7 | 1억 | 513만 |
| 13.07.30 | 74.25㎡ | 11 | 1억 400만 | 463만 |
| 13.05.25 | 64.44㎡ | 8 | 9,700만 | 498만 |
| 13.05.06 | 64.44㎡ | 2 | 8,400만 | 431만 |
| 13.04.22 | 64.44㎡ | 11 | 9,900만 | 508만 |
| 12.10.11 | 74.25㎡ | 14 | 6,000만 | 267만 |
| 12.09.05 | 64.44㎡ | 9 | 9,000만 | 462만 |
| 12.08.24 | 84.96㎡ | 1 | 1억 500만 | 409만 |
| 12.08.02 | 84.96㎡ | 15 | 1억 3,500만 | 525만 |
| 12.06.19 | 84.96㎡ | 8 | 1억 3,000만 | 506만 |
| 12.04.11 | 64.44㎡ | 3 | 9,550만 | 490만 |
| 12.02.27 | 84.96㎡ | 12 | 1억 900만 | 424만 |
| 11.11.30 | 64.44㎡ | 3 | 9,600만 | 492만 |
| 11.10.25 | 64.44㎡ | 9 | 1억 200만 | 523만 |
| 11.09.07 | 84.96㎡ | 5 | 1억 | 389만 |
| 11.08.06 | 74.25㎡ | 11 | 1억 400만 | 463만 |
| 11.07.23 | 84.96㎡ | 9 | 1억 1,300만 | 440만 |
| 11.05.13 | 84.96㎡ | 9 | 1억 1,800만 | 459만 |
| 11.05.02 | 64.44㎡ | 1 | 6,950만 | 357만 |
| 11.04.21 | 84.96㎡ | 10 | 1억 1,700만 | 455만 |
| 11.04.15 | 64.44㎡ | 2 | 8,000만 | 410만 |
| 11.02.25 | 84.96㎡ | 5 | 9,000만 | 350만 |
| 11.02.21 | 64.44㎡ | 6 | 4,700만 | 241만 |
| 11.01.21 | 64.44㎡ | 14 | 9,500만 | 487만 |
| 11.01.11 | 84.96㎡ | 10 | 9,500만 | 370만 |
| 10.12.29 | 64.44㎡ | 3 | 8,800만 | 451만 |
| 10.12.27 | 84.96㎡ | 12 | 8,000만 | 311만 |
| 10.12.01 | 84.96㎡ | 5 | 9,700만 | 377만 |
| 10.11.03 | 64.44㎡ | 12 | 8,350만 | 428만 |
| 10.11.03 | 64.44㎡ | 14 | 6,500만 | 333만 |
| 10.10.25 | 64.44㎡ | 14 | 7,000만 | 359만 |
| 10.10.06 | 84.96㎡ | 10 | 9,200만 | 358만 |
| 10.09.30 | 84.96㎡ | 7 | 1억 300만 | 401만 |
| 10.08.20 | 84.96㎡ | 5 | 1억 500만 | 409만 |
| 10.08.09 | 84.96㎡ | 4 | 9,200만 | 358만 |
| 10.07.13 | 64.44㎡ | 8 | 6,900만 | 354만 |
| 10.06.14 | 84.96㎡ | 13 | 1억 200만 | 397만 |
| 10.06.07 | 84.96㎡ | 10 | 9,800만 | 381만 |
| 10.05.19 | 84.96㎡ | 7 | 1억 | 389만 |
| 10.05.18 | 74.25㎡ | 1 | 8,000만 | 356만 |
| 10.05.04 | 84.96㎡ | 12 | 1억 700만 | 416만 |
| 10.04.16 | 84.96㎡ | 15 | 1억 1,000만 | 428만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
정량동 다른 단지
정량동동원로얄듀크2015년 · 248세대 · 1년 8건2억 5,400만평당 1,097만대일골드맨션1991년 · 1년 5건4,900만평당 314만대도1986년 · 125세대 · 1년 4건3,500만평당 248만대우(정우협동)빌라1993년 · 196세대 · 1년 3건5,900만평당 328만삼성타워1993년 · 106세대 · 1년 3건1억 1,000만평당 430만대우미리내1997년 · 1년 3건1억 7,700만평당 390만종우원에이맨션1993년 · 1년 2건7,700만평당 433만송림하이츠맨션1991년 · 1년 2건1억 3,000만평당 504만종우에이원맨션1992년 · 1년 1건8,000만평당 311만
삼익 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
