전용 85㎡형 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡ 약 34평형 | 5억 7,000만 26.10.30 | 5억 9,800만 21.09 | 4억 26.10.07 | 70% | 29 |
「약 ○평형」은 전용면적 × 1.33 으로 어림한 공급면적입니다(단지마다 다름). 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 84.98㎡ | 16 | 5억 7,000만 | 2,217만 |
| 26.09.23 | 84.98㎡ | 8 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 26.09.22 | 84.98㎡ | 14 | 5억 2,750만 | 2,052만 |
| 26.09.19 | 84.98㎡ | 1 | 5억 800만 | 1,976만 |
| 26.08.29 | 84.98㎡ | 15 | 5억 3,200만 | 2,070만 |
| 26.08.18 | 84.98㎡ | 7 | 4억 8,900만 | 1,902만 |
| 26.08.15 | 84.98㎡ | 19 | 5억 | 1,945만 |
| 26.08.01 | 84.98㎡ | 18 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 26.07.03 | 84.98㎡ | 18 | 5억 900만 | 1,980만 |
| 26.07.03 | 84.98㎡ | 18 | 5억 2,500만 | 2,042만 |
| 26.06.18 | 84.98㎡ | 20 | 4억 9,700만 | 1,933만 |
| 26.06.17 | 84.98㎡ | 8 | 4억 8,500만 | 1,887만 |
| 26.06.02 | 84.98㎡ | 8 | 4억 9,500만 | 1,926만 |
| 26.05.19 | 84.98㎡ | 6 | 4억 9,500만 | 1,926만 |
| 26.05.13 | 84.98㎡ | 9 | 5억 6,000만 | 2,178만 |
| 26.04.06 | 84.98㎡ | 20 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 26.04.01 | 84.98㎡ | 10 | 4억 9,500만 | 1,926만 |
| 26.02.23 | 84.98㎡ | 4 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 26.02.19 | 84.98㎡ | 4 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 26.01.17 | 84.98㎡ | 10 | 4억 6,000만 | 1,790만 |
| 26.01.11 | 84.98㎡ | 8 | 5억 7,000만 | 2,217만 |
| 25.12.20 | 84.98㎡ | 17 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 25.12.20 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.12.19 | 84.98㎡ | 22 | 4억 6,000만 | 1,790만 |
| 25.12.11 | 84.98㎡ | 8 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.12.10 | 84.98㎡ | 16 | 5억 1,900만 | 2,019만 |
| 25.12.06 | 84.98㎡ | 2 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 25.11.21 | 84.98㎡ | 5 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 25.11.15 | 84.98㎡ | 15 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.10.29 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.10.23 | 84.98㎡ | 18 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.10.03 | 84.98㎡ | 16 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.10.01 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,300만 | 1,762만 |
| 25.09.18 | 84.98㎡ | 16 | 4억 3,600만 | 1,696만 |
| 25.09.03 | 84.98㎡ | 23 | 4억 3,150만 | 1,679만 |
| 25.08.14 | 84.98㎡ | 7 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.08.13 | 84.98㎡ | 17 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 25.07.03 | 84.98㎡ | 7 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.06.25 | 84.98㎡ | 15 | 4억 3,500만 | 1,692만 |
| 25.06.19 | 84.98㎡ | 6 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 25.05.25 | 84.98㎡ | 22 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.05.23 | 84.98㎡ | 13 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.05.06 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.05.01 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.04.18 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.04.04 | 84.98㎡ | 18 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.03.27 | 84.98㎡ | 10 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 25.03.24 | 84.98㎡ | 11 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 25.03.20 | 84.98㎡ | 6 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 25.03.18 | 84.98㎡ | 10 | 4억 6,800만 | 1,821만 |
| 25.03.01 | 84.98㎡ | 4 | 4억 3,700만 | 1,700만 |
| 25.02.06 | 84.98㎡ | 13 | 4억 3,800만 | 1,704만 |
| 25.01.31 | 84.98㎡ | 7 | 4억 3,500만 | 1,692만 |
| 25.01.08 | 84.98㎡ | 18 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 24.12.16 | 84.98㎡ | 24 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 24.11.21 | 84.98㎡ | 15 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 24.10.21 | 84.98㎡ | 6 | 4억 5,400만 | 1,766만 |
| 24.10.16 | 84.98㎡ | 15 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 24.08.26 | 84.98㎡ | 21 | 4억 6,000만 | 1,790만 |
| 24.08.24 | 84.98㎡ | 19 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 24.08.17 | 84.98㎡ | 15 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 24.07.26 | 84.98㎡ | 15 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 24.07.25 | 84.98㎡ | 4 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 24.07.24 | 84.98㎡ | 17 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 24.07.22 | 84.98㎡ | 15 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 24.07.22 | 84.98㎡ | 14 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 24.07.15 | 84.98㎡ | 17 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 24.07.11 | 84.98㎡ | 13 | 4억 6,000만 | 1,790만 |
| 24.06.29 | 84.98㎡ | 14 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 24.06.26 | 84.98㎡ | 3 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 24.06.15 | 84.98㎡ | 6 | 4억 2,500만 | 1,653만 |
| 24.06.10 | 84.98㎡ | 13 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 24.06.04 | 84.98㎡ | 4 | 4억 1,500만 | 1,614만 |
| 24.04.10 | 84.98㎡ | 20 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 24.03.29 | 84.98㎡ | 12 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 24.03.18 | 84.98㎡ | 4 | 4억 4,500만 | 1,731만 |
| 24.03.11 | 84.98㎡ | 1 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 24.03.01 | 84.98㎡ | 15 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 23.12.16 | 84.98㎡ | 17 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 23.11.16 | 84.98㎡ | 7 | 4억 6,500만 | 1,809만 |
| 23.11.06 | 84.98㎡ | 15 | 4억 6,000만 | 1,789만 |
| 23.08.04 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 23.07.29 | 84.98㎡ | 4 | 4억 4,000만 | 1,712만 |
| 23.07.01 | 84.98㎡ | 11 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 23.06.15 | 84.98㎡ | 15 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 23.06.10 | 84.98㎡ | 20 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 23.04.01 | 84.98㎡ | 2 | 4억 | 1,556만 |
| 23.03.29 | 84.98㎡ | 11 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 23.03.22 | 84.98㎡ | 12 | 4억 1,900만 | 1,630만 |
| 23.01.29 | 84.98㎡ | 6 | 4억 4,700만 | 1,739만 |
| 22.12.15 | 84.98㎡ | 1 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 22.12.05 | 84.98㎡ | 15 | 4억 6,200만 | 1,797만 |
| 21.11.03 | 84.98㎡ | 12 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 21.10.16 | 84.98㎡ | 21 | 5억 6,800만 | 2,210만 |
| 21.10.06 | 84.98㎡ | 11 | 5억 7,000만 | 2,217만 |
| 21.09.17 | 84.98㎡ | 17 | 5억 9,800만 | 2,326만 |
| 21.09.17 | 84.98㎡ | 6 | 5억 6,000만 | 2,179만 |
| 21.09.15 | 84.98㎡ | 14 | 5억 5,000만 | 2,140만 |
| 21.09.08 | 84.98㎡ | 13 | 5억 3,000만 | 2,062만 |
| 21.09.07 | 84.98㎡ | 9 | 5억 3,500만 | 2,081만 |
| 21.09.04 | 84.98㎡ | 2 | 5억 2,000만 | 2,023만 |
| 21.08.26 | 84.98㎡ | 20 | 5억 4,500만 | 2,120만 |
| 21.08.11 | 84.98㎡ | 4 | 5억 4,500만 | 2,120만 |
| 21.08.07 | 84.98㎡ | 18 | 5억 4,500만 | 2,120만 |
| 21.08.06 | 84.98㎡ | 2 | 4억 | 1,556만 |
| 21.07.29 | 84.98㎡ | 13 | 5억 3,000만 | 2,062만 |
| 21.07.17 | 84.98㎡ | 12 | 5억 2,800만 | 2,054만 |
| 21.05.26 | 84.98㎡ | 24 | 5억 5,900만 | 2,175만 |
| 21.05.26 | 84.98㎡ | 8 | 5억 1,000만 | 1,984만 |
| 21.05.05 | 84.98㎡ | 4 | 5억 2,900만 | 2,058만 |
| 21.03.29 | 84.98㎡ | 8 | 5억 1,000만 | 1,984만 |
| 21.03.20 | 84.98㎡ | 8 | 5억 2,100만 | 2,027만 |
| 21.03.17 | 84.98㎡ | 23 | 5억 1,500만 | 2,003만 |
| 21.03.06 | 84.98㎡ | 16 | 5억 | 1,945만 |
| 21.02.16 | 84.98㎡ | 2 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 20.12.29 | 84.98㎡ | 9 | 4억 9,800만 | 1,937만 |
| 20.12.26 | 84.98㎡ | 5 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 20.12.23 | 84.98㎡ | 4 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 20.12.23 | 84.98㎡ | 18 | 4억 9,000만 | 1,906만 |
| 20.12.19 | 84.98㎡ | 19 | 4억 9,000만 | 1,906만 |
| 20.12.17 | 84.98㎡ | 8 | 4억 9,000만 | 1,906만 |
| 20.12.14 | 84.98㎡ | 2 | 4억 3,000만 | 1,673만 |
| 20.12.08 | 84.98㎡ | 17 | 4억 8,000만 | 1,867만 |
| 20.12.05 | 84.98㎡ | 10 | 4억 7,500만 | 1,848만 |
| 20.11.21 | 84.98㎡ | 17 | 4억 8,500만 | 1,887만 |
| 20.11.12 | 84.98㎡ | 12 | 4억 7,000만 | 1,828만 |
| 20.09.25 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,200만 | 1,758만 |
| 20.09.11 | 84.98㎡ | 11 | 4억 2,000만 | 1,634만 |
| 20.09.03 | 84.98㎡ | 16 | 4억 5,000만 | 1,751만 |
| 20.07.18 | 84.98㎡ | 13 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 20.07.16 | 84.98㎡ | 10 | 4억 1,000만 | 1,595만 |
| 20.07.09 | 84.98㎡ | 7 | 3억 6,500만 | 1,420만 |
| 20.07.08 | 84.98㎡ | 22 | 4억 | 1,556만 |
| 20.07.03 | 84.98㎡ | 18 | 3억 7,500만 | 1,459만 |
| 20.07.03 | 84.98㎡ | 17 | 3억 8,000만 | 1,478만 |
| 20.06.29 | 84.98㎡ | 10 | 4억 | 1,556만 |
| 20.06.29 | 84.98㎡ | 11 | 3억 6,000만 | 1,400만 |
| 20.06.26 | 84.98㎡ | 9 | 4억 | 1,556만 |
| 20.06.25 | 84.98㎡ | 3 | 3억 7,000만 | 1,439만 |
| 20.06.23 | 84.98㎡ | 10 | 3억 6,000만 | 1,400만 |
| 20.06.20 | 84.98㎡ | 6 | 3억 6,000만 | 1,400만 |
| 20.06.18 | 84.98㎡ | 5 | 3억 6,000만 | 1,400만 |
| 20.04.09 | 84.98㎡ | 12 | 3억 4,900만 | 1,358만 |
| 20.04.04 | 84.98㎡ | 11 | 3억 5,500만 | 1,381만 |
| 20.03.21 | 84.98㎡ | 2 | 2억 8,300만 | 1,101만 |
| 20.02.28 | 84.98㎡ | 23 | 3억 6,500만 | 1,420만 |
| 20.02.25 | 84.98㎡ | 4 | 3억 900만 | 1,202만 |
| 20.02.21 | 84.98㎡ | 16 | 3억 3,500만 | 1,303만 |
| 20.02.20 | 84.98㎡ | 7 | 3억 | 1,167만 |
| 20.02.19 | 84.98㎡ | 19 | 3억 2,800만 | 1,276만 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
동백동 다른 단지
용인동백두산위브더제니스2021년 · 1,187세대 · 1년 88건7억 2,500만평당 2,878만모아미래도1단지아파트2006년 · 838세대 · 1년 69건5억 4,400만평당 2,324만호수마을계룡리슈빌2006년 · 567세대 · 1년 46건6억평당 2,028만백현마을경남아너스빌2006년 · 600세대 · 1년 44건4억 9,000만평당 1,712만동문굿모닝힐2007년 · 512세대 · 1년 39건5억 3,750만평당 1,946만호수마을동보노빌리티2006년 · 481세대 · 1년 36건6억평당 2,040만모아미래도2단지아파트2006년 · 336세대 · 1년 31건4억 7,200만평당 2,230만호수마을어울림2006년 · 488세대 · 1년 31건5억 5,000만평당 1,793만호수마을서해그랑블2006년 · 536세대 · 1년 31건5억 7,000만평당 2,072만백현마을서해그랑블2006년 · 482세대 · 1년 30건3억 1,343만평당 1,718만동백호수공원두산위브더제니스2025년 · 378세대 · 1년 29건6억 1,500만평당 3,270만동원마을동원로얄듀크2007년 · 477세대 · 1년 28건6억 4,500만평당 1,640만
호수마을자연앤데시앙 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
