전용 84 매매가 · 달마다 중앙값
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84 30평형 | 3억 6,000만 26.03.25 | 3억 6,000만 26.03 | 1,000만 23.05.31 | — | 2 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.25 | 전용 84 | 3 | 3억 6,000만 | 1,200만 |
| 26.01.14 | 전용 84 | 9 | 3억 4,000만 | 1,133만 |
| 24.08.12 | 전용 84 | 6 | 3억 2,000만 | 1,067만 |
| 22.11.10 | 전용 84 | 6 | 3억 2,500만 | 1,083만 |
| 22.08.30 | 전용 84 | 5 | 3억 4,000만 | 1,133만 |
| 21.05.07 | 전용 84 | 4 | 2억 8,500만 | 950만 |
| 21.05.07 | 전용 84 | 4 | 2억 8,500만 | 950만 |
| 21.03.16 | 전용 84 | 5 | 2억 7,500만 | 917만 |
| 20.11.12 | 전용 84 | 5 | 2억 7,700만 | 923만 |
| 20.11.12 | 전용 84 | 10 | 3억 2,000만 | 1,067만 |
| 20.05.27 | 전용 84 | 10 | 2억 7,000만 | 900만 |
| 19.09.22 | 전용 84 | 4 | 2억 7,500만 | 917만 |
| 19.07.17 | 전용 84 | 7 | 2억 8,500만 | 950만 |
| 18.11.22 | 전용 84 | 10 | 3억 | 1,000만 |
| 18.07.25 | 전용 84 | 7 | 2억 8,900만 | 963만 |
| 17.12.30 | 전용 84 | 10 | 3억 | 1,000만 |
| 16.11.19 | 전용 84 | 4 | 3억 3,000만 | 1,100만 |
| 16.07.06 | 전용 84 | 10 | 3억 | 1,000만 |
| 16.03.28 | 전용 84 | 9 | 2억 9,000만 | 967만 |
| 14.09.22 | 전용 84 | 10 | 1억 9,500만 | 650만 |
| 14.06.16 | 전용 84 | 7 | 1억 9,900만 | 663만 |
| 14.06.13 | 전용 84 | 10 | 2억 400만 | 680만 |
| 14.03.12 | 전용 84 | 2 | 1억 9,500만 | 650만 |
| 13.10.25 | 전용 84 | 4 | 1억 8,500만 | 617만 |
| 12.09.27 | 전용 84 | 4 | 1억 8,700만 | 623만 |
| 11.12.16 | 전용 84 | 3 | 1억 9,800만 | 660만 |
| 11.08.31 | 전용 84 | 7 | 1억 8,500만 | 617만 |
| 11.08.03 | 전용 84 | 9 | 2억 800만 | 693만 |
| 11.04.27 | 전용 84 | 4 | 2억 500만 | 683만 |
| 11.01.26 | 전용 84 | 7 | 1억 8,500만 | 617만 |
| 11.01.17 | 전용 84 | 10 | 1억 9,200만 | 640만 |
| 10.12.15 | 전용 84 | 4 | 1억 7,800만 | 593만 |
| 10.11.02 | 전용 84 | 10 | 1억 9,200만 | 640만 |
| 10.10.27 | 전용 84 | 5 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.09.30 | 전용 84 | 2 | 1억 8,800만 | 627만 |
| 10.06.28 | 전용 84 | 4 | 2억 | 667만 |
| 10.06.23 | 전용 84 | 6 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.06.23 | 전용 84 | 8 | 2억 | 667만 |
| 10.06.17 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 600만 |
| 10.06.09 | 전용 84 | 9 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.05.26 | 전용 84 | 3 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.04.16 | 전용 84 | 6 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.04.05 | 전용 84 | 4 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.04.05 | 전용 84 | 5 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.03.31 | 전용 84 | 7 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.03.29 | 전용 84 | 8 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.26 | 전용 84 | 9 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.24 | 전용 84 | 4 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.22 | 전용 84 | 6 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.18 | 전용 84 | 8 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.10 | 전용 84 | 10 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.02.05 | 전용 84 | 7 | 2억 | 667만 |
| 10.02.04 | 전용 84 | 5 | 2억 | 667만 |
| 10.02.03 | 전용 84 | 5 | 2억 | 667만 |
| 10.01.29 | 전용 84 | 10 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 10.01.20 | 전용 84 | 6 | 2억 | 667만 |
| 10.01.20 | 전용 84 | 4 | 1억 9,000만 | 633만 |
| 09.11.17 | 전용 84 | 10 | 2억 1,000만 | 700만 |
| 09.11.03 | 전용 84 | 9 | 2억 | 667만 |
| 09.10.21 | 전용 84 | 3 | 2억 1,000만 | 700만 |
| 09.09.17 | 전용 84 | 2 | 2억 1,300만 | 710만 |
| 09.09.10 | 전용 84 | 9 | 2억 3,000만 | 767만 |
| 09.09.07 | 전용 84 | 10 | 2억 1,300만 | 710만 |
일도이동 다른 단지
일도신천지1993년 · 468세대 · 1년 9건2억 8,500만전용 59 · 평당 1,140만일도우성11995년 · 360세대 · 1년 6건3억 6,500만전용 76 · 평당 1,460만일도삼주1993년 · 180세대 · 1년 6건2억 6,300만전용 59 · 평당 1,252만유피테르6차2023년 · 1년 6건4억 5,000만전용 129 · 평당 1,000만일도캐슬휘닉스아파트2017년 · 1년 5건2억 3,500만전용 63 · 평당 940만삼부장미주상2004년 · 1년 4건1억 3,000만전용 40 · 평당 765만일도수선화1993년 · 198세대 · 1년 4건2억 2,000만전용 49 · 평당 1,222만서해21989년 · 1년 4건3억 7,000만전용 129 · 평당 787만일도우성21995년 · 170세대 · 1년 3건3억 6,500만전용 99 · 평당 1,141만대유대림아파트1997년 · 600세대 · 1년 3건3억 2,500만전용 79 · 평당 1,204만엠라이프빌2003년 · 1년 3건2억 6,500만전용 84 · 평당 914만서진태영아트빌2004년 · 1년 2건3억 6,300만전용 84 · 평당 1,171만
이룸해피안 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
