로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,579▼0.21%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,971▼0.10%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,506▼0.18%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,699▼0.26%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,835▼0.84%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,927▼2.85%SPDR 주택건설 ETF₩139,064▼2.41%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩877,063▼2.24%프롤로지스₩174,271▼0.74%아메리칸 타워₩255,523▲0.53%에퀴닉스₩1,410,741▼0.52%웰타워₩334,280▲0.50%리얼티 인컴₩80,398▲0.48%사이먼 프로퍼티₩314,075▲0.23%퍼블릭 스토리지₩452,695▼0.45%디지털 리얼티₩243,178▲0.41%인비테이션 홈즈₩36,417▼0.44%비치 프로퍼티즈₩33,647▼0.56%CBRE 그룹₩182,528▼1.77%질로우₩38,790▼5.95%D.R. 호튼₩201,570▼3.68%레나₩117,534▼4.56%펄트그룹₩176,201▼3.57%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.1서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,579 ▼0.21%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 39 17평형1억 5,464만 17.05.191억 5,464만 17.05——0
전용 43 19평형————0
전용 59 25평형9억 6,000만 26.08.229억 6,000만 26.086억 26.08.2263%3
전용 84 33평형9억 2,000만 26.10.2411억 7,000만 21.106억 8,000만 26.09.2974%22
전용 104 39평형10억 4,000만 25.03.1511억 7,000만 22.095억 9,700만 25.11.1857%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.24전용 84139억 2,000만2,788만
26.10.20전용 841211억 2,500만3,409만
26.09.14전용 841111억 5,000만3,485만
26.08.22전용 5969억 6,000만3,840만
26.07.25전용 84210억 3,800만3,145만
26.07.16전용 84510억 4,500만3,167만
26.07.09전용 84310억 4,600만3,170만
26.07.02전용 841310억 5,000만3,182만
26.06.27전용 84510억 4,000만3,152만
26.06.13전용 84910억 4,800만3,176만
26.05.21전용 8439억 9,500만3,015만
26.05.19전용 84710억 9,500만3,318만
26.05.14전용 841110억 3,000만3,121만
26.03.21전용 84159억 2,500만2,803만
26.03.12전용 5979억3,600만
26.02.12전용 841110억3,030만
26.02.07전용 8469억 6,500만2,924만
26.02.07전용 84109억 5,000만2,879만
26.01.03전용 84119억 2,800만2,812만
26.01.03전용 8429억2,727만
26.01.03전용 8429억 1,000만2,758만
26.01.03전용 8428억 7,000만2,636만
25.12.20전용 84159억 1,500만2,773만
25.12.13전용 84109억 1,000만2,758만
25.12.09전용 5917억 8,000만3,120만
25.10.18전용 8439억2,727만
25.10.18전용 8478억 7,000만2,636만
25.10.18전용 5937억 8,000만3,120만
25.10.13전용 59107억 8,700만3,148만
25.10.03전용 8478억 7,500만2,652만
25.09.23전용 84129억 3,000만2,818만
25.09.11전용 84109억 2,000만2,788만
25.09.07전용 8448억 7,000만2,636만
25.08.23전용 5997억 9,000만3,038만
25.08.09전용 5948억 500만3,220만
25.08.02전용 8478억 6,800만2,630만
25.06.21전용 8498억 9,000만2,697만
25.06.17전용 84109억2,727만
25.06.11전용 5967억 8,500만3,140만
25.06.03전용 8459억 1,500만2,773만
25.05.28전용 8418억 5,000만2,576만
25.04.14전용 8448억 7,000만2,636만
25.04.03전용 8458억 6,500만2,621만
25.03.15전용 8478억 9,750만2,720만
25.03.15전용 104910억 4,000만2,667만
25.02.16전용 8478억 8,000만2,667만
25.02.08전용 5967억 8,000만3,120만
25.02.08전용 8458억 9,000만2,697만
25.02.06전용 8417억 8,500만2,379만
24.12.29전용 59107억 9,500만3,180만
24.12.26전용 84108억 7,500만2,652만
24.12.14전용 59117억 9,000만3,160만
24.07.20전용 8468억 9,500만2,712만
24.07.04전용 104410억 2,000만2,615만
24.06.16전용 8428억 600만2,442만
24.05.25전용 8488억 7,500만2,652만
24.05.11전용 8488억 5,000만2,576만
24.04.29전용 8468억 5,500만2,591만
24.03.14전용 8478억 5,000만2,576만
24.03.08전용 5997억 9,500만3,058만
24.03.01전용 8448억 5,000만2,576만
23.12.28전용 8418억 500만2,439만
23.12.23전용 8437억2,121만
23.12.23전용 8498억 3,500만2,530만
23.12.09전용 8437억 9,000만2,394만
23.09.12전용 84157억 8,000만2,364만
23.06.27전용 5947억 3,000만2,920만
23.04.26전용 5937억 1,000만2,840만
23.04.17전용 8417억 5,500만2,288만
23.02.20전용 8459억 9,000만3,000만
23.01.18전용 84138억 2,000만2,485만
23.01.07전용 5926억 9,000만2,760만
22.11.12전용 8498억2,424만
22.09.20전용 1041111억 7,000만3,000만
22.04.29전용 84511억 3,000만3,424만
21.11.07전용 5948억 9,000만3,560만
21.10.30전용 841211억 3,500만3,439만
21.10.19전용 84811억 7,000만3,545만
21.09.24전용 841011억 4,500만3,470만
21.08.31전용 841011억 5,000만3,485만
21.08.19전용 841210억 7,000만3,242만
21.07.31전용 5959억 4,000만3,760만
21.07.27전용 84110억 3,000만3,121만
21.07.24전용 841410억 6,500만3,227만
21.07.17전용 841010억 7,000만3,242만
21.06.05전용 8449억 9,900만3,027만
21.05.24전용 59109억3,600만
21.05.09전용 84310억 7,500만3,258만
21.03.22전용 5948억 8,500만3,540만
21.03.17전용 59128억 5,600만3,424만
21.02.22전용 841010억 5,000만3,182만
21.01.29전용 84510억 4,500만3,167만
20.12.28전용 8419억 7,000만2,939만
20.12.26전용 8469억 9,500만3,015만
20.12.16전용 8499억 9,000만3,000만
20.12.10전용 8419억 3,700만2,839만
20.12.08전용 8439억 7,800만2,964만
20.12.05전용 84710억 2,000만3,091만
20.11.24전용 84109억 6,000만2,909만
20.11.13전용 84129억 8,000만2,970만
20.09.17전용 8499억 4,500만2,864만
20.09.04전용 8428억 9,500만2,712만
20.08.26전용 8429억 5,000만2,714만
20.08.08전용 5928억3,077만
20.08.08전용 84129억 6,000만2,909만
20.08.07전용 84129억 4,500만2,864만
20.07.03전용 8479억 2,500만2,803만
20.07.03전용 5938억 1,000만3,115만
20.07.01전용 8439억 2,500만2,803만
20.06.27전용 8469억2,727만
20.06.27전용 10419억 3,500만2,397만
20.06.25전용 84129억 2,000만2,788만
20.06.16전용 8418억 9,000만2,697만
20.06.12전용 8418억 6,000만2,606만
20.06.08전용 8479억 3,000만2,818만
20.05.12전용 8418억 3,000만2,371만
20.03.10전용 8468억 7,000만2,636만
20.02.12전용 5997억2,692만
20.02.02전용 84138억 9,700만2,718만
20.01.28전용 8468억 5,200만2,582만
20.01.21전용 5926억 4,500만2,580만
20.01.03전용 59127억 2,000만2,880만
19.12.20전용 10489억 3,000만2,385만
19.12.13전용 8425억 3,000만1,606만
19.12.13전용 5986억 7,000만2,577만
19.12.10전용 8478억 2,800만2,509만
19.12.09전용 5975억 7,000만2,280만
19.11.30전용 8448억 4,000만2,545만
19.11.27전용 8427억 6,000만2,303만
19.11.23전용 8427억 2,000만2,182만
19.11.11전용 5966억 5,000만2,500만
19.11.06전용 8497억 9,500만2,409만
19.11.05전용 8447억 8,000만2,364만
19.11.02전용 8437억 4,700만2,264만
19.10.29전용 8478억2,424만
19.10.27전용 59136억 5,000만2,600만
19.10.26전용 8487억 9,500만2,409만
19.10.25전용 84107억 2,600만2,200만
19.10.22전용 8487억 2,500만2,197만
19.10.21전용 8436억 9,500만2,106만
19.10.19전용 5996억2,308만
19.10.09전용 8447억 500만2,136만
19.10.09전용 5956억 2,500만2,500만
19.10.07전용 10478억 8,000만2,256만
19.10.06전용 84107억 6,500만2,318만
19.10.01전용 8437억 1,000만2,152만
19.09.26전용 84127억 5,800만2,297만
19.09.23전용 5925억 9,500만2,380만
19.09.21전용 8447억 1,600만2,170만
19.08.21전용 8426억 9,000만2,091만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

미아동 다른 단지

꿈의숲롯데캐슬 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.