전용 59 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59 22평형 | 2억 500만 26.08.22 | 2억 7,500만 21.10 | 1억 4,000만 26.08.04 | 68% | 10 |
| 전용 84 30평형 | 2억 7,800만 26.10.17 | 4억 22.04 | 1억 5,000만 26.01.13 | 54% | 7 |
| 전용 104 36평형 | 2억 9,000만 26.07.08 | 4억 4,500만 21.08 | 5,000만 24.08.27 | 17% | 4 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 59250호 · 최저 1억 1,000만 ~ 최고 1억 3,500만1억 2,700만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84176호 · 최저 1억 4,800만 ~ 최고 1억 7,400만1억 6,900만중위 · 작년 대비 —
- 전용 10472호 · 최저 1억 8,300만 ~ 최고 2억 1,500만2억 900만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 전용 59 | 19 | 3,000만 | 80만 |
| 26.08.29 | 전용 59 | 11 | 3,000만 | 70만 |
| 26.08.04 | 전용 59 | 4 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 26.06.01 | 전용 104 | 2 | 5,000만 | 85만 |
| 26.04.11 | 전용 59 | 16 | 2,000만 | 70만 |
| 26.04.08 | 전용 59 | 17 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 26.03.11 | 전용 59 | 3 | 3,000만 | 전세 |
| 26.01.13 | 전용 84 | 9 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 25.11.23 | 전용 59 | 10 | 2,000만 | 전세 |
| 25.11.18 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 25.10.10 | 전용 59 | 20 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 25.07.31 | 전용 59 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 25.07.21 | 전용 59 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 25.07.19 | 전용 59 | 4 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 25.06.14 | 전용 84 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 25.03.25 | 전용 59 | 6 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 25.01.20 | 전용 59 | 2 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 25.01.16 | 전용 59 | 6 | 2,000만 | 전세 |
| 25.01.10 | 전용 59 | 1 | 4,000만 | 전세 |
| 24.12.06 | 전용 59 | 5 | 2,000만 | 전세 |
| 24.12.03 | 전용 59 | 10 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 24.11.13 | 전용 59 | 19 | 2,000만 | 전세 |
| 24.10.26 | 전용 59 | 16 | 2,000만 | 전세 |
| 24.09.02 | 전용 59 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 24.08.29 | 전용 59 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 24.08.27 | 전용 104 | 2 | 5,000만 | 전세 |
| 24.05.07 | 전용 59 | 6 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.04.29 | 전용 59 | 3 | 2,500만 | 전세 |
| 24.04.20 | 전용 104 | 14 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 24.03.19 | 전용 84 | 16 | 3,000만 | 전세 |
| 24.02.13 | 전용 59 | 11 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 24.01.10 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 24.01.09 | 전용 84 | 9 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 23.11.25 | 전용 59 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 23.11.24 | 전용 84 | 9 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.11.20 | 전용 104 | 10 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.11.20 | 전용 84 | 6 | 3,000만 | 전세 |
| 23.11.09 | 전용 59 | 20 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.10.05 | 전용 104 | 13 | 5,000만 | 전세 |
| 23.10.04 | 전용 59 | 2 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.09.27 | 전용 59 | 5 | 3,000만 | 전세 |
| 23.09.01 | 전용 59 | 17 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.08.14 | 전용 59 | 20 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.08.10 | 전용 59 | 6 | 3,000만 | 전세 |
| 23.07.24 | 전용 59 | 2 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.06.28 | 전용 59 | 5 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 23.06.26 | 전용 59 | 1 | 9,000만 | 전세 |
| 23.06.10 | 전용 59 | 11 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 23.06.10 | 전용 59 | 11 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 23.06.09 | 전용 104 | 7 | 3억 | 전세 |
| 23.06.09 | 전용 104 | 7 | 3억 | 전세 |
| 23.05.05 | 전용 84 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 23.04.22 | 전용 104 | 6 | 2억 | 전세 |
| 23.04.22 | 전용 104 | 6 | 2억 | 전세 |
| 23.04.03 | 전용 59 | 11 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 23.03.28 | 전용 84 | 3 | 2억 | 전세 |
| 23.01.17 | 전용 59 | 10 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 23.01.16 | 전용 59 | 16 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 23.01.11 | 전용 59 | 6 | 1억 | 전세 |
| 23.01.11 | 전용 59 | 6 | 1억 | 전세 |
| 23.01.09 | 전용 59 | 5 | 2,000만 | 전세 |
| 22.10.07 | 전용 59 | 6 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 22.10.04 | 전용 59 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 22.07.12 | 전용 104 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 22.06.20 | 전용 59 | 8 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 22.05.20 | 전용 104 | 14 | 4,000만 | 전세 |
| 22.04.29 | 전용 59 | 1 | 2,000만 | 전세 |
| 22.04.07 | 전용 104 | 14 | 3억 | 전세 |
| 22.04.07 | 전용 104 | 14 | 3억 | 전세 |
| 22.02.26 | 전용 59 | 1 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 22.01.27 | 전용 84 | 18 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 21.12.03 | 전용 59 | 5 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 21.10.22 | 전용 59 | 19 | 1,000만 | 전세 |
| 21.10.19 | 전용 84 | 16 | 1억 | 전세 |
| 21.08.11 | 전용 59 | 6 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 21.07.24 | 전용 104 | 13 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 21.07.24 | 전용 104 | 13 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 21.07.21 | 전용 59 | 2 | 2,000만 | 전세 |
| 21.07.15 | 전용 59 | 5 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 21.05.21 | 전용 84 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 21.03.24 | 전용 84 | 3 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 21.03.10 | 전용 59 | 11 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 21.03.09 | 전용 84 | 3 | 2억 | 전세 |
| 21.02.22 | 전용 59 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 21.02.05 | 전용 59 | 4 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.10.21 | 전용 104 | 10 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 20.07.18 | 전용 59 | 13 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 20.06.25 | 전용 104 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 20.06.20 | 전용 59 | 8 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.04.27 | 전용 59 | 6 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 20.04.20 | 전용 59 | 12 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 20.04.11 | 전용 59 | 8 | 2,000만 | 전세 |
| 20.02.28 | 전용 59 | 2 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 20.01.20 | 전용 104 | 12 | 2억 | 전세 |
| 19.12.17 | 전용 59 | 1 | 2,000만 | 전세 |
| 19.11.22 | 전용 59 | 5 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 19.10.05 | 전용 59 | 5 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 19.09.27 | 전용 59 | 2 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 19.09.03 | 전용 59 | 6 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 19.08.12 | 전용 59 | 5 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 19.08.01 | 전용 84 | 17 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 19.06.24 | 전용 59 | 13 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 19.06.04 | 전용 84 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 19.04.17 | 전용 59 | 1 | 2,000만 | 전세 |
| 19.04.16 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 19.02.08 | 전용 104 | 10 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 19.01.16 | 전용 84 | 9 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 18.11.06 | 전용 104 | 10 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 18.08.17 | 전용 59 | 6 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 18.07.30 | 전용 59 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 18.06.30 | 전용 104 | 9 | 2억 | 전세 |
| 18.06.28 | 전용 104 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 18.05.28 | 전용 59 | 8 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 18.05.16 | 전용 59 | 4 | 2,000만 | 전세 |
| 18.05.01 | 전용 59 | 13 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 18.04.23 | 전용 59 | 12 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 18.04.05 | 전용 84 | 12 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 18.03.17 | 전용 59 | 2 | 1억 1,500만 | 전세 |
| 18.02.09 | 전용 59 | 5 | 1억 2,500만 | 전세 |
| 18.02.06 | 전용 59 | 9 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 17.11.15 | 전용 59 | 5 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 17.04.29 | 전용 84 | 16 | 1억 | 전세 |
| 17.03.03 | 전용 84 | 9 | 2,000만 | 전세 |
| 17.02.28 | 전용 104 | 10 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 16.09.04 | 전용 59 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 16.08.13 | 전용 59 | 5 | 2,500만 | 전세 |
| 16.07.23 | 전용 59 | 5 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 16.06.22 | 전용 84 | 15 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 16.05.20 | 전용 104 | 5 | 2억 | 전세 |
| 16.04.27 | 전용 59 | 12 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 16.04.27 | 전용 104 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 16.04.26 | 전용 104 | 10 | 2억 | 전세 |
| 16.03.23 | 전용 84 | 12 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 16.01.29 | 전용 84 | 12 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 15.11.16 | 전용 84 | 17 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 15.11.10 | 전용 59 | 13 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 15.10.01 | 전용 84 | 15 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 15.07.31 | 전용 59 | 4 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 15.07.21 | 전용 59 | 11 | 2,000만 | 전세 |
| 15.05.26 | 전용 59 | 14 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 15.04.13 | 전용 84 | 8 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 15.03.16 | 전용 104 | 2 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 15.02.17 | 전용 104 | 6 | 1억 4,000만 | 전세 |
| 14.11.12 | 전용 84 | 15 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 14.11.08 | 전용 59 | 6 | 1억 300만 | 전세 |
| 14.10.10 | 전용 59 | 9 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 14.09.30 | 전용 59 | 18 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 14.09.16 | 전용 59 | 12 | 2,000만 | 전세 |
| 14.09.12 | 전용 59 | 2 | 9,500만 | 전세 |
| 14.08.21 | 전용 84 | 15 | 1억 3,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
효성동 다른 단지
e편한세상 계양 더프리미어2021년 · 1,646세대 · 1년 105건3억 7,400만전용 46 · 평당 1,870만현대41995년 · 919세대 · 1년 46건3억 2,600만전용 84 · 평당 1,052만태산1997년 · 1,178세대 · 1년 39건2억 3,500만전용 84 · 평당 783만뉴서울21986년 · 775세대 · 1년 29건9,000만전용 34 · 평당 600만뉴서울5차1994년 · 648세대 · 1년 25건2억 9,200만전용 84 · 평당 973만현대11991년 · 874세대 · 1년 25건2억 9,300만전용 84 · 평당 916만두산1997년 · 957세대 · 1년 23건2억 2,000만전용 59 · 평당 1,000만금호어울림2005년 · 410세대 · 1년 16건4억 500만전용 121 · 평당 827만뉴서울61995년 · 370세대 · 1년 16건2억 1,000만전용 59 · 평당 955만뉴서울3차1993년 · 542세대 · 1년 15건2억 5,300만전용 84 · 평당 872만중앙하이츠1996년 · 375세대 · 1년 14건2억 4,900만전용 84 · 평당 830만동아1986년 · 1년 13건1억 5,800만전용 45 · 평당 1,053만
하나 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
