로그인
지연 시세--:--:--
서울3,381만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,430만▲2.08%송파구6,423만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,596▼0.19%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,998▼0.06%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,526▼0.16%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,712▼0.22%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,962▼0.62%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,637▼3.07%SPDR 주택건설 ETF₩138,910▼2.52%S&P500 부동산 업종 지수284.7▼0.01%PHLX 주택 지수₩875,693▼2.39%프롤로지스₩174,717▼0.48%아메리칸 타워₩255,536▲0.54%에퀴닉스₩1,412,631▼0.38%웰타워₩332,868▲0.07%리얼티 인컴₩80,237▲0.28%사이먼 프로퍼티₩315,164▲0.58%퍼블릭 스토리지₩453,180▼0.34%디지털 리얼티₩243,608▲0.58%인비테이션 홈즈₩36,397▼0.50%비치 프로퍼티즈₩33,653▼0.54%CBRE 그룹₩183,281▼1.36%질로우₩38,716▼6.13%D.R. 호튼₩201,261▼3.82%레나₩116,835▼5.13%펄트그룹₩175,871▼3.75%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,342.6서울 아파트 3,381만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,596 ▼0.19%

전용 62 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 62 25평형2억 900만 26.09.022억 9,600만 22.012억 26.07.1396%9
전용 74 30평형2억 8,200만 26.09.133억 3,900만 21.032억 2,900만 26.04.1381%3
전용 84 34평형2억 9,200만 26.10.084억 1,800만 22.042억 5,000만 26.11.0186%4

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.08전용 8452억 9,200만859만
26.10.01전용 84143억 3,000만971만
26.09.13전용 74102억 8,200만940만
26.09.02전용 6242억 900만836만
26.05.01전용 8483억882만
26.03.04전용 84163억 2,000만941만
26.02.28전용 62232억 5,000만1,000만
26.01.28전용 62172억 5,000만1,000만
26.01.26전용 74202억 8,500만950만
26.01.25전용 62272억 4,000만960만
26.01.24전용 6272억 2,000만880만
26.01.18전용 6252억 1,700만868만
26.01.16전용 62232억 5,100만1,004만
25.11.29전용 7452억 8,700만957만
25.11.29전용 6232억 700만828만
25.11.28전용 62112억 3,000만920만
25.10.29전용 62122억 3,500만940만
25.10.10전용 84163억 2,000만941만
25.09.28전용 62152억 3,500만940만
25.09.24전용 74172억 9,000만967만
25.09.19전용 74252억 9,000만967만
25.08.24전용 6262억 2,800만912만
25.08.14전용 62112억 4,000만960만
25.08.09전용 62102억 4,500만980만
25.07.02전용 62232억 4,700만988만
25.06.17전용 74182억 8,000만933만
25.06.08전용 74252억 8,000만933만
25.04.25전용 7432억 6,500만883만
25.04.01전용 8442억 8,300만832만
25.03.27전용 6232억 2,000만880만
25.03.22전용 62202억 4,400만976만
25.02.05전용 84113억 1,000만912만
24.12.13전용 74102억 7,000만900만
24.11.24전용 62202억 4,000만960만
24.11.15전용 7452억 6,600만887만
24.11.14전용 7452억 6,600만887만
24.11.04전용 62182억 4,300만972만
24.10.23전용 74102억 6,500만883만
24.07.22전용 74112억 8,000만933만
24.07.20전용 74252억 7,000만900만
24.05.15전용 8493억 1,000만912만
24.04.28전용 74192억 6,800만893만
24.03.31전용 8432억 7,500만809만
24.03.17전용 62212억 4,500만980만
24.03.17전용 84112억 9,900만879만
24.03.02전용 84183억 1,000만912만
24.02.16전용 6292억 2,800만912만
24.01.07전용 84182억 9,900만879만
24.01.04전용 74142억 7,500만917만
23.11.30전용 84172억 9,000만853만
23.11.20전용 8472억 9,500만868만
23.09.14전용 84143억 1,800만935만
23.08.06전용 84153억 1,500만926만
23.07.04전용 6222억 1,000만840만
23.06.16전용 84193억 3,000만971만
23.06.07전용 8442억 9,400만865만
23.02.03전용 74183억1,000만
22.12.27전용 62112억 5,500만1,020만
22.12.22전용 84193억 4,700만1,021만
22.07.22전용 62222억 8,000만1,120만
22.05.30전용 84203억 5,000만1,029만
22.04.17전용 84214억 1,800만1,229만
22.01.25전용 62202억 9,600만1,184만
22.01.24전용 74113억 1,900만1,063만
21.12.23전용 7453억1,000만
21.12.18전용 74173억 500만1,017만
21.12.12전용 74113억1,000만
21.12.05전용 74233억 3,000만1,100만
21.12.01전용 8483억 6,500만1,074만
21.11.15전용 6282억 6,000만1,040만
21.11.01전용 6262억 6,300만1,052만
21.10.30전용 6252억 5,500만1,020만
21.10.21전용 6242억 4,000만960만
21.09.18전용 62152억 8,500만1,140만
21.09.07전용 84123억 6,850만1,084만
21.07.17전용 62142억 8,700만1,148만
21.03.15전용 74133억 3,500만1,117만
21.03.07전용 74273억 3,900만1,130만
21.02.15전용 62112억 6,000만1,040만
21.01.29전용 62282억 2,600만904만
20.12.31전용 6272억 4,700만988만
20.12.23전용 74233억 1,000만1,033만
20.12.17전용 62232억 6,000만1,040만
20.12.04전용 74173억 2,000만1,067만
20.12.03전용 62172억 4,500만980만
20.11.26전용 6272억 4,000만960만
20.11.26전용 62272억 5,500만1,020만
20.11.23전용 7482억 8,400만947만
20.11.22전용 62202억 5,000만1,000만
20.11.14전용 6292억 2,400만896만
20.11.08전용 74212억 7,300만910만
20.10.27전용 62202억 2,000만880만
20.10.22전용 62192억 3,400만936만
20.10.08전용 84133억882만
20.08.15전용 84143억 800만906만
20.07.24전용 62102억 2,700만908만
20.07.18전용 6231억 9,300만772만
20.07.11전용 84213억 1,700만932만
20.07.09전용 74252억 8,900만963만
20.07.04전용 7492억 5,400만847만
20.05.30전용 74122억 4,300만810만
20.04.25전용 74182억 6,200만873만
20.03.03전용 8462억 7,000만794만
20.02.21전용 8432억 5,000만735만
20.02.19전용 6282억800만
20.02.08전용 6282억 400만816만
20.01.19전용 84102억 7,700만815만
19.12.23전용 62262억800만
19.09.08전용 84182억 6,800만788만
19.08.14전용 74152억 2,000만733만
19.08.09전용 84102억 4,500만721만
19.07.27전용 74232억 5,000만833만
19.07.22전용 62211억 9,500만780만
19.07.14전용 62141억 9,900만796만
18.09.22전용 74272억 5,800만860만
18.09.11전용 84172억 9,000만853만
18.06.26전용 74232억 7,000만900만
18.05.27전용 74192억 5,000만833만
18.03.04전용 62162억 4,300만972만
18.01.12전용 6292억 4,700만988만
18.01.06전용 62222억 1,900만876만
17.11.04전용 8432억 7,000만794만
17.10.23전용 62222억 2,950만918만
17.09.14전용 74222억 5,800만860만
17.08.28전용 84172억 8,700만844만
17.07.12전용 62102억 700만828만
17.06.06전용 62172억 2,500만900만
17.05.22전용 6221억 9,000만760만
17.04.19전용 62262억 987만839만

산하동 다른 단지

블루마시티효성해링턴플레이스1단지 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.