로그인
지연 시세--:--:--
서울3,382만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,848만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,293만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩130,252▼0.23%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,813▼0.13%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩138,168▼0.19%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,588▼0.33%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,806▼0.66%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩129,058▼3.28%SPDR 주택건설 ETF₩138,423▼2.63%S&P500 부동산 업종 지수284.4▼0.11%PHLX 주택 지수₩871,880▼2.59%프롤로지스₩174,554▼0.34%아메리칸 타워₩255,418▲0.72%에퀴닉스₩1,408,779▼0.43%웰타워₩332,284▲0.13%리얼티 인컴₩79,884▲0.07%사이먼 프로퍼티₩314,600▲0.63%퍼블릭 스토리지₩450,715▼0.66%디지털 리얼티₩242,686▲0.43%인비테이션 홈즈₩36,346▼0.40%비치 프로퍼티즈₩33,529▼0.68%CBRE 그룹₩180,847▼2.45%질로우₩38,882▼5.51%D.R. 호튼₩200,852▼3.80%레나₩116,271▼5.37%펄트그룹₩175,225▼3.89%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩14,923▼0.54%일본빌딩펀드₩997,669▼0.76%미쓰이부동산₩13,099▼0.51%미쓰비시지쇼₩33,806▼1.16%
원·달러 ₩1,336.8서울 아파트 3,382만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,293만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩130,252 ▼0.23%

전용 148 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 101 38평형11억 4,500만 26.08.2711억 7,700만 26.076억 5,000만 26.06.0157%3
전용 121 46평형13억 3,000만 26.10.0613억 3,000만 26.108억 5,000만 26.06.3064%4
전용 123 46평형9억 7,900만 25.06.1610억 6,500만 25.067억 5,000만 26.08.1177%0
전용 148 56평형14억 2,000만 26.10.0814억 2,000만 26.107억 5,600만 26.10.0753%6

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.08전용 1481814억 2,000만2,536만
26.10.06전용 121413억 3,000만2,891만
26.09.11전용 1482312억 2,000만2,179만
26.08.27전용 1011311억 4,500만3,013만
26.07.06전용 148211억 1,300만1,988만
26.07.03전용 1211012억 2,000만2,652만
26.07.01전용 1012011억 7,700만3,097만
26.06.20전용 1211113억 2,500만2,880만
26.04.27전용 14839억 9,000만1,768만
26.03.07전용 1482112억2,143만
26.01.28전용 121912억 3,000만2,674만
25.11.28전용 148310억 7,000만1,911만
25.11.14전용 1011110억 3,500만2,724만
25.10.17전용 1211510억 6,500만2,315만
25.09.16전용 148811억1,964만
25.09.12전용 148810억 9,000만1,946만
25.08.27전용 10199억 5,500만2,513만
25.06.19전용 1481210억 7,000만1,911만
25.06.16전용 12329억 7,900만2,128만
25.06.15전용 1232310억 6,500만2,315만
25.06.05전용 12159억 8,000만2,130만
25.05.06전용 121810억 3,500만2,250만
25.04.30전용 123410억2,174만
25.04.26전용 1481610억 7,000만1,911만
25.03.28전용 1211610억 5,500만2,293만
25.03.27전용 1231810억 2,500만2,228만
25.03.15전용 1482110억 7,000만1,911만
25.02.20전용 12119억 5,500만2,076만
25.02.14전용 123239억 7,500만2,120만
25.01.15전용 101258억 9,300만2,350만
24.11.16전용 101189억 3,000만2,447만
24.10.31전용 123310억 4,000만2,261만
24.10.19전용 121119억 8,500만2,141만
24.10.14전용 121129억 9,500만2,163만
24.09.10전용 1482110억 700만1,798만
24.09.05전용 12189억 9,300만2,159만
24.08.14전용 1481810억 5,000만1,875만
24.08.10전용 121199억 8,000만2,130만
24.08.09전용 148910억 5,700만1,888만
24.07.23전용 1482010억 7,000만1,911만
24.07.08전용 121169억 5,000만2,065만
24.06.20전용 1482110억 700만1,798만
24.06.07전용 1231510억2,174만
24.05.29전용 101119억 4,000만2,474만
24.02.28전용 12128억 8,000만1,913만
23.12.18전용 10127억 9,000만2,079만
23.11.16전용 1481510억 3,000만1,839만
23.07.15전용 148410억 6,500만1,902만
23.05.12전용 14859억 1,000만1,625만
23.05.05전용 101118억 6,500만2,276만
23.04.26전용 121209억 6,500만2,098만
23.03.20전용 12178억 3,000만1,804만
23.02.20전용 12197억 9,000만1,717만
22.03.04전용 1211811억 2,000만2,435만
21.11.09전용 10189억 6,800만2,547만
21.10.22전용 148111억 4,000만2,036만
21.09.08전용 121511억2,391만
21.07.02전용 101138억 9,900만2,366만
21.06.05전용 101108억 8,500만2,329만
21.05.19전용 14879억 5,000만1,696만
21.05.11전용 148811억 3,000만2,018만
21.03.20전용 1211611억 3,000만2,457만
21.02.09전용 148129억 5,000만1,696만
21.01.04전용 14878억 9,900만1,605만
20.12.24전용 101148억 5,000만2,237만
20.12.22전용 12138억 5,000만1,848만
20.12.22전용 121159억 7,000만2,109만
20.12.11전용 101228억 2,800만2,179만
20.12.04전용 12137억 9,500만1,728만
20.12.02전용 14859억 4,000만1,679만
20.11.30전용 121128억1,739만
20.10.26전용 148228억 4,300만1,505만
20.10.21전용 12127억 6,000만1,652만
20.10.13전용 148188억 2,000만1,464만
20.10.12전용 101178억 1,700만2,150만
20.09.19전용 121118억 500만1,750만
20.09.14전용 10137억 7,000만2,026만
20.08.24전용 10167억 4,900만1,971만
20.08.12전용 121188억1,739만
20.07.29전용 148108억 2,000만1,464만
20.07.24전용 121148억1,739만
20.07.24전용 12147억 8,000만1,696만
20.07.22전용 121118억1,739만
20.07.20전용 148228억 6,000만1,536만
20.07.06전용 101167억 5,000만1,974만
20.07.04전용 148137억 9,800만1,425만
20.06.16전용 148197억 9,500만1,420만
20.06.16전용 14887억 5,000만1,339만
20.06.04전용 148217억 5,000만1,339만
20.05.18전용 148157억 5,000만1,339만
20.02.19전용 14837억1,250만
20.02.18전용 12137억 9,000만1,717만
20.02.10전용 148167억 5,000만1,339만
20.02.07전용 101136억 5,900만1,734만
20.02.07전용 12116억 4,000만1,391만
20.02.07전용 121137억 6,500만1,663만
20.02.01전용 101186억 6,500만1,750만
20.01.22전용 14866억 9,600만1,243만
20.01.20전용 121137억 1,000만1,543만
19.12.31전용 148116억 9,000만1,232만
19.12.10전용 148107억 4,000만1,321만
19.11.20전용 123127억 900만1,541만
19.11.19전용 148237억 2,500만1,295만
19.10.19전용 14826억 4,000만1,143만
19.10.19전용 121127억 1,700만1,559만
19.10.15전용 148116억 7,000만1,196만
19.10.10전용 10146억 2,700만1,650만
19.10.10전용 121207억 1,000만1,543만
19.10.04전용 121147억1,522만
19.09.07전용 10166억 2,000만1,632만
19.09.02전용 121176억 7,500만1,467만
19.08.31전용 121176억 5,400만1,422만
19.08.31전용 101256억 2,000만1,632만
19.08.21전용 121186억 7,000만1,457만
19.06.24전용 121186억 9,400만1,509만
19.06.04전용 101136억 2,500만1,645만
19.05.14전용 148165억 9,900만1,070만
19.05.07전용 12136억 1,700만1,341만
19.04.24전용 101146억 1,500만1,618만
19.02.19전용 123166억 9,800만1,517만
18.12.29전용 123107억1,522만
18.10.17전용 121187억 500만1,533만
18.10.06전용 101156억 2,000만1,632만
18.09.03전용 10125억 6,300만1,482만
18.08.31전용 148116억 4,800만1,157만
18.08.27전용 12156억 4,900만1,411만
18.08.24전용 123136억 9,500만1,511만
18.08.22전용 148126억1,071만
18.08.21전용 121156억 3,600만1,383만
18.08.09전용 14856억1,071만
18.08.06전용 148106억1,071만
18.07.02전용 10175억 6,000만1,474만
18.06.15전용 14846억 1,000만1,089만
18.06.13전용 12335억 9,800만1,300만
18.06.01전용 121166억 5,000만1,413만
18.05.30전용 10135억 4,500만1,434만
18.05.24전용 121136억 4,000만1,391만
18.05.21전용 14875억 9,500만1,063만
18.05.19전용 101115억 3,700만1,413만
18.05.19전용 101165억 3,800만1,416만
18.05.15전용 12156억 1,000만1,326만
18.05.15전용 14845억 7,500만1,027만
18.04.24전용 121146억 2,000만1,348만
18.04.21전용 148146억1,071만
18.04.12전용 148236억 4,000만1,143만
18.04.12전용 121146억1,304만
18.04.07전용 12355억 9,900만1,302만
18.04.02전용 12145억 6,900만1,237만
18.03.23전용 121175억 8,000만1,261만
18.03.09전용 101135억 4,000만1,421만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

죽전동 다른 단지

꽃메마을한라신영프로방스 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.