로그인
지연 시세--:--:--
서울3,375만▲16.94%강남구9,310만▲4.08%서초구7,208만▲2.08%송파구6,412만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,290만▲3.70%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,658▼0.91%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,561▼0.78%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,511▼0.90%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,484▼0.84%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,774▼0.94%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩128,918▼3.60%SPDR 주택건설 ETF₩138,298▼2.94%S&P500 부동산 업종 지수282.4▼0.80%PHLX 주택 지수₩871,508▼2.86%프롤로지스₩173,182▼1.36%아메리칸 타워₩253,338▼0.33%에퀴닉스₩1,408,005▼0.71%웰타워₩330,723▼0.57%리얼티 인컴₩79,685▼0.41%사이먼 프로퍼티₩312,327▼0.33%퍼블릭 스토리지₩447,861▼1.51%디지털 리얼티₩242,626▲0.18%인비테이션 홈즈₩36,020▼1.53%비치 프로퍼티즈₩33,425▼1.21%CBRE 그룹₩181,385▼2.38%질로우₩38,447▼6.78%D.R. 호튼₩199,768▼4.54%레나₩116,559▼5.36%펄트그룹₩174,815▼4.33%TIGER 리츠부동산인프라₩3,6500.00%SK리츠₩4,630▼0.43%ESR켄달스퀘어리츠₩2,750▼2.65%롯데리츠₩3,525▼2.89%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,345▼1.18%맥쿼리인프라₩9,840▲0.92%현대건설₩84,200▲11.97%GS건설₩31,900▲5.28%DL이앤씨₩55,900▲10.47%대우건설₩11,270▲9.21%HDC현대산업개발₩24,700▲5.56%NEXT FUNDS 동증 리츠 지수 ETF₩15,088▼0.78%일본빌딩펀드₩1,010,993▼1.82%미쓰이부동산₩13,242▼1.11%미쓰비시지쇼₩34,398▲0.70%
원·달러 ₩1,343.4서울 아파트 3,375만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,290만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%미국 30년 모기지 7.18% ▼2.97%미국 집값 236.2 1년 ▲1.16%일본 집값 144.6 1년 ▲5.04%중국 집값 112.9 1년 ▼5.90%미국 리츠 ₩129,658 ▼0.91%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 68 27평형5억 1,000만 26.10.245억 8,400만 21.013억 2,000만 26.08.2263%25
전용 76 31평형5억 5,100만 26.10.265억 8,800만 23.093억 3,000만 26.09.0460%17
전용 84 34평형5억 9,500만 26.10.217억 2,500만 21.074억 3,000만 26.09.0772%36
전용 86 34평형5억 5,500만 25.03.135억 5,500만 25.03——0
전용 94 38평형5억 9,500만 26.10.196억 2,000만 25.084억 5,000만 26.03.1676%1
전용 98 39평형——4억 2,000만 22.08.29—0
전용 102 41평형7억 2,000만 26.10.247억 7,000만 26.094억 4,100만 26.09.0761%9
전용 108 43평형7억 6,000만 25.12.257억 6,000만 25.124억 7,250만 26.04.0662%1
전용 114 46평형9억 8,000만 26.09.0910억 24.096억 26.07.0561%1

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.10.26전용 7625억 5,100만1,777만
26.10.24전용 6845억 1,000만1,889만
26.10.24전용 102107억 2,000만1,756만
26.10.21전용 8455억 9,500만1,750만
26.10.19전용 9445억 9,500만1,566만
26.10.17전용 8496억 2,000만1,824만
26.10.16전용 68185억 1,500만1,907만
26.10.10전용 84175억 9,000만1,735만
26.10.07전용 68105억 400만1,867만
26.10.06전용 68134억 9,900만1,848만
26.10.02전용 84136억 800만1,788만
26.10.02전용 68125억 1,350만1,902만
26.09.30전용 8415억 3,800만1,582만
26.09.20전용 84115억 9,000만1,735만
26.09.19전용 68105억1,852만
26.09.11전용 102137억 2,000만1,756만
26.09.10전용 84106억 3,000만1,853만
26.09.09전용 114189억 8,000만2,130만
26.09.07전용 10287억 7,000만1,878만
26.09.01전용 10287억 4,500만1,817만
26.09.01전용 68195억 1,500만1,907만
26.08.31전용 84136억 2,900만1,850만
26.08.31전용 76165억 7,000만1,839만
26.08.11전용 6875억1,852만
26.08.04전용 76115억 4,000만1,742만
26.08.04전용 84115억 8,700만1,726만
26.08.04전용 8435억 7,500만1,691만
26.08.04전용 68164억 9,500만1,833만
26.07.28전용 10256억 8,000만1,659만
26.07.25전용 6824억 7,700만1,767만
26.07.23전용 8445억 9,500만1,750만
26.07.20전용 8465억 9,300만1,744만
26.07.18전용 8415억 6,300만1,656만
26.07.09전용 8455억 7,800만1,700만
26.07.07전용 84106억 1,000만1,794만
26.06.25전용 76205억 4,000만1,742만
26.06.20전용 8496억 2,000만1,824만
26.06.19전용 102197억 3,000만1,780만
26.06.18전용 8425억 5,000만1,618만
26.06.17전용 84116억1,765만
26.06.15전용 7655억 5,700만1,797만
26.06.09전용 84115억 9,000만1,735만
26.06.06전용 68195억 4,500만2,019만
26.06.06전용 84155억 9,500만1,750만
26.06.06전용 8495억 9,000만1,735만
26.06.06전용 10256억 8,500만1,671만
26.05.29전용 7635억 1,000만1,645만
26.05.23전용 68185억 2,500만1,944만
26.05.22전용 6845억 1,000만1,889만
26.05.08전용 84125억 7,000만1,676만
26.05.06전용 84195억 9,000만1,735만
26.05.02전용 68175억 2,500만1,944만
26.05.02전용 8435억 6,600만1,665만
26.05.02전용 6885억 1,800만1,919만
26.04.28전용 8455억 8,700만1,726만
26.04.26전용 76125억 4,500만1,758만
26.04.21전용 102126억 2,500만1,524만
26.04.16전용 76115억 4,900만1,771만
26.04.10전용 7675억 6,000만1,806만
26.04.04전용 68125억 800만1,881만
26.04.02전용 84156억 5,800만1,935만
26.03.28전용 8456억 3,500만1,868만
26.03.21전용 84135억 9,500만1,750만
26.03.08전용 68145억1,852만
26.03.03전용 6895억 1,500만1,907만
26.02.21전용 84116억1,765만
26.02.19전용 8446억1,765만
26.02.09전용 7665억 4,000만1,742만
26.02.08전용 76185억 6,300만1,816만
26.02.08전용 7615억 2,000만1,677만
26.02.04전용 8416억1,765만
26.02.02전용 76175억 7,000만1,839만
26.01.31전용 76145억 8,000만1,871만
26.01.31전용 84145억 9,000만1,735만
26.01.31전용 84136억1,765만
26.01.31전용 76195억 7,000만1,839만
26.01.29전용 6885억1,852만
26.01.17전용 7685억 5,800만1,800만
26.01.14전용 76215억 5,100만1,777만
26.01.06전용 10236억 8,000만1,659만
26.01.03전용 68114억 7,700만1,767만
25.12.31전용 6824억 5,500만1,685만
25.12.26전용 8486억1,765만
25.12.25전용 10867억 6,000만1,767만
25.12.20전용 68124억 8,000만1,778만
25.12.15전용 84105억 7,000만1,676만
25.12.05전용 68145억 1,500만1,907만
25.12.01전용 8496억 2,000만1,824만
25.11.17전용 68145억1,852만
25.11.12전용 6814억1,481만
25.10.31전용 6824억 6,500만1,722만
25.10.23전용 8416억1,765만
25.10.23전용 7645억 4,800만1,768만
25.10.19전용 8425억 5,000만1,618만
25.10.18전용 8425억 4,000만1,588만
25.10.18전용 84136억1,765만
25.10.14전용 8496억 800만1,788만
25.10.10전용 7685억 6,000만1,806만
25.10.02전용 8455억 8,000만1,706만
25.09.24전용 6874억 8,000만1,778만
25.09.21전용 84105억 9,850만1,760만
25.09.10전용 8486억 1,500만1,809만
25.08.25전용 84116억 3,000만1,853만
25.08.20전용 68175억 1,800만1,919만
25.08.20전용 6874억 9,500만1,833만
25.08.13전용 84136억 2,800만1,847만
25.08.08전용 7695억 7,500만1,855만
25.08.08전용 68145억 2,000만1,926만
25.08.05전용 9446억 2,000만1,632만
25.08.02전용 8486억1,765만
25.08.02전용 68124억 9,000만1,815만
25.07.21전용 8466억 1,000만1,794만
25.07.18전용 84106억1,765만
25.07.07전용 6824억 6,000만1,704만
25.07.05전용 68115억 2,000만1,926만
25.07.01전용 6834억 7,500만1,759만
25.06.30전용 6865억1,852만
25.06.23전용 8465억 9,500만1,750만
25.06.21전용 84136억1,765만
25.06.13전용 8455억 9,900만1,762만
25.06.12전용 6824억 5,300만1,678만
25.06.09전용 8476억 500만1,779만
25.06.05전용 8445억 9,800만1,759만
25.05.29전용 10287억 6,600만1,868만
25.05.08전용 84115억 9,000만1,735만
25.05.07전용 68164억 9,500만1,833만
25.04.22전용 76185억 8,000만1,871만
25.04.21전용 76145억 6,300만1,816만
25.04.18전용 6844억 8,900만1,811만
25.04.01전용 6894억 8,000만1,778만
25.03.29전용 8465억 7,000만1,676만
25.03.28전용 76195억 8,000만1,871만
25.03.13전용 8635억 5,500만1,632만
25.02.27전용 68164억 8,500만1,796만
25.02.27전용 84136억 1,300만1,803만
25.02.22전용 6894억 9,000만1,815만
25.02.21전용 68184억 8,500만1,796만
25.02.21전용 84106억1,765만
25.02.19전용 84106억1,765만
25.02.01전용 84105억 9,500만1,750만
25.01.18전용 7635억 4,500만1,758만
25.01.15전용 6875억1,852만
25.01.12전용 84216억 1,500만1,809만
24.12.28전용 8466억1,765만
24.12.12전용 6854억 9,500만1,833만
24.12.12전용 76175억 5,000만1,774만
24.11.22전용 84165억 7,000만1,676만
24.11.10전용 8465억 8,000만1,706만
24.10.21전용 68185억 1,500만1,907만
24.10.09전용 8466억1,765만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

고촌읍 향산리 다른 단지

힐스테이트 리버시티 2단지 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.