전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 마지막 실거래가
| 면적 | 마지막 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59 23평형 | 4억 7,000만 26.10.24 | 6억 21.09 | 3억 1,500만 26.10.28 | 67% | 24 |
| 전용 84 33평형 | 5억 7,900만 26.10.12 | 7억 9,500만 21.09 | 4억 3,500만 26.10.13 | 75% | 34 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 59327호 · 최저 2억 4,600만 ~ 최고 2억 9,100만2억 9,100만중위 · 작년 대비 —
- 전용 84604호 · 최저 3억 100만 ~ 최고 3억 7,700만3억 7,700만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 전용 59 | 6 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 26.10.13 | 전용 84 | 7 | 4억 3,500만 | 전세 |
| 26.10.13 | 전용 84 | 23 | 1억 | 140만 |
| 26.10.09 | 전용 59 | 24 | 3억 6,500만 | 전세 |
| 26.09.03 | 전용 59 | 3 | 6,000만 | 100만 |
| 26.08.22 | 전용 84 | 6 | 3억 8,850만 | 전세 |
| 26.08.21 | 전용 59 | 20 | 5,000만 | 72만 |
| 26.08.12 | 전용 84 | 9 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 26.08.12 | 전용 84 | 11 | 3,000만 | 180만 |
| 26.08.11 | 전용 84 | 22 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 26.08.05 | 전용 84 | 3 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 26.07.28 | 전용 84 | 18 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 26.07.09 | 전용 59 | 26 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.06.20 | 전용 84 | 11 | 3억 9,500만 | 전세 |
| 26.06.13 | 전용 59 | 27 | 3,000만 | 120만 |
| 26.06.10 | 전용 84 | 3 | 5,000만 | 150만 |
| 26.06.08 | 전용 84 | 11 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 26.05.29 | 전용 84 | 12 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 26.05.11 | 전용 59 | 19 | 3,000만 | 100만 |
| 26.05.08 | 전용 59 | 15 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.04.09 | 전용 84 | 2 | 3억 7,500만 | 전세 |
| 26.04.07 | 전용 59 | 18 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 26.03.30 | 전용 84 | 20 | 3,000만 | 전세 |
| 26.03.12 | 전용 59 | 21 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.02.27 | 전용 59 | 19 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.02.25 | 전용 84 | 26 | 4억 950만 | 전세 |
| 26.02.21 | 전용 59 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 26.02.10 | 전용 84 | 1 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 26.02.03 | 전용 84 | 11 | 1억 | 전세 |
| 26.01.31 | 전용 59 | 26 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 26.01.28 | 전용 84 | 14 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 26.01.26 | 전용 84 | 5 | 5,000만 | 전세 |
| 26.01.21 | 전용 59 | 18 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 26.01.02 | 전용 84 | 12 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 25.12.26 | 전용 84 | 19 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.12.22 | 전용 59 | 20 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 25.12.20 | 전용 59 | 7 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 25.12.14 | 전용 84 | 16 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.11.12 | 전용 59 | 27 | 7,000만 | 전세 |
| 25.11.08 | 전용 84 | 6 | 8,000만 | 전세 |
| 25.11.02 | 전용 84 | 9 | 1억 | 전세 |
| 25.10.24 | 전용 59 | 18 | 6,000만 | 전세 |
| 25.10.20 | 전용 84 | 18 | 4억 6,000만 | 전세 |
| 25.09.19 | 전용 84 | 14 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 25.09.05 | 전용 59 | 8 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 25.07.11 | 전용 59 | 27 | 2억 7,300만 | 전세 |
| 25.07.08 | 전용 59 | 26 | 3억 | 전세 |
| 25.06.30 | 전용 84 | 18 | 4,000만 | 전세 |
| 25.06.24 | 전용 84 | 15 | 3억 3,600만 | 전세 |
| 25.06.09 | 전용 84 | 17 | 3억 6,750만 | 전세 |
| 25.06.03 | 전용 59 | 12 | 3억 | 전세 |
| 25.05.31 | 전용 59 | 13 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 25.05.26 | 전용 59 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 25.05.23 | 전용 84 | 6 | 3억 7,800만 | 전세 |
| 25.05.17 | 전용 84 | 10 | 4억 | 전세 |
| 25.05.15 | 전용 84 | 7 | 3억 450만 | 전세 |
| 25.05.10 | 전용 84 | 19 | 3억 5,100만 | 전세 |
| 25.05.03 | 전용 84 | 23 | 4억 | 전세 |
| 25.05.03 | 전용 84 | 16 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.05.02 | 전용 59 | 11 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 25.04.30 | 전용 84 | 15 | 5,000만 | 전세 |
| 25.04.26 | 전용 84 | 17 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 25.04.21 | 전용 84 | 1 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 25.04.14 | 전용 84 | 6 | 3억 | 전세 |
| 25.04.11 | 전용 84 | 24 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 25.04.09 | 전용 59 | 20 | 3억 2,300만 | 전세 |
| 25.04.06 | 전용 84 | 23 | 3억 8,500만 | 전세 |
| 25.04.03 | 전용 84 | 3 | 3억 8,500만 | 전세 |
| 25.03.24 | 전용 84 | 10 | 3억 300만 | 전세 |
| 25.03.12 | 전용 84 | 16 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.03.12 | 전용 84 | 3 | 4억 800만 | 전세 |
| 25.03.12 | 전용 84 | 16 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 25.03.05 | 전용 59 | 24 | 3억 | 전세 |
| 25.02.24 | 전용 84 | 3 | 3억 4,600만 | 전세 |
| 25.02.24 | 전용 84 | 5 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 25.02.21 | 전용 59 | 1 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 25.02.16 | 전용 84 | 9 | 5,000만 | 전세 |
| 25.02.15 | 전용 59 | 25 | 3억 | 전세 |
| 25.02.15 | 전용 84 | 6 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.02.13 | 전용 59 | 8 | 3,000만 | 전세 |
| 25.02.03 | 전용 59 | 7 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 25.02.03 | 전용 84 | 19 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 25.01.21 | 전용 59 | 3 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 25.01.17 | 전용 84 | 20 | 4억 | 전세 |
| 25.01.14 | 전용 59 | 1 | 3,000만 | 전세 |
| 25.01.12 | 전용 59 | 21 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 25.01.11 | 전용 59 | 17 | 2억 8,200만 | 전세 |
| 25.01.07 | 전용 59 | 4 | 4,000만 | 전세 |
| 24.11.23 | 전용 84 | 4 | 4억 | 전세 |
| 24.10.22 | 전용 59 | 6 | 3억 | 전세 |
| 24.10.15 | 전용 84 | 11 | 500만 | 전세 |
| 24.10.07 | 전용 84 | 7 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 24.10.07 | 전용 84 | 7 | 5,000만 | 전세 |
| 24.09.21 | 전용 59 | 16 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 24.09.05 | 전용 84 | 13 | 5,000만 | 전세 |
| 24.09.04 | 전용 59 | 24 | 3억 | 전세 |
| 24.09.03 | 전용 59 | 20 | 5,000만 | 전세 |
| 24.09.02 | 전용 84 | 9 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 24.08.30 | 전용 59 | 3 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.08.30 | 전용 59 | 25 | 5,000만 | 전세 |
| 24.08.13 | 전용 59 | 8 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 24.08.10 | 전용 59 | 7 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 24.08.09 | 전용 59 | 24 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 24.07.29 | 전용 59 | 16 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 24.07.22 | 전용 84 | 12 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 24.07.20 | 전용 84 | 9 | 4억 | 전세 |
| 24.07.12 | 전용 84 | 7 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 24.06.19 | 전용 59 | 11 | 3억 | 전세 |
| 24.06.06 | 전용 84 | 8 | 5,000만 | 전세 |
| 24.06.06 | 전용 59 | 7 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 24.05.31 | 전용 84 | 18 | 4억 | 전세 |
| 24.05.30 | 전용 84 | 11 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 24.05.28 | 전용 59 | 7 | 3,000만 | 전세 |
| 24.04.15 | 전용 84 | 15 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 24.04.10 | 전용 84 | 1 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.04.08 | 전용 59 | 6 | 1억 | 전세 |
| 24.04.05 | 전용 84 | 2 | 3억 7,500만 | 전세 |
| 24.03.27 | 전용 59 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 24.03.25 | 전용 59 | 27 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 24.03.25 | 전용 59 | 21 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 24.03.22 | 전용 84 | 18 | 4,000만 | 전세 |
| 24.03.21 | 전용 84 | 20 | 5,000만 | 전세 |
| 24.03.13 | 전용 59 | 24 | 5,000만 | 전세 |
| 24.03.02 | 전용 59 | 17 | 3,000만 | 전세 |
| 24.02.17 | 전용 59 | 26 | 3억 | 전세 |
| 24.02.08 | 전용 84 | 10 | 3억 7,100만 | 전세 |
| 24.02.03 | 전용 84 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 24.01.23 | 전용 84 | 6 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 24.01.22 | 전용 59 | 21 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 24.01.12 | 전용 84 | 1 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 24.01.05 | 전용 84 | 26 | 3억 9,000만 | 전세 |
| 24.01.04 | 전용 59 | 2 | 4,000만 | 전세 |
| 23.12.27 | 전용 59 | 22 | 3억 | 전세 |
| 23.11.19 | 전용 84 | 11 | 5,000만 | 전세 |
| 23.11.14 | 전용 84 | 6 | 8,000만 | 전세 |
| 23.10.31 | 전용 84 | 14 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 23.10.31 | 전용 84 | 18 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 23.10.30 | 전용 59 | 24 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 23.10.13 | 전용 84 | 18 | 2,000만 | 전세 |
| 23.10.11 | 전용 84 | 11 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 23.09.23 | 전용 84 | 9 | 3억 4,400만 | 전세 |
| 23.09.15 | 전용 84 | 15 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 23.08.26 | 전용 59 | 10 | 3,000만 | 전세 |
| 23.08.22 | 전용 84 | 21 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 23.08.15 | 전용 59 | 7 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 23.08.10 | 전용 84 | 4 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 23.07.23 | 전용 84 | 9 | 3억 6,000만 | 전세 |
| 23.06.29 | 전용 84 | 12 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 23.06.29 | 전용 59 | 27 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 23.06.24 | 전용 84 | 6 | 3억 6,000만 | 전세 |
최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.
의정부동 다른 단지
의정부역센트럴자이앤위브캐슬2022년 · 2,473세대 · 1년 219건6억 8,000만전용 59 · 평당 2,957만의정부역푸르지오더센트럴2023년 · 1년 97건6억 9,000만전용 72 · 평당 2,464만의정부롯데캐슬골드파크1단지2018년 · 919세대 · 1년 55건6억 2,000만전용 84 · 평당 1,879만동화1995년 · 414세대 · 1년 22건1억 8,500만전용 59 · 평당 804만승윤노블리안시티2016년 · 219세대 · 1년 20건4,600만전용 17 · 평당 657만승윤노블리안시티II2019년 · 1년 14건7,000만전용 23 · 평당 778만이안더메트로2021년 · 170세대 · 1년 12건3억 7,000만전용 68 · 평당 1,370만베르우스2018년 · 126세대 · 1년 12건1억 8,400만전용 42 · 평당 1,082만맥스타워2013년 · 531세대 · 1년 12건6,300만전용 18 · 평당 900만신도21995년 · 494세대 · 1년 12건2억 4,500만전용 59 · 평당 1,065만럭스타워2019년 · 170세대 · 1년 11건1억 3,000만전용 30 · 평당 1,083만아이콘스타리버뷰2019년 · 231세대 · 1년 10건9,500만전용 20 · 평당 1,188만
의정부롯데캐슬골드파크2단지 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
