전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 35 14평형 | 9,750만 24.09.20 | 1억 700만 15.04 | 7,000만 14.12.02 | — | 0 |
| 전용 78 30평형 | 1억 1,200만 07.10.04 | 1억 1,200만 07.10 | — | — | 0 |
| 전용 79 31평형 | 1억 1,000만 07.03.14 | 1억 1,000만 07.03 | 1억 5,000만 18.03.05 | — | 0 |
| 전용 80 31평형 | 1억 1,400만 09.08.09 | 1억 1,400만 09.08 | — | — | 0 |
| 전용 83 32평형 | 1억 7,800만 25.04.18 | 2억 1,500만 14.01 | — | — | 0 |
| 전용 84 32평형 | 2억 1,000만 26.06.11 | 2억 1,500만 16.11 | 1억 26.02.10 | 48% | 1 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 3512호 · 최저 4,720만 ~ 최고 5,180만5,080만중위 · 작년 대비 —
- 전용 781호 · 최저 9,470만 ~ 최고 9,470만9,470만중위 · 작년 대비 —
- 전용 791호 · 최저 9,470만 ~ 최고 9,470만9,470만중위 · 작년 대비 —
- 전용 801호 · 최저 9,930만 ~ 최고 9,930만9,930만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8312호 · 최저 9,540만 ~ 최고 1억 600만1억 400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8420호 · 최저 9,540만 ~ 최고 1억 600만1억 500만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 전용 84 | 10 | 2억 1,000만 | 656만 |
| 25.04.18 | 전용 83 | 1 | 1억 7,800만 | 556만 |
| 25.03.15 | 전용 84 | 3 | 1억 8,000만 | 563만 |
| 24.09.20 | 전용 35 | 11 | 9,750만 | 696만 |
| 24.06.27 | 전용 35 | 3 | 9,200만 | 657만 |
| 24.04.16 | 전용 83 | 4 | 1억 9,800만 | 619만 |
| 20.01.09 | 전용 35 | 1 | 6,000만 | 429만 |
| 19.02.25 | 전용 84 | 10 | 2억 1,000만 | 656만 |
| 18.02.22 | 전용 84 | 10 | 2억 | 625만 |
| 17.08.18 | 전용 35 | 11 | 1억 | 714만 |
| 16.11.03 | 전용 84 | 11 | 2억 1,500만 | 672만 |
| 16.07.28 | 전용 84 | 2 | 2억 400만 | 638만 |
| 16.04.17 | 전용 35 | 6 | 1억 200만 | 729만 |
| 15.09.30 | 전용 83 | 2 | 2억 1,000만 | 656만 |
| 15.04.13 | 전용 35 | 10 | 1억 700만 | 764만 |
| 14.04.21 | 전용 84 | 5 | 2억 | 625만 |
| 14.02.22 | 전용 84 | 4 | 2억 200만 | 631만 |
| 14.01.17 | 전용 83 | 11 | 2억 1,500만 | 672만 |
| 13.12.21 | 전용 83 | 1 | 1억 9,000만 | 594만 |
| 13.05.07 | 전용 35 | 12 | 1억 | 714만 |
| 13.05.06 | 전용 84 | 3 | 1억 8,500만 | 578만 |
| 12.09.28 | 전용 35 | 10 | 1억 | 714만 |
| 12.07.26 | 전용 83 | 9 | 2억 | 625만 |
| 12.06.20 | 전용 84 | 9 | 2억 250만 | 633만 |
| 12.06.01 | 전용 84 | 1 | 1억 8,800만 | 588만 |
| 11.11.10 | 전용 35 | 1 | 7,300만 | 521만 |
| 10.12.23 | 전용 84 | 2 | 1억 4,700만 | 459만 |
| 10.11.30 | 전용 84 | 11 | 1억 3,450만 | 420만 |
| 10.11.08 | 전용 35 | 6 | 6,800만 | 486만 |
| 10.09.08 | 전용 35 | 10 | 7,200만 | 514만 |
| 10.02.02 | 전용 84 | 3 | 1억 | 313만 |
| 10.01.07 | 전용 83 | 2 | 1억 2,500만 | 391만 |
| 09.12.30 | 전용 35 | 1 | 7,000만 | 500만 |
| 09.12.30 | 전용 84 | 5 | 1억 3,000만 | 406만 |
| 09.11.02 | 전용 35 | 3 | 5,500만 | 393만 |
| 09.08.26 | 전용 84 | 6 | 1억 3,250만 | 414만 |
| 09.08.09 | 전용 80 | 12 | 1억 1,400만 | 368만 |
| 09.04.23 | 전용 35 | 2 | 6,650만 | 475만 |
| 08.07.22 | 전용 35 | 4 | 6,400만 | 457만 |
| 08.07.07 | 전용 84 | 10 | 1억 3,500만 | 422만 |
| 08.01.30 | 전용 35 | 11 | 6,400만 | 457만 |
| 07.10.10 | 전용 84 | 4 | 1억 1,900만 | 372만 |
| 07.10.04 | 전용 78 | 12 | 1억 1,200만 | 373만 |
| 07.03.14 | 전용 79 | 12 | 1억 1,000만 | 355만 |
| 06.11.10 | 전용 84 | 8 | 1억 4,100만 | 441만 |
| 06.10.10 | 전용 84 | 4 | 1억 3,200만 | 413만 |
| 06.09.15 | 전용 84 | 7 | 1억 3,700만 | 428만 |
| 06.07.24 | 전용 35 | 5 | 6,000만 | 429만 |
회원동 다른 단지
e-편한세상창원파크센트럴2020년 · 1년 29건4억 2,900만전용 59 · 평당 1,650만한효1994년 · 498세대 · 1년 10건2억 5,000만전용 143 · 평당 521만회원주공2002년 · 156세대 · 1년 8건1억 9,600만전용 84 · 평당 613만삼성메르빌2004년 · 1년 4건2억 2,500만전용 84 · 평당 682만문화1982년 · 1년 3건6,200만전용 54 · 평당 344만고려화이트빌2004년 · 1년 3건1억 6,350만전용 81 · 평당 511만대양1981년 · 1년 3건3,900만전용 41 · 평당 300만신우투시스빌리지2005년 · 1년 2건1억 7,400만전용 84 · 평당 544만남광B동1980년 · 1년 2건4,000만전용 50 · 평당 235만용문지오피2006년 · 1년 2건1억 5,800만전용 83 · 평당 564만서광11984년 · 1년 1건8,000만전용 64 · 평당 348만중앙캐스빌2002년 · 1년 1건1억 3,950만전용 84 · 평당 423만
강남디지털 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
