서울특별시 도봉구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 11시간 전 갱신 · 단지 32,931곳
도봉구 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▲0.22%
- 매매 올해 누적
- ▲11.13%
- 매매 1년
- ▲11.4%
- 전세 이번 주
- ▲0.37%
- 전세 1년
- ▲13.1%
- 매매수급지수(서울)
- 109.2
- 전세수급지수(서울)
- 120.2
- 미분양(도봉구)
- 60호 0.0%
- 소비심리지수(서울)
- 126.8
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 9일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
도봉구 아파트 단지
75곳 · 창동- 북한산한신휴플러스창동 · 2007년 · 194세대 · 1년 14건 · 전세가율 65%9억 6,500만전용 114 · 26.11.02 · 평당 2,298만
- 창동역블루핀1동창동 · 2020년 · 1년 7건 · 전세가율 67%5억 9,650만전용 65 · 26.11.02 · 평당 2,209만
- 창동주공4단지창동 · 1991년 · 1,710세대 · 1년 87건 · 전세가율 48%5억 1,500만전용 41 · 26.11.01 · 평당 2,861만
- 삼성래미안창동 · 1992년 · 1,668세대 · 1년 51건 · 전세가율 54%9억 3,000만전용 66 · 26.10.31 · 평당 3,720만
- 창동주공2단지창동 · 1990년 · 750세대 · 1년 56건 · 전세가율 45%7억 2,000만전용 49 · 26.10.30 · 평당 3,600만
- 창동신도브래뉴1차창동 · 2003년 · 456세대 · 1년 21건 · 전세가율 58%7억 9,900만전용 59 · 26.10.29 · 평당 3,329만
- 성원상떼빌창동 · 2001년 · 194세대 · 1년 11건 · 전세가율 60%7억 7,000만전용 84 · 26.10.28 · 평당 2,567만
- 주공19단지(창동리버타운)창동 · 1988년 · 1,764세대 · 1년 61건 · 전세가율 37%11억전용 84 · 26.10.26 · 평당 3,548만
- 창동현대타운창동 · 1999년 · 158세대 · 1년 6건 · 전세가율 65%3억 7,000만전용 47 · 26.10.26 · 평당 1,850만
- 현대조합창동 · 2000년 · 205세대 · 1년 26건 · 전세가율 54%7억 4,900만전용 84 · 26.10.25 · 평당 2,416만
- 미소애창동 · 2005년 · 1년 7건 · 전세가율 76%3억 3,000만전용 45 · 26.10.24 · 평당 1,650만
- 창동주공1단지창동 · 1990년 · 808세대 · 1년 56건 · 전세가율 48%6억 8,500만전용 59 · 26.10.23 · 평당 2,978만
- 동아청솔창동 · 1997년 · 1,981세대 · 1년 86건 · 전세가율 45%12억 9,500만전용 84 · 26.10.22 · 평당 4,317만
- 대우창동 · 1995년 · 952세대 · 1년 49건 · 전세가율 65%6억 6,800만전용 59 · 26.10.21 · 평당 3,036만
- 쌍용창동 · 1997년 · 1,352세대 · 1년 49건 · 전세가율 45%10억 7,000만전용 84 · 26.10.21 · 평당 3,567만
- 북한산아이파크5차창동 · 2004년 · 2,061세대 · 1년 59건 · 전세가율 55%11억전용 101 · 26.10.20 · 평당 2,683만
- 신창창동 · 1998년 · 609세대 · 1년 35건 · 전세가율 61%3억 9,000만전용 49 · 26.10.19 · 평당 1,950만
- 금호어울림창동 · 2004년 · 299세대 · 1년 15건 · 전세가율 56%9억 3,500만전용 84 · 26.10.17 · 평당 2,750만
- 퍼스트뷰아파트창동 · 2011년 · 1년 1건4억 2,000만전용 62 · 26.10.17 · 평당 1,826만
- 창동한신휴플러스(621-69)창동 · 2002년 · 202세대 · 1년 4건 · 전세가율 74%8억 5,000만전용 84 · 26.10.17 · 평당 2,656만
- 창동현대4차창동 · 2003년 · 202세대 · 1년 7건 · 전세가율 64%9억 2,900만전용 101 · 26.10.17 · 평당 2,382만
- 창동주공3단지(해등마을)창동 · 1990년 · 2,856세대 · 1년 136건 · 전세가율 42%6억 6,200만전용 41 · 26.10.16 · 평당 3,894만
- 주공17단지창동 · 1989년 · 1,980세대 · 1년 136건 · 전세가율 54%4억 250만전용 36 · 26.10.15 · 평당 2,683만
- 파크힐창동 · 2013년 · 1년 3건2억 7,700만전용 59 · 26.10.15 · 평당 1,259만
- 월가타워창동 · 2013년 · 1년 5건 · 전세가율 102%7,800만전용 13 · 26.10.14 · 평당 1,300만
- LIG건영캐스빌창동 · 2002년 · 300세대 · 1년 12건 · 전세가율 69%7억 1,800만전용 80 · 26.10.09 · 평당 2,393만
- 창동주공18단지창동 · 1988년 · 910세대 · 1년 46건 · 전세가율 39%8억 7,000만전용 84 · 26.10.07 · 평당 3,107만
- 상아1차아파트창동 · 1987년 · 694세대 · 1년 10건 · 전세가율 45%7억 4,500만전용 58 · 26.10.03 · 평당 3,386만
- 태영데시앙창동 · 2003년 · 958세대 · 1년 25건 · 전세가율 61%8억 8,300만전용 84 · 26.10.02 · 평당 2,759만
- 창동한승미메이드창동 · 2004년 · 135세대 · 1년 8건 · 전세가율 67%5억 9,900만전용 84 · 26.09.29 · 평당 1,872만
- 상아2차아파트창동 · 1988년 · 427세대 · 1년 25건 · 전세가율 47%7억 3,000만전용 58 · 26.09.23 · 평당 3,174만
- 대림e-편한세상창동 · 2003년 · 205세대 · 1년 2건 · 전세가율 58%9억 1,000만전용 78 · 26.09.22 · 평당 3,138만
- 대동창동 · 1999년 · 188세대 · 1년 5건 · 전세가율 65%6억 7,000만전용 84 · 26.09.20 · 평당 2,161만
- 한신APT창동 · 1999년 · 121세대 · 1년 1건 · 전세가율 60%4억 1,750만전용 59 · 26.09.19 · 평당 1,815만
- 창동2차현대창동 · 2001년 · 797세대 · 1년 34건 · 전세가율 58%9억 2,900만전용 95 · 26.09.16 · 평당 2,581만
- 초안산신도브래뉴창동 · 2005년 · 213세대 · 1년 10건 · 전세가율 64%5억 9,500만전용 80 · 26.09.15 · 평당 1,700만
- 엘리시아창동 · 2020년 · 1년 1건 · 전세가율 77%4억 2,300만전용 56 · 26.09.02 · 평당 2,014만
- 금용창동 · 1997년 · 183세대 · 1년 4건 · 전세가율 67%4억 9,000만전용 59 · 26.08.28 · 평당 2,042만
- 창동역블루핀2동창동 · 2020년 · 1년 4건 · 전세가율 78%5억 8,800만전용 65 · 26.08.28 · 평당 2,178만
- 동아그린창동 · 1996년 · 449세대 · 1년 17건 · 전세가율 55%8억 8,000만전용 84 · 26.08.26 · 평당 2,933만
- 원산아파트33차창동 · 2003년 · 1년 2건 · 전세가율 76%3억 7,500만전용 55 · 26.08.22 · 평당 1,974만
- 대우그린창동 · 2000년 · 366세대 · 1년 13건 · 전세가율 52%8억 6,000만전용 84 · 26.08.22 · 평당 2,867만
- 세명창동 · 2004년 · 1년 1건4억 3,000만전용 78 · 26.08.20 · 평당 1,593만
- 수산트리플창동 · 2004년 · 111세대 · 1년 4건 · 전세가율 64%5억 9,700만전용 59 · 26.08.17 · 평당 2,488만
- 황지창동 · 2003년 · 1년 2건3억 1,500만전용 62 · 26.08.07 · 평당 1,432만
- 동아창동 · 1988년 · 600세대 · 1년 13건 · 전세가율 47%11억 5,000만전용 109 · 26.07.31 · 평당 3,194만
- 동도센트리움창동 · 2009년 · 1년 5건 · 전세가율 67%7억전용 79 · 26.07.13 · 평당 2,258만
- 세인트라디움창동 · 2002년 · 1년 1건1억 5,700만전용 39 · 26.07.04 · 평당 1,047만
- 스마트트라움창동 · 2021년 · 1년 5건 · 전세가율 94%1억 3,200만전용 16 · 26.05.12 · 평당 1,650만
- 서울가든창동 · 1992년 · 160세대 · 1년 2건 · 전세가율 59%7억 5,000만전용 109 · 26.04.18 · 평당 2,143만
도봉구 최근 신고가
- 26.11.02북한산한신휴플러스창동 · 전용 114 · 7층9억 6,500만이전 9억 4,500만 ▲2.1%
- 26.11.02창동역블루핀1동창동 · 전용 65 · 5층5억 9,650만이전 5억 5,800만 ▲6.9%
- 26.10.30창동주공2단지창동 · 전용 49 · 10층7억 2,000만이전 7억 250만 ▲2.5%
- 26.10.29창동신도브래뉴1차창동 · 전용 59 · 18층7억 9,900만이전 6억 8,000만 ▲17.5%
- 26.10.26창동현대타운창동 · 전용 47 · 3층3억 7,000만이전 3억 6,900만 ▲0.3%
- 26.10.22동아청솔창동 · 전용 84 · 8층12억 9,500만이전 12억 4,000만 ▲4.4%
- 26.10.21대우창동 · 전용 59 · 11층6억 6,800만이전 6억 6,500만 ▲0.5%
- 26.10.20동아청솔창동 · 전용 59 · 15층9억 6,500만이전 9억 4,500만 ▲2.1%
- 26.10.20청화쌍문동 · 전용 71 · 1층2억 8,500만이전 2억 6,000만 ▲9.6%
- 26.10.17금호어울림창동 · 전용 84 · 4층9억 3,500만이전 9억 3,000만 ▲0.5%
- 26.10.17창동한신휴플러스(621-69)창동 · 전용 84 · 8층8억 5,000만이전 8억 ▲6.3%
- 26.10.17퍼스트뷰아파트창동 · 전용 62 · 8층4억 2,000만이전 2억 6,200만 ▲60.3%
- 26.10.12스마트휴방학동 · 전용 57 · 6층4억 654만이전 4억 234만 ▲1.0%
- 26.10.12스마트휴방학동 · 전용 57 · 5층4억 234만이전 3억 9,991만 ▲0.6%
- 26.10.12스마트휴방학동 · 전용 57 · 4층3억 9,991만이전 3억 9,549만 ▲1.1%
도봉구 최근 실거래
- 26.11.03한신도봉동 · 전용 84 · 13층6억 9,500만평당 2,242만
- 26.11.03서원도봉동 · 전용 49 · 17층4억평당 2,000만
- 26.11.02한양2쌍문동 · 전용 48 · 1층3억 5,000만평당 1,842만
- 26.11.02한양6쌍문동 · 전용 83 · 9층6억평당 2,069만
- 26.11.02창동역블루핀1동창동 · 전용 65 · 5층5억 9,650만평당 2,209만
- 26.11.02북한산한신휴플러스창동 · 전용 114 · 7층9억 6,500만평당 2,298만
- 26.11.01창동주공4단지창동 · 전용 41 · 4층5억 1,500만평당 2,861만
- 26.10.31서원도봉동 · 전용 49 · 13층4억 2,000만평당 2,100만
- 26.10.31삼성래미안창동 · 전용 66 · 7층9억 3,000만평당 3,720만
- 26.10.31서원도봉동 · 전용 49 · 5층4억 1,000만평당 2,050만
- 26.10.31한양2쌍문동 · 전용 28 · 15층1억 8,800만평당 1,709만
- 26.10.30경남쌍문동 · 전용 76 · 2층4억 5,000만평당 1,500만
- 26.10.30신동아아파트3방학동 · 전용 84 · 5층5억 2,700만평당 1,817만
- 26.10.30창동주공2단지창동 · 전용 49 · 10층7억 2,000만평당 3,600만
- 26.10.30서원도봉동 · 전용 49 · 12층4억 2,500만평당 2,125만
- 26.10.30현대1쌍문동 · 전용 84 · 14층6억평당 2,069만
- 26.10.30북한산월드메르디앙쌍문동 · 전용 82 · 2층6억 7,000만평당 2,030만
- 26.10.29현대1쌍문동 · 전용 84 · 4층5억 9,000만평당 2,034만
- 26.10.29삼익세라믹쌍문동 · 전용 58 · 7층4억 6,700만평당 2,030만
- 26.10.29삼익세라믹쌍문동 · 전용 42 · 14층3억 4,200만평당 1,900만
도봉구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
도봉구 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 61건 (1년 전보다 ▲45%) · 전세 95건 중위 2억 4,573만 · 월세 234건2억 3,530만평당 1,410만 · 1년 ▲21.0%
- 연립·다세대(빌라)매매 295건 (1년 전보다 ▲15%) · 전세 185건 중위 1억 5,028만 · 월세 329건2억 2,917만평당 1,443만 · 1년 ▲7.5%
- 단독·다가구매매 15건 (1년 전보다 ▼17%) · 전세 99건 중위 9,116만 · 월세 462건5억 5,467만1년 ▼1.8%
- 아파트 분양권·입주권매매 5건8억 2,948만평당 2,743만 · 1년 전 같은 달 거래 없음
- 상업·업무용매매 27건 (1년 전보다 ▼16%)4억 6,505만1년 ▲47.1%
- 토지매매 49건 (1년 전보다 ▼16%)2,707만㎡당 280만 · 1년 ▲52.4%
- 공장·창고매매 2건131억 2,500만1년 전 같은 달 거래 없음
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
서울 다른 시·군·구
도봉구 부동산 기사
불러오는 중…
도봉구 뉴스 영상
1:58대구 공장서 불·서울 서대문구 아파트 정전…밤사이 사건사고 / KBS 2026.11.13.KBS News한국 · 언론13시간 전 · 조회 68
1:01:06"흥분하셔도 됩니다" 드디어 시작된 주가 노믹스, 여러분의 시대입니다. 서울 성동 강동 하락 아파트값 전환 충격 받는 영끌들 사기 당했는가,,박홍기 작가 TV 삶 테크 한국18시간 전 · 조회 3.2만
10:31세금 바꾸자 석 달 만에 2만 채가 쏟아졌다. 강남부터 꺾인 집값, 이제 시작이다모르면 호구되는 경제상식한국1일 전 · 조회 1.6만
25:54한국 아파트 싹다 물갈이 된다, 집값 내년부터 무서울 겁니다 (서동기 박사)김작가 TV한국1일 전 · 조회 3만
2:16강남발 집값 약세 한강벨트로…성동·강동 하락 전환 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론1일 전 · 조회 92
2:37[단독] 도봉구는 0곳…"서울 아파트 20%, 사업성 없다" / 한국경제TV뉴스한국경제TV뉴스한국 · 경제 매체1일 전 · 조회 11.6만
7:472억대까지 떨어진 서울 홍대 인근 역세권 쓰리룸 빌라 (머니플레이스)행크TV한국1일 전 · 조회 1.8만
5:25"세 들어 사는 것도 쉽지 않네"..강남도 아닌데 '월세 300만 원' 속출 (현장영상) / SBSSBS 뉴스한국 · 언론1일 전 · 조회 1,119
2:07서울 아파트값 '숨고르기'…성동·강동 하락 전환 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론1일 전 · 조회 4,868
49:07[목돈연구소] "이렇게 오래 오른 적 없다"서울 집값 심상찮은 기록 / 재건축했더니 "2억 더 내세요" 재초환 발칵...연내 부과? 3년 뒤? / 코스피 시황 261112(목)SBS 시사교양 라디오 - 시교라한국1일 전 · 조회 1.7만
2:17:38[김종배의시선집중 FULL] 부동산 민심(윤건영) / '오•장연대'(김재원) / 오세훈과 서울역(강동길) / 경제어때(김원장,이용우 )ㅣMBC 261112(목) 방송MBC 라디오 시사한국1일 전 · 조회 6.8만
2:24주택 공급 시급한데…국토부·서울시, 도심 공공정비도 '엇박자' / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)연합뉴스TV한국 · 언론1일 전 · 조회 618
17:37"이대로면 총선 힘들다"…민주당 서울 의원 30%, 종부세 완화 요구 [뉴스와이드]MBN News한국 · 언론1일 전 · 조회 472
9:59서울 아파트 가격이 꺽였습니다. 표영호 tv / 경제적 자유와 행복을 위하여한국2일 전 · 조회 32.4만
10:28282세대 디에이치 반포124 추첨제 공략법 | 분양나우매부리TV한국2일 전 · 조회 1.7만
19:53"폭락 기다리면 평생 집 못 사요" 금리 인상기, 서울 아파트의 운명은? (박원갑 위원)파이낸셜뉴스한국 · 경제 매체2일 전 · 조회 1.2만
9:28"분담금 4억에 재초환 4.6억까지" 조합원들 비명…서울 터지자 지방도 날벼락ㅣ현장의온도땅집고한국2일 전 · 조회 14.4만
57:50결국 수도권 '여기까지' 번질 겁니다. 앞으로 집값 더 무서울 겁니다. 부동산 시장 큰일났습니다. ( 김인만 소장 )경제 원탑한국2일 전 · 조회 6.2만
9:24"강남권이지만 교통 불편한데…" 거여·마천, 대체 왜 22억 주고 살까?ㅣ추PD가간다땅집고한국3일 전 · 조회 3만
2:27수억대 '고지서' 현실로…강남 재건축 단지들 '비상' / 한국경제TV뉴스한국경제TV뉴스한국 · 경제 매체4일 전 · 조회 5,026
19:08"서울 동작구" 월세건물 신축하지말고 이거 사세요, 딱 50%반값, 대박경매!대장TV한국4일 전 · 조회 11.3만
1:52대출 규제 막히자 집주인에게 '우르르'…강남 부동산에 대체 무슨 일이 [지금이뉴스] / YTNYTN한국 · 언론4일 전 · 조회 22.9만
1:06:05서울 소액 투자 이렇게 하세요(서울집값전망)ㅣ최진곤 풀버전 [후랭이TV]후랭이TV한국4일 전 · 조회 8,209
16:47서울 재개발·재건축 틈새 전략ㅣ행복한백수 1부 [후랭이TV]후랭이TV한국4일 전 · 조회 5,137방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
