충청북도 충주시 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 1시간 전 갱신 · 단지 32,489곳
충주시 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▲0.16%
- 매매 올해 누적
- ▲2.11%
- 매매 1년
- ▲2.1%
- 전세 이번 주
- ▲0.07%
- 전세 1년
- ▲3.3%
- 매매수급지수
- —
- 전세수급지수
- —
- 미분양(충주시)
- 29호 ▼34.1%
- 소비심리지수(충북)
- 107.7
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
충주시 아파트 단지
144곳- e편한세상충주중앙탑면 용전리 · 2017년 · 1,455세대 · 1년 143건 · 전세가율 78%2억 8,000만85㎡ · 26.10.27 · 평당 1,099만
- 충주시티자이중앙탑면 용전리 · 2017년 · 1,596세대 · 1년 102건 · 전세가율 80%1억 9,200만60㎡ · 26.11.06 · 평당 1,019만
- 부영아파트(2차)칠금동 · 1996년 · 1,240세대 · 1년 76건 · 전세가율 9%1억 1,900만50㎡ · 26.11.06 · 평당 745만
- 연수주공4차,5차연수동 · 1997년 · 990세대 · 1년 74건 · 전세가율 18%1억 1,600만60㎡ · 26.10.31 · 평당 655만
- 서충주오드카운티대소원면 본리 · 2018년 · 534세대 · 1년 66건 · 전세가율 66%2억 2,900만85㎡ · 26.10.14 · 평당 891만
- 부영(1차)칠금동 · 1996년 · 720세대 · 1년 65건 · 전세가율 87%1억 4,000만60㎡ · 26.11.04 · 평당 689만
- 신우희가로아파트중앙탑면 용전리 · 2018년 · 741세대 · 1년 56건 · 전세가율 79%1억 4,000만60㎡ · 26.10.31 · 평당 814만
- 용산주공2차용산동 · 1999년 · 780세대 · 1년 55건 · 전세가율 16%1억 2,500만50㎡ · 26.11.04 · 평당 697만
- 힐스테이트호암호암동 · 2021년 · 639세대 · 1년 55건 · 전세가율 73%3억 7,500만60㎡ · 26.11.03 · 평당 1,899만
- 용산주공3차용산동 · 2003년 · 980세대 · 1년 53건 · 전세가율 7%1억 7,200만51㎡ · 26.10.31 · 평당 897만
- 호암힐데스하임호암동 · 2019년 · 870세대 · 1년 53건 · 전세가율 78%5억 3,500만100㎡ · 26.10.29 · 평당 1,751만
- 미진이지비아중앙탑면 용전리 · 2017년 · 782세대 · 1년 52건 · 전세가율 80%1억 5,400만60㎡ · 26.11.02 · 평당 894만
- 충주2차푸르지오안림동 · 2016년 · 825세대 · 1년 50건 · 전세가율 72%3억 1,000만60㎡ · 26.10.30 · 평당 1,596만
- 충주푸르지오봉방동 · 2014년 · 637세대 · 1년 50건 · 전세가율 79%3억 6,500만85㎡ · 26.10.24 · 평당 1,471만
- 충주지웰대소원면 본리 · 2016년 · 602세대 · 1년 49건 · 전세가율 81%1억 2,300만59㎡ · 26.10.23 · 평당 694만
- 세원연수동 · 1991년 · 753세대 · 1년 48건 · 전세가율 14%1억 900만60㎡ · 26.11.01 · 평당 444만
- 충주호암두진하트리움아파트호암동 · 2019년 · 851세대 · 1년 42건 · 전세가율 25%4억 500만78㎡ · 26.10.16 · 평당 1,718만
- 연수힐스테이트연수동 · 2007년 · 871세대 · 1년 40건 · 전세가율 73%3억 1,000만85㎡ · 26.11.02 · 평당 1,170만
- 충주센트럴푸르지오연수동 · 2018년 · 608세대 · 1년 38건 · 전세가율 68%4억 5,500만85㎡ · 26.10.15 · 평당 1,722만
- 충주코아루퍼스트아파트대소원면 본리 · 2016년 · 603세대 · 1년 37건 · 전세가율 80%1억 3,300만59㎡ · 26.10.29 · 평당 802만
- 코오롱동신칠금동 · 1997년 · 920세대 · 1년 35건 · 전세가율 45%2억 3,200만76㎡ · 26.10.19 · 평당 962만
- 더푸른리버뷰아파트용관동 · 1999년 · 498세대 · 1년 35건 · 전세가율 8%2,450만29㎡ · 26.10.16 · 평당 282만
- 우미린에듀시티호암동 · 2019년 · 892세대 · 1년 35건 · 전세가율 73%5억85㎡ · 26.10.25 · 평당 1,861만
- 교현교현동 · 1979년 · 720세대 · 1년 34건 · 전세가율 29%1억 1,000만35㎡ · 26.09.15 · 평당 650만
- 유원하나1차연수동 · 1993년 · 467세대 · 1년 33건 · 전세가율 83%1억 2,000만59㎡ · 26.11.02 · 평당 603만
- 예성세경호암동 · 1998년 · 616세대 · 1년 33건 · 전세가율 92%6,800만52㎡ · 26.10.26 · 평당 415만
- 연수계룡리슈빌2연수동 · 2016년 · 439세대 · 1년 33건 · 전세가율 87%2억 6,700만60㎡ · 26.10.30 · 평당 1,422만
- 포레나서충주중앙탑면 용전리 · 2023년 · 478세대 · 1년 31건 · 전세가율 65%3억 9,300만85㎡ · 26.10.17 · 평당 1,381만
- 연수주공3차연수동 · 1994년 · 630세대 · 1년 30건 · 전세가율 9%6,950만45㎡ · 26.11.02 · 평당 455만
- 동일하이빌용산동 · 2008년 · 669세대 · 1년 30건 · 전세가율 69%3억 900만85㎡ · 26.11.05 · 평당 1,095만
- 한라비발디목행동 · 2007년 · 550세대 · 1년 30건 · 전세가율 9%2억 2,500만85㎡ · 26.10.29 · 평당 882만
- 세원한아름연수동 · 1996년 · 560세대 · 1년 30건 · 전세가율 7%1억 4,000만60㎡ · 26.10.18 · 평당 764만
- 연수리슈빌연수동 · 2007년 · 594세대 · 1년 29건 · 전세가율 93%3억85㎡ · 26.11.05 · 평당 1,183만
- 금능현대칠금동 · 1995년 · 520세대 · 1년 28건 · 전세가율 71%1억 6,300만60㎡ · 26.10.09 · 평당 854만
- 세경호암동 · 1989년 · 339세대 · 1년 28건 · 전세가율 79%9,000만57㎡ · 26.10.10 · 평당 366만
- 부강아파트호암동 · 1995년 · 312세대 · 1년 28건 · 전세가율 9%3,500만27㎡ · 26.10.17 · 평당 432만
- 충주주상복합모아미래도봉방동 · 2023년 · 1년 27건 · 전세가율 76%2억 8,300만60㎡ · 26.11.03 · 평당 1,451만
- 연수아이파크연수동 · 2006년 · 537세대 · 1년 26건 · 전세가율 69%3억 1,000만85㎡ · 26.10.26 · 평당 1,157만
- 충주3차푸르지오용산동 · 2018년 · 474세대 · 1년 26건 · 전세가율 73%4억 700만85㎡ · 26.10.20 · 평당 1,546만
- 세영더-조은호암동 · 2007년 · 437세대 · 1년 25건 · 전세가율 68%2억 7,500만85㎡ · 26.09.15 · 평당 1,003만
- 중흥S-클래스교현동 · 2008년 · 516세대 · 1년 25건 · 전세가율 6%3억 5,200만84㎡ · 26.11.01 · 평당 1,249만
- 삼성푸른2차연수동 · 1994년 · 480세대 · 1년 24건 · 전세가율 93%1억 6,250만60㎡ · 26.10.26 · 평당 711만
- 럭키문화동 · 1993년 · 812세대 · 1년 23건 · 전세가율 39%1억 5,200만85㎡ · 26.10.20 · 평당 659만
- 연수부강연수동 · 1995년 · 495세대 · 1년 21건 · 전세가율 16%5,700만42㎡ · 26.10.19 · 평당 463만
- 삼성푸른금릉동 · 1993년 · 470세대 · 1년 21건 · 전세가율 13%7,600만49㎡ · 26.10.10 · 평당 565만
- 연수세영리첼1단지연수동 · 2014년 · 299세대 · 1년 21건 · 전세가율 47%2억 9,500만85㎡ · 26.10.31 · 평당 1,175만
- 충일교현동 · 1986년 · 360세대 · 1년 20건 · 전세가율 75%6,200만45㎡ · 26.10.11 · 평당 295만
- 대림용산동 · 1995년 · 1년 20건 · 전세가율 15%5,400만53㎡ · 26.11.02 · 평당 422만
- 두진1차연수동 · 1991년 · 735세대 · 1년 19건 · 전세가율 69%6,100만47㎡ · 26.11.02 · 평당 457만
- 영진보람용산동 · 1996년 · 630세대 · 1년 19건1억 3,400만60㎡ · 26.10.02 · 평당 740만
충주시 최근 신고가
- 26.11.03힐스테이트호암호암동 · 59.99㎡ · 19층3억 7,500만이전 3억 7,300만 ▲0.5%
- 26.10.31충주호암더휴엔에이치에프7단지호암동 · 84.99㎡ · 14층4억 3,600만이전 4억 2,800만 ▲1.9%
- 26.10.31세중참사랑용산동 · 65.74㎡ · 1층2억 1,000만이전 2억 800만 ▲1.0%
- 26.10.31용산주공3차용산동 · 51.49㎡ · 15층1억 7,200만이전 1억 5,800만 ▲8.9%
- 26.10.31두진2차연수동 · 58.58㎡ · 15층9,700만이전 9,450만 ▲2.6%
- 26.10.28진도호암동 · 59.76㎡ · 8층1억 1,100만이전 1억 300만 ▲7.8%
- 26.10.26삼성푸른2차연수동 · 59.82㎡ · 5층1억 6,250만이전 1억 6,000만 ▲1.6%
- 26.10.16서충주푸르지오더퍼스트주덕읍 화곡리 · 101.35㎡ · 21층5억 3,000만이전 4억 6,000만 ▲15.2%
- 26.10.16동일하이빌용산동 · 122.82㎡ · 13층4억 2,200만이전 4억 700만 ▲3.7%
- 26.10.14신원청실용산동 · 49.23㎡ · 2층6,500만이전 6,200만 ▲4.8%
- 26.10.12힐스테이트호암호암동 · 59.96㎡ · 12층3억 7,300만이전 3억 7,000만 ▲0.8%
- 26.10.09우미린에듀시티호암동 · 119.92㎡ · 8층6억 7,500만이전 6억 7,000만 ▲0.7%
- 26.10.08충주2차푸르지오안림동 · 59.96㎡ · 9층3억 4,000만이전 3억 2,800만 ▲3.7%
- 26.10.05용산주공3차용산동 · 51.49㎡ · 5층1억 5,800만이전 1억 5,700만 ▲0.6%
- 26.10.02호반현대호암동 · 59.76㎡ · 6층1억 3,900만이전 1억 3,300만 ▲4.5%
충주시 최근 실거래
- 26.11.06부영아파트(2차)칠금동 · 50.49㎡ · 13층1억 1,900만평당 779만
- 26.11.06충주시티자이중앙탑면 용전리 · 59.90㎡ · 20층1억 9,200만평당 1,060만
- 26.11.06안림한영안림동 · 29.40㎡ · 4층3,300만평당 371만
- 26.11.05연수리슈빌연수동 · 84.84㎡ · 4층3억평당 1,169만
- 26.11.05동일하이빌용산동 · 84.52㎡ · 13층3억 900만평당 1,209만
- 26.11.04부영(1차)칠금동 · 60㎡ · 11층1억 4,000만평당 771만
- 26.11.04용산주공2차용산동 · 49.77㎡ · 14층1억 2,500만평당 830만
- 26.11.04백조봉방동 · 63.18㎡ · 1층5,800만평당 303만
- 26.11.03힐스테이트호암호암동 · 59.99㎡ · 19층3억 7,500만평당 2,066만
- 26.11.03충주주상복합모아미래도봉방동 · 59.75㎡ · 6층2억 8,300만평당 1,566만
- 26.11.02미진이지비아중앙탑면 용전리 · 59.99㎡ · 1층1억 5,400만평당 849만
- 26.11.02유원하나1차연수동 · 59.41㎡ · 8층1억 2,000만평당 668만
- 26.11.02미진이지비아중앙탑면 용전리 · 59.99㎡ · 5층1억 6,200만평당 893만
- 26.11.02성원교현동 · 53.19㎡ · 2층7,250만평당 451만
- 26.11.02유원하나2차연수동 · 84.99㎡ · 3층1억 5,100만평당 587만
- 26.11.02대림용산동 · 52.72㎡ · 5층5,400만평당 339만
- 26.11.02두진1차연수동 · 47.37㎡ · 7층6,100만평당 426만
- 26.11.02연수주공3차연수동 · 44.52㎡ · 7층6,950만평당 516만
- 26.11.02연수힐스테이트연수동 · 84.71㎡ · 15층3억 1,000만평당 1,210만
- 26.11.01중흥S-클래스교현동 · 84.16㎡ · 3층3억 5,200만평당 1,383만
충주시 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(전용 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
충주시 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 5건 · 전세 6건 중위 1억 2,333만 · 월세 17건8,390만평당 538만 · 1년 —
- 연립·다세대(빌라)매매 73건 (1년 전보다 ▲43%) · 전세 11건 중위 7,400만 · 월세 52건7,072만평당 392만 · 1년 ▼8.8%
- 단독·다가구매매 110건 (1년 전보다 ▼3%) · 전세 29건 중위 5,379만 · 월세 264건1억 6,960만1년 ▲46.8%
- 아파트 분양권·입주권매매 33건 (1년 전보다 ▼61%)3억 5,763만평당 2,131만 · 1년 ▼1.3%
- 상업·업무용매매 28건 (1년 전보다 ▼30%)1억 7,495만1년 ▲21.6%
- 토지매매 682건 (1년 전보다 ▲7%)3,265만㎡당 5만 · 1년 ▲7.4%
- 공장·창고매매 6건32억 5,700만1년 ▲871.8%
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
충북 다른 시·군·구
충주시 부동산 기사
불러오는 중…
충주시 뉴스 영상
최근 2주 동안 아래 기준의 채널에 충주시 시세 이야기를 다룬 영상이 올라오지 않았습니다. 새 영상이 나오면 자동으로 채워집니다.
방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 전용면적 3.3㎡당 매매가(공급면적 기준 「평당 분양가」보다 25~35% 높게 나옵니다). 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
