울산광역시 남구 아파트 시세
동·단지·면적별 실거래가, 신고가, 전세가율. 마지막 거래 신고 2026년 11월 · 26분 전 갱신 · 단지 32,489곳
남구 한국부동산원 공식 주간 시세
- 매매 이번 주
- ▲0.15%
- 매매 올해 누적
- ▲6.20%
- 매매 1년
- ▲7.9%
- 전세 이번 주
- ▲0.04%
- 전세 1년
- ▲7.8%
- 매매수급지수(울산)
- 94.0
- 전세수급지수(울산)
- 122.2
- 미분양(남구)
- 1,063호 ▲89.5%
- 소비심리지수(울산)
- 109.2
한국부동산원 「주간 아파트 가격동향」(2026년 11월 2일 주) — 표본 아파트 시세 조사로 만드는 정부 공식 지수입니다. 실거래 중앙값과 다를 수 있습니다. 수급지수 100 초과 = 사려는 사람이 더 많음. 주간 지수 차트 ›
남구 아파트 단지
300곳- 번영로하늘채센트럴파크야음동 · 2022년 · 1년 113건 · 전세가율 64%6억 9,500만전용 74 · 26.10.19 · 평당 2,317만
- 대현더샵야음동 · 2018년 · 275세대 · 1년 104건 · 전세가율 63%8억 3,000만전용 84 · 26.10.24 · 평당 2,441만
- 세양청구마을삼산동 · 1997년 · 1,562세대 · 1년 102건 · 전세가율 70%4억 1,500만전용 84 · 26.10.31 · 평당 1,339만
- 신정현대홈타운2야음동 · 1999년 · 1,420세대 · 1년 102건 · 전세가율 74%3억 3,000만전용 59 · 26.11.03 · 평당 1,435만
- 울산신정푸르지오신정동 · 2012년 · 1,280세대 · 1년 94건 · 전세가율 66%7억 1,500만전용 84 · 26.11.02 · 평당 2,103만
- 신정현대홈타운1야음동 · 1999년 · 1,085세대 · 1년 88건 · 전세가율 59%4억 3,300만전용 84 · 26.10.28 · 평당 1,312만
- 롯데캐슬골드1단지야음동 · 2008년 · 1,051세대 · 1년 76건 · 전세가율 64%4억 7,900만전용 74 · 26.10.31 · 평당 1,597만
- 울산번영로두산위브야음동 · 2017년 · 761세대 · 1년 66건 · 전세가율 66%7억 700만전용 84 · 26.10.24 · 평당 2,079만
- 더샵번영센트로야음동 · 2023년 · 632세대 · 1년 65건 · 전세가율 64%8억 5,000만전용 84 · 26.11.04 · 평당 2,656만
- 옥현으뜸마을주공3무거동 · 2001년 · 1,412세대 · 1년 63건 · 전세가율 73%4억 3,500만전용 75 · 26.10.30 · 평당 1,500만
- 굴화주공1무거동 · 1997년 · 1,046세대 · 1년 63건 · 전세가율 72%2억 4,000만전용 59 · 26.10.28 · 평당 1,043만
- 힐스테이트수암(1단지)야음동 · 2019년 · 1년 62건 · 전세가율 46%8억 500만전용 84 · 26.10.30 · 평당 2,439만
- 신정현대홈타운3신정동 · 2001년 · 929세대 · 1년 59건 · 전세가율 61%3억 5,700만전용 59 · 26.10.31 · 평당 1,552만
- 굴화주공2무거동 · 1995년 · 356세대 · 1년 53건 · 전세가율 72%1억 9,300만전용 49 · 26.10.18 · 평당 1,016만
- 신성미소지움2단지신정동 · 2007년 · 1년 53건 · 전세가율 68%5억 9,000만전용 84 · 26.10.20 · 평당 1,686만
- 신정현대홈타운4신정동 · 2001년 · 673세대 · 1년 51건 · 전세가율 55%3억 7,500만전용 59 · 26.10.22 · 평당 1,630만
- 달동주공1단지달동 · 1993년 · 948세대 · 1년 49건 · 전세가율 65%2억전용 51 · 26.10.29 · 평당 909만
- 울산호수공원대명루첸아파트야음동 · 2020년 · 817세대 · 1년 49건 · 전세가율 63%5억 6,500만전용 73 · 26.11.05 · 평당 2,093만
- 아데라움삼산동 · 2005년 · 994세대 · 1년 46건 · 전세가율 59%5억 5,000만전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,618만
- 삼산선경달동 · 1991년 · 828세대 · 1년 43건 · 전세가율 78%3억전용 84 · 26.10.30 · 평당 938만
- 롯데캐슬골드2단지야음동 · 2008년 · 1년 43건 · 전세가율 50%5억 8,000만전용 84 · 26.10.26 · 평당 1,813만
- 무거위브자이무거동 · 2013년 · 922세대 · 1년 43건 · 전세가율 62%7억 8,500만전용 119 · 26.10.24 · 평당 1,744만
- 평창현대3차아파트삼산동 · 1995년 · 782세대 · 1년 40건 · 전세가율 16%3억 5,300만전용 59 · 26.10.27 · 평당 1,605만
- 대명루첸신정동 · 2016년 · 1년 38건 · 전세가율 62%8억 300만전용 83 · 26.10.31 · 평당 2,433만
- 문수비스타동원무거동 · 2025년 · 1년 38건 · 전세가율 54%5억 2,300만전용 59 · 26.10.15 · 평당 2,092만
- 선암에코하이츠선암동 · 2015년 · 1년 37건 · 전세가율 77%3억 2,000만전용 59 · 26.10.31 · 평당 1,280만
- 울산문수로두산위브더제니스신정동 · 2022년 · 1년 37건 · 전세가율 59%8억 1,000만전용 84 · 26.08.07 · 평당 2,250만
- 달동주공2단지달동 · 1993년 · 720세대 · 1년 36건 · 전세가율 70%1억 4,700만전용 38 · 26.10.09 · 평당 980만
- 삼신현대삼산동 · 1991년 · 690세대 · 1년 36건 · 전세가율 69%3억 6,500만전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,177만
- 벽산강변타운삼산동 · 1998년 · 608세대 · 1년 36건 · 전세가율 78%2억 5,500만전용 59 · 26.10.19 · 평당 1,109만
- 대공원호반베르디움2차두왕동 · 2020년 · 561세대 · 1년 35건 · 전세가율 81%5억 500만전용 84 · 26.10.20 · 평당 1,530만
- 울산옥현1주공무거동 · 2000년 · 733세대 · 1년 34건 · 전세가율 69%3억 2,500만전용 59 · 26.10.24 · 평당 1,413만
- 무거현대무거동 · 1995년 · 677세대 · 1년 34건 · 전세가율 87%2억 4,500만전용 84 · 26.11.02 · 평당 790만
- 대우푸르지오삼산동 · 2004년 · 430세대 · 1년 34건 · 전세가율 61%5억 2,800만전용 84 · 26.10.10 · 평당 1,650만
- 문수로대공원에일린의뜰신정동 · 2023년 · 1년 34건 · 전세가율 55%8억 9,000만전용 59 · 26.10.27 · 평당 3,708만
- 신복현대무거동 · 1996년 · 651세대 · 1년 33건 · 전세가율 55%1억 4,000만전용 59 · 26.10.15 · 평당 560만
- 울산대현시티프라디움야음동 · 2022년 · 1년 33건 · 전세가율 66%6억 8,500만전용 84 · 26.10.12 · 평당 2,141만
- 문수로IPARK2신정동 · 2003년 · 600세대 · 1년 32건 · 전세가율 56%9억 8,000만전용 84 · 26.10.09 · 평당 2,800만
- 동부2야음동 · 1996년 · 1년 31건 · 전세가율 81%3억 1,800만전용 59 · 26.10.13 · 평당 1,383만
- 번영로코아루더클래식달동 · 2017년 · 1년 31건 · 전세가율 83%5억 2,000만전용 84 · 26.10.20 · 평당 1,486만
- 강변센트럴하이츠신정동 · 2011년 · 672세대 · 1년 30건 · 전세가율 70%8억 8,500만전용 140 · 26.10.24 · 평당 1,770만
- 어울림달동 · 1999년 · 478세대 · 1년 30건 · 전세가율 85%4억 2,000만전용 84 · 26.10.27 · 평당 1,355만
- 문수로2차IPARK1단지신정동 · 2013년 · 597세대 · 1년 30건 · 전세가율 55%10억 9,000만전용 84 · 26.10.17 · 평당 3,303만
- 옥동서광옥동 · 1998년 · 413세대 · 1년 30건 · 전세가율 71%8억 3,000만전용 84 · 26.10.20 · 평당 2,767만
- 대공원호반베르디움두왕동 · 2019년 · 401세대 · 1년 30건 · 전세가율 75%4억 5,800만전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,388만
- 신성미소지움1단지신정동 · 2007년 · 1,244세대 · 1년 29건 · 전세가율 64%6억전용 84 · 26.10.24 · 평당 1,765만
- 삼산현대삼산동 · 1990년 · 962세대 · 1년 28건 · 전세가율 39%6억 6,000만전용 153 · 26.10.13 · 평당 1,119만
- 울산문수로동문디이스트신정동 · 2022년 · 166세대 · 1년 28건 · 전세가율 75%6억전용 84 · 26.10.27 · 평당 1,765만
- 선암동서광선암동 · 1997년 · 700세대 · 1년 27건 · 전세가율 91%1억 8,100만전용 74 · 26.10.23 · 평당 670만
- 달동SKVIEW달동 · 1999년 · 454세대 · 1년 27건 · 전세가율 73%4억 4,500만전용 76 · 26.07.28 · 평당 1,589만
남구 최근 신고가
- 26.11.04더샵번영센트로야음동 · 전용 84 · 19층8억 5,000만이전 8억 4,000만 ▲1.2%
- 26.11.03번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 전용 59 · 9층4억 9,800만이전 4억 9,000만 ▲1.6%
- 26.11.01번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 전용 59 · 7층4억 9,000만이전 4억 7,000만 ▲4.3%
- 26.11.01대공원I'PARK(1단지)신정동 · 전용 59 · 4층4억 1,000만이전 4억 500만 ▲1.2%
- 26.10.29삼산동대성스카이렉스삼산동 · 전용 152 · 31층6억 8,000만이전 6억 6,500만 ▲2.3%
- 26.10.27신정현대홈타운1야음동 · 전용 59 · 17층3억 6,750만이전 3억 6,500만 ▲0.7%
- 26.10.23문수로드림파크신정동 · 전용 53 · 22층3억이전 2억 8,700만 ▲4.5%
- 26.10.22울산신정푸르지오신정동 · 전용 71 · 18층6억 4,900만이전 6억 4,700만 ▲0.3%
- 26.10.22동성파크맨션옥동 · 전용 83 · 6층3억 9,000만이전 3억 6,800만 ▲6.0%
- 26.10.20옥동삼익옥동 · 전용 141 · 6층9억 4,500만이전 9억 ▲5.0%
- 26.10.20옥동서광옥동 · 전용 84 · 7층8억 3,000만이전 7억 8,800만 ▲5.3%
- 26.10.20대하아크로티야음동 · 전용 84 · 19층2억 9,700만이전 2억 9,500만 ▲0.7%
- 26.10.18정일신정동 · 전용 58 · 2층4억 9,500만이전 4억 6,000만 ▲7.6%
- 26.10.18신정현대홈타운1야음동 · 전용 59 · 8층3억 6,500만이전 3억 6,000만 ▲1.4%
- 26.10.17울산옥현1주공무거동 · 전용 49 · 6층2억 3,500만이전 2억 3,000만 ▲2.2%
남구 최근 실거래
- 26.11.06달동현대1달동 · 전용 84 · 8층3억 8,700만평당 1,334만
- 26.11.05삼산동대성스카이렉스삼산동 · 전용 139 · 24층5억 9,500만평당 1,102만
- 26.11.05울산호수공원대명루첸아파트야음동 · 전용 73 · 14층5억 6,500만평당 2,093만
- 26.11.04우방유화맨션야음동 · 전용 84 · 14층2억 1,000만평당 618만
- 26.11.04더샵번영센트로야음동 · 전용 84 · 19층8억 5,000만평당 2,656만
- 26.11.03달동삼성1달동 · 전용 59 · 14층2억 8,500만평당 1,140만
- 26.11.03신정현대홈타운2야음동 · 전용 59 · 4층3억 3,000만평당 1,435만
- 26.11.03평창2차현대삼산동 · 전용 54 · 15층2억 1,000만평당 875만
- 26.11.03번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 전용 59 · 9층4억 9,800만평당 1,992만
- 26.11.02울산신정푸르지오신정동 · 전용 84 · 20층7억 1,500만평당 2,103만
- 26.11.02무거현대무거동 · 전용 84 · 10층2억 4,500만평당 790만
- 26.11.02문수로IPARK1신정동 · 전용 84 · 14층9억 9,000만평당 2,829만
- 26.11.01울산신정푸르지오신정동 · 전용 98 · 1층6억 4,000만평당 1,600만
- 26.11.01대공원I'PARK(1단지)신정동 · 전용 59 · 4층4억 1,000만평당 1,783만
- 26.11.01번영로센텀파크에일린의뜰야음동 · 전용 59 · 7층4억 9,000만평당 1,960만
- 26.10.31선암에코하이츠선암동 · 전용 59 · 11층3억 2,000만평당 1,280만
- 26.10.31신정현대홈타운3신정동 · 전용 59 · 19층3억 5,700만평당 1,552만
- 26.10.31롯데캐슬골드1단지야음동 · 전용 74 · 4층4억 7,900만평당 1,597만
- 26.10.31대명루첸신정동 · 전용 83 · 10층8억 300만평당 2,433만
- 26.10.31세양청구마을삼산동 · 전용 84 · 17층4억 1,500만평당 1,339만
남구 동별(최근 1년)
동마다 최근 12달 거래의 평균 평당가(공급 3.3㎡당) · 막대 = 가장 비싼 동 대비
남구 주택 유형별 거래
6월·7월·9월 기준- 오피스텔매매 72건 (1년 전보다 ▼36%) · 전세 72건 중위 1억 6,536만 · 월세 431건1억 3,373만평당 764만 · 1년 ▲17.8%
- 연립·다세대(빌라)매매 41건 (1년 전보다 ▼27%) · 전세 29건 중위 9,983만 · 월세 141건1억 5,640만평당 701만 · 1년 ▼0.7%
- 단독·다가구매매 18건 (1년 전보다 ▼57%) · 전세 26건 중위 6,365만 · 월세 760건6억 9,972만1년 ▲35.6%
- 아파트 분양권·입주권매매 127건 (1년 전보다 ▼42%)8억 707만평당 2,535만 · 1년 ▲4.5%
- 상업·업무용매매 48건 (1년 전보다 ▼23%)7억 1,363만1년 ▲0.2%
- 토지매매 75건 (1년 전보다 ▲17%)1억 6,100만㎡당 65만 · 1년 ▼22.8%
- 공장·창고매매 2건23억 2,964만1년 전 같은 달 거래 없음
국토교통부 실거래가(오피스텔·연립다세대·단독다가구·분양권·토지·상업업무용·공장창고). 값 = 위 3달 매매 중위가(건수 가중), 1년 = 1년 전 같은 달 대비. 아직 신고 중인 지난달과 원천 자료가 비어 있는 달(2026년 8월)은 비교에서 뺐습니다. 토지는 ㎡당, 단독·상업용은 면적 기준이 달라 평당을 뺐습니다. 줄을 누르면 최근 거래가 보입니다.
울산 다른 시·군·구
남구 부동산 기사
불러오는 중…
남구 뉴스 영상
방송사·통신사·신문, 경제 매체, 부동산 전문 매체·공공기관(땅집고·매부리TV·국토교통부·한국부동산원·Realtor.com 등) 채널만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도이며, 해외 영상 제목은 기계 번역입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

2:32