| #▲ | 이름 | 값 | 직전 대비 | 1년 | 5년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ₩81,800 | ▲8.78% | ▲31.72% | ▲61.34% | 20분 지연 | |||
| 502 | ₩31,750 | ▲4.79% | ▲75.03% | ▼23.86% | 20분 지연 | |||
| 503 | ₩55,200 | ▲9.09% | ▲39.22% | ▼16.05% | 20분 지연 | |||
| 504 | ₩10,990 | ▲6.49% | ▲224.19% | ▲79.28% | 20분 지연 | |||
| 505 | ₩24,550 | ▲4.91% | ▲32.35% | ▲1.66% | 20분 지연 | |||
| 506 | ¥1,771≈₩15,059 | ▼0.92% | ▼17.44% | ▼19.96% | 20분 지연 | |||
| 507 | ¥118,700≈₩1,009,578 | ▼1.90% | ▼18.19% | ▼17.91% | 20분 지연 | |||
| 508 | ¥1,558≈₩13,247 | ▼1.02% | ▼1.70% | ▲80.72% | 20분 지연 | |||
| 509 | ¥4,060≈₩34,531 | ▲1.15% | ▲17.92% | ▲137.77% | 20분 지연 | |||
| 510 | ¥3,309≈₩28,144 | ▼0.30% | ▼2.68% | ▲65.45% | 20분 지연 | |||
| 511 | HK$115.20≈₩19,739 | ▼1.87% | ▲20.06% | ▲15.78% | 15분 지연 | |||
| 512 | HK$40.66≈₩6,967 | ▼0.15% | ▼2.26% | ▼40.23% | 15분 지연 | |||
| 513 | HK$31.90≈₩5,466 | ▼0.06% | ▲14.67% | ▲10.00% | 15분 지연 | |||
| 514 | CN¥3.22≈₩648.72 | ▲0.94% | ▼47.81% | ▼82.47% | 15분 지연 | |||
| 515 | CN¥5.47≈₩1,102 | ▲0.18% | ▼24.13% | ▼57.06% | 15분 지연 | |||
| 516 | S$2.36≈₩2,481 | ▲0.85% | ▲1.72% | ▲10.05% | 10분 지연 | |||
| 517 | S$2.25≈₩2,365 | ▼0.44% | ▼19.78% | ▼27.29% | 10분 지연 | |||
| 518 | S$1.10≈₩1,156 | ▼0.90% | ▼16.03% | ▼44.09% | 10분 지연 | |||
| 519 | ₹755.00≈₩10,802 | ▲1.21% | ▲0.19% | ▲70.68% | 15분 지연 | |||
| 520 | 12.80 AED≈₩4,683 | ▲2.40% | ▼8.24% | ▲169.47% | 15분 지연 | |||
| 521 | €17.23≈₩25,988 | ▲1.95% | ▼32.30% | ▼64.24% | 15분 지연 | |||
| 522 | €94.38≈₩142,355 | ▲0.23% | ▲5.24% | ▲37.54% | 15분 지연 | |||
| 523 | £9.23≈₩16,668 | ▲1.01% | ▲27.36% | ▼29.44% | 실시간 | |||
| 524 | £6.79≈₩12,258 | ▲0.07% | ▲6.43% | ▼2.26% | 실시간 | |||
| 525 | A$29.41≈₩27,348 | ▲4.40% | ▼4.76% | ▲22.59% | 20분 지연 | |||
| 526 | A$3.51≈₩3,264 | ▲1.74% | ▼14.60% | ▲11.78% | 20분 지연 | |||
| 527 | C$21.22≈₩20,194 | ▼0.05% | ▲13.05% | ▼6.89% | 15분 지연 |
값 = 자료가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,343.8)로 바꾼 값입니다. 한국 아파트 = 국토교통부 실거래가로 계산한 전용면적 3.3㎡당 매매가(최근 3달 거래의 중앙값), 나라 = BIS 주택가격지수(2010년=100), 미국 도시 = Zillow 대표 집값(중간 가격대 집 한 채), 영국 = 평균 거래가, 리츠·부동산 주식 = 거래소 규정상 10~20분 늦은 시세입니다. 55초 전 갱신
