연제갤러리자이
끝남 민영 아파트 · 부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지
공고 정보·일정
- 종류
- 민영 아파트
- 공급 위치
- 부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지
- 공급 규모
- 459세대
- 사업 주체
- 지에스건설(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 분양 문의
- 1833-5755
- 모집 공고일
- 2026.10.08
- 특별공급 접수
- 2026.10.19
- 1순위 접수(해당 지역)
- 2026.10.20
- 2순위 접수
- 2026.10.21
- 청약 접수
- 2026.10.19 ~ 2026.10.21
- 당첨자 발표
- 2026.10.27
- 계약
- 2026.11.09 ~ 2026.11.11
- 입주 예정
- 2030년 10월
- 공고 게재 신문
- 문화일보
주택형별 공급·분양가
주택형별 최고 분양가 8억 9,160만~9억 1,560만
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반공급 | 특별공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7933D | 84.79 | 113.20 (34평형) | 107 | 106 | 9억 20만 |
| 84.8780C | 84.88 | 113.49 (34평형) | 16 | 21 | 9억 250만 |
| 84.9052B | 84.91 | 112.68 (34평형) | 53 | 53 | 8억 9,160만 |
| 84.9587A | 84.96 | 114.00 (34평형) | 51 | 52 | 9억 1,560만 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 순위 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7933D | 1순위 | 해당지역 | 195 | 210 | 1.08 |
| 84.7933D | 1순위 | 기타지역 | 195 | 23 | - |
| 84.7933D | 2순위 | 해당지역 | 195 | 40 | - |
| 84.7933D | 2순위 | 기타지역 | 195 | 4 | - |
| 84.8780C | 1순위 | 해당지역 | 32 | 48 | 1.50 |
| 84.8780C | 1순위 | 기타지역 | 32 | 4 | - |
| 84.8780C | 2순위 | 해당지역 | 32 | 11 | - |
| 84.8780C | 2순위 | 기타지역 | 32 | 3 | - |
| 84.9052B | 1순위 | 해당지역 | 99 | 86 | (△13) |
| 84.9052B | 1순위 | 기타지역 | 99 | 9 | (△4) |
| 84.9052B | 2순위 | 해당지역 | 99 | 44 | 11.00 |
| 84.9052B | 2순위 | 기타지역 | 99 | 5 | - |
| 84.9587A | 1순위 | 해당지역 | 83 | 264 | 3.18 |
| 84.9587A | 1순위 | 기타지역 | 83 | 23 | - |
| 84.9587A | 2순위 | 해당지역 | 83 | 53 | - |
| 84.9587A | 2순위 | 기타지역 | 83 | 9 | - |
경쟁률 = 청약홈 발표 값 그대로. 「(△n)」 = n세대 미달. 평균 1.63 : 1 = 1순위 접수 667건 ÷ 일반공급 409세대.
자료: 한국부동산원 청약홈 공식 OpenAPI(공고번호 2026000469). 금액 단위 = 만원(억 표기), 공급㎡ = 공고의 주택공급면적, 평형 = 공급㎡ ÷ 3.3058 반올림. 일정·금액은 바뀔 수 있으니 청약 전 모집 공고문을 꼭 확인하세요.
