로그인
지연 시세--:--:--
서울3,385만▲16.94%강남구9,190만▲4.08%서초구7,360만▲2.08%송파구6,418만▲16.64%용산구6,552만▲8.19%마포구4,833만▲13.03%성남분당구6,115만▲22.65%전국1,295만▲3.70%TIGER 리츠부동산인프라₩3,680▲0.82%SK리츠₩4,590▼0.86%ESR켄달스퀘어리츠₩2,720▼1.09%롯데리츠₩3,615▲2.55%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,380▲1.05%맥쿼리인프라₩9,800▼0.41%현대건설₩84,700▲0.59%GS건설₩30,450▼4.55%DL이앤씨₩54,600▼2.33%대우건설₩11,650▲3.37%HDC현대산업개발₩24,000▼2.83%뱅가드 미국 리츠 ETF₩129,672▼0.06%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,597▲0.02%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩137,357▼0.20%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,368▼0.22%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,060▼0.89%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩127,574▼0.77%SPDR 주택건설 ETF₩137,798▼0.07%S&P500 부동산 업종 지수284.5▲0.03%PHLX 주택 지수₩863,259▼0.61%프롤로지스₩173,792▼0.05%아메리칸 타워₩254,265▼0.07%에퀴닉스₩1,427,516▲1.72%웰타워₩330,596▼0.13%리얼티 인컴₩79,618▲0.05%사이먼 프로퍼티₩313,755▲0.12%퍼블릭 스토리지₩448,720▼0.06%디지털 리얼티₩242,089▲0.14%인비테이션 홈즈₩35,926▼0.78%비치 프로퍼티즈₩33,334▼0.20%CBRE 그룹₩179,873▼0.16%
원·달러 ₩1,336.6서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94%전국 아파트 1,295만/3.3㎡ 1년 ▲3.70%강남구 9,190만/3.3㎡ 1년 ▲4.08%경기 아파트 1,677만/3.3㎡ 1년 ▲5.80%국고채 10년 4.45% ▲3.92%한국 리츠 ETF ₩3,680 ▲0.82%

전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 시세

면적최근 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 84 30평형5억 4,500만 25.12.316억 22.053억 8,000만 26.02.1470%3
전용 99 36평형5억 9,000만 26.03.047억 400만 24.077,000만 25.11.0812%2
전용 122 42평형6억 3,000만 26.03.278억 7,000만 22.048,000만 25.10.0413%2
전용 134 46평형7억 2,000만 25.09.289억 22.045억 26.01.1069%0
전용 164 57평형7억 9,000만 25.10.169억 4,000만 23.125억 25.12.1063%0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

2026년 공동주택 공시가격

국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.

실거래 내역

계약일면적층매매가평당
26.03.27전용 12246억 3,000만1,500만
26.03.04전용 9965억 9,000만1,639만
25.12.31전용 84185억 4,500만1,817만
25.12.30전용 8445억 4,500만1,817만
25.11.29전용 9935억 9,000만1,639만
25.11.19전용 12236억 1,500만1,464만
25.11.18전용 8475억 4,700만1,823만
25.10.16전용 164117억 9,000만1,386만
25.10.13전용 8495억 5,000만1,833만
25.10.03전용 164108억 7,000만1,526만
25.09.28전용 13497억 2,000만1,565만
25.09.24전용 9935억 3,258만1,479만
25.09.13전용 12256억 7,000만1,595만
25.08.28전용 8435억 800만1,693만
25.08.27전용 164168억 3,700만1,468만
25.08.09전용 84145억 6,300만1,877만
25.07.09전용 99175억 9,000만1,639만
25.05.19전용 12297억 2,200만1,719만
25.04.14전용 84205억 3,500만1,783만
25.03.29전용 9996억 3,000만1,750만
25.03.28전용 84205억 3,500만1,783만
25.03.09전용 99136억 6,000만1,833만
25.02.25전용 16478억 1,500만1,430만
25.02.18전용 134137억 7,000만1,674만
25.02.05전용 9915억 6,000만1,556만
24.12.20전용 13477억 5,200만1,635만
24.11.23전용 16449억 500만1,588만
24.11.12전용 164148억 7,500만1,535만
24.10.20전용 8445억 4,500만1,817만
24.10.03전용 99186억 3,000만1,750만
24.08.31전용 8415억 2,000만1,733만
24.08.31전용 13477억 6,000만1,652만
24.08.03전용 134158억1,739만
24.07.09전용 12287억 5,500만1,798만
24.07.04전용 9997억 400만1,956만
24.06.29전용 13448억 3,500만1,815만
24.05.30전용 84165억 3,000만1,767만
24.05.09전용 84115억 4,500만1,817만
24.03.04전용 99126억 6,500만1,847만
24.03.04전용 134117억 8,000만1,696만
24.02.29전용 12257억 3,000만1,738만
24.02.24전용 84105억 5,000만1,833만
24.02.24전용 12237억 8,000만1,857만
23.12.19전용 16449억 4,000만1,649만
23.12.13전용 12287억 4,000만1,762만
23.11.07전용 134157억 9,000만1,717만
23.10.26전용 8495억 2,000만1,733만
23.09.12전용 16459억 1,000만1,596만
23.09.07전용 134108억1,739만
23.09.05전용 8494억 8,410만1,614만
23.08.30전용 84204억 5,000만1,500만
23.08.03전용 122157억 7,500만1,845만
23.07.29전용 122157억 7,500만1,845만
23.06.23전용 164109억 4,000만1,649만
23.06.21전용 13437억 6,500만1,663만
23.06.09전용 99136억 5,000만1,806만
23.06.02전용 13477억1,522만
23.06.01전용 8495억 1,000만1,700만
23.05.01전용 122177억 3,000만1,738만
23.05.01전용 84155억 2,000만1,733만
23.04.13전용 9916억 700만1,686만
23.04.11전용 134167억 7,300만1,680만
23.03.20전용 99166억 3,000만1,750만
23.03.18전용 122177억 2,000만1,714만
23.02.25전용 134177억 3,000만1,587만
23.02.21전용 122127억 4,000만1,762만
23.02.07전용 84174억 8,000만1,600만
22.12.03전용 99166억 3,000만1,750만
22.10.22전용 16479억 2,000만1,614만
22.06.13전용 84145억 8,800만1,960만
22.05.02전용 84176억2,000만
22.04.26전용 9926억 5,000만1,806만
22.04.16전용 122148억 7,000만2,071만
22.04.13전용 84165억1,667만
22.04.04전용 134149억1,957만
22.03.18전용 84105억 9,800만1,993만
22.03.09전용 13427억 5,000만1,630만
22.02.28전용 164139억 2,000만1,614만
22.02.12전용 8435억 7,300만1,910만
22.02.12전용 134178억 2,000만1,783만
21.12.08전용 84165억 9,500만1,983만
21.11.09전용 134178억 2,000만1,783만
21.11.02전용 122158억 4,000만2,000만
21.10.11전용 16488억 8,000만1,544만
21.09.23전용 84135억 7,700만1,923만
21.09.04전용 9926억 1,800만1,717만
21.08.02전용 122197억 6,500만1,821만
21.07.12전용 12266억 9,600만1,657만
21.07.10전용 8485억 3,500만1,783만
21.07.05전용 13467억 3,000만1,587만
21.06.08전용 8424억 3,500만1,450만
21.06.03전용 134107억 2,000만1,565만
21.05.12전용 84184억 8,000만1,600만
21.05.08전용 16488억 5,500만1,500만
21.05.06전용 13447억 2,000만1,565만
21.03.05전용 16487억 9,000만1,386만
20.12.30전용 84134억 4,660만1,489만
20.12.29전용 164126억1,053만
20.12.05전용 8434억 2,900만1,430만
20.12.05전용 164167억 1,500만1,254만
20.11.28전용 16456억 4,500만1,132만
20.11.11전용 84184억 2,700만1,423만
20.11.05전용 16446억 3,500만1,114만
20.10.15전용 134115억 9,300만1,289만
20.10.12전용 84124억 2,250만1,408만
20.09.12전용 122165억 7,500만1,369만
20.09.09전용 134155억 9,300만1,289만
20.08.26전용 8423억 9,300만1,310만
20.08.19전용 8424억 1,500만1,383만
20.08.01전용 122145억 7,200만1,362만
20.07.15전용 99154억 8,300만1,342만
20.07.14전용 13465억 8,300만1,267만
20.07.11전용 122185억 6,500만1,345만
20.07.06전용 16446억 2,800만1,102만
20.07.03전용 99104억 8,200만1,339만
20.06.29전용 16415억 4,700만960만
20.06.27전용 13485억 8,700만1,276만
20.06.27전용 84104억 3,500만1,450만
20.06.27전용 164175억 9,500만1,044만
20.06.25전용 99144억 8,300만1,342만
20.06.22전용 8464억 3,000만1,433만
20.06.17전용 99124억 7,000만1,306만
20.06.11전용 16496억 4,000만1,123만
20.05.16전용 8454억 3,600만1,453만
20.05.01전용 134145억 8,000만1,261만
20.04.21전용 8413억 9,800만1,327만
20.03.19전용 13446억 500만1,315만
20.03.11전용 9964억 8,000만1,333만
20.03.07전용 12285억 6,900만1,355만
20.02.14전용 84134억 3,800만1,460만
20.02.12전용 9934억 8,200만1,339만
20.02.07전용 134175억 7,500만1,250만
20.01.11전용 12275억 7,000만1,357만
20.01.10전용 134105억 9,000만1,283만
20.01.06전용 122155억 7,500만1,369만
19.12.31전용 16446억 4,000만1,123만
19.12.20전용 99184억 8,000만1,333만
19.12.19전용 9995억 200만1,394만
19.12.14전용 99174억 7,000만1,306만
19.12.13전용 99104억 7,500만1,319만
19.12.10전용 16415억 5,000만965만
19.12.03전용 9984억 7,500만1,319만
19.11.30전용 122115억 7,000만1,357만
19.11.28전용 9944억 5,000만1,250만
19.10.30전용 84154억 2,500만1,417만
19.10.23전용 16445억 7,000만1,000만
19.10.21전용 134175억 7,000만1,239만
19.10.12전용 134135억 8,500만1,272만
19.10.11전용 9984억 8,000만1,333만
19.07.26전용 12285억 6,800만1,352만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

치평동 다른 단지

금호쌍용 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.