전용 84 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요
차트를 그리는 중…
면적별 시세
| 면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59 23평형 | 3억 900만 18.08.16 | 3억 900만 18.08 | 3억 25.04.01 | — | 0 |
| 전용 84 32평형 | 4억 6,000만 26.08.19 | 5억 1,500만 23.09 | 3억 5,000만 24.10.26 | 76% | 3 |
「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.
2026년 공동주택 공시가격
- 전용 599호 · 최저 2억 2,800만 ~ 최고 2억 5,900만2억 5,400만중위 · 작년 대비 —
- 전용 8440호 · 최저 2억 5,700만 ~ 최고 2억 9,600만2억 9,200만중위 · 작년 대비 —
국토교통부 공동주택 공시가격(매년 1월 1일 기준, 보유세·건강보험료 등의 기준). 같은 면적이라도 층·향에 따라 호마다 다릅니다. 시세가 아닙니다.
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 전용 84 | 3 | 4억 6,000만 | 1,438만 |
| 26.06.03 | 전용 84 | 4 | 4억 8,700만 | 1,522만 |
| 26.03.13 | 전용 84 | 8 | 4억 7,300만 | 1,478만 |
| 25.04.20 | 전용 84 | 6 | 4억 6,900만 | 1,466만 |
| 25.04.18 | 전용 84 | 8 | 4억 7,800만 | 1,494만 |
| 24.09.22 | 전용 84 | 2 | 4억 5,000만 | 1,406만 |
| 23.09.17 | 전용 84 | 4 | 5억 1,500만 | 1,609만 |
| 23.06.16 | 전용 84 | 6 | 4억 7,000만 | 1,469만 |
| 23.03.27 | 전용 84 | 9 | 4억 6,000만 | 1,438만 |
| 22.12.09 | 전용 84 | 4 | 4억 6,500만 | 1,453만 |
| 21.07.24 | 전용 84 | 1 | 5억 1,000만 | 1,594만 |
| 21.04.05 | 전용 84 | 5 | 5억 1,500만 | 1,609만 |
| 21.02.06 | 전용 84 | 1 | 4억 3,000만 | 1,344만 |
| 20.06.18 | 전용 84 | 3 | 3억 9,500만 | 1,234만 |
| 20.05.25 | 전용 84 | 8 | 4억 2,000만 | 1,313만 |
| 20.04.18 | 전용 84 | 10 | 4억 | 1,250만 |
| 20.04.16 | 전용 84 | 3 | 3억 7,500만 | 1,172만 |
| 20.03.10 | 전용 84 | 2 | 3억 6,500만 | 1,141만 |
| 20.02.24 | 전용 84 | 4 | 3억 6,600만 | 1,144만 |
| 20.02.21 | 전용 84 | 10 | 3억 4,800만 | 1,088만 |
| 20.01.22 | 전용 84 | 2 | 3억 4,000만 | 1,063만 |
| 19.11.06 | 전용 84 | 8 | 3억 4,500만 | 1,078만 |
| 18.10.03 | 전용 84 | 1 | 3억 2,800만 | 1,025만 |
| 18.08.29 | 전용 84 | 3 | 3억 5,750만 | 1,117만 |
| 18.08.16 | 전용 59 | 3 | 3억 900만 | 1,343만 |
| 18.02.28 | 전용 84 | 8 | 3억 6,400만 | 1,138만 |
| 17.10.24 | 전용 84 | 10 | 3억 6,250만 | 1,133만 |
| 17.07.27 | 전용 84 | 4 | 3억 5,700만 | 1,116만 |
| 17.03.07 | 전용 84 | 6 | 3억 6,400만 | 1,138만 |
| 17.01.23 | 전용 84 | 6 | 3억 6,400만 | 1,138만 |
| 16.06.03 | 전용 59 | 1 | 2억 8,000만 | 1,217만 |
| 16.05.02 | 전용 84 | 5 | 3억 5,000만 | 1,094만 |
| 15.12.03 | 전용 84 | 6 | 3억 4,250만 | 1,070만 |
| 15.07.06 | 전용 84 | 6 | 3억 4,700만 | 1,084만 |
| 15.06.27 | 전용 84 | 2 | 3억 2,300만 | 1,009만 |
| 15.05.30 | 전용 84 | 9 | 3억 2,000만 | 1,000만 |
| 15.03.28 | 전용 84 | 4 | 3억 2,600만 | 1,019만 |
| 15.03.13 | 전용 84 | 1 | 2억 9,500만 | 922만 |
| 15.02.11 | 전용 59 | 6 | 2억 6,200만 | 1,139만 |
| 15.01.19 | 전용 84 | 4 | 3억 800만 | 963만 |
| 15.01.06 | 전용 84 | 7 | 3억 2,000만 | 1,000만 |
| 14.09.29 | 전용 84 | 5 | 3억 800만 | 963만 |
| 14.09.06 | 전용 84 | 10 | 3억 700만 | 959만 |
| 14.08.26 | 전용 84 | 8 | 3억 2,050만 | 1,002만 |
| 14.07.31 | 전용 84 | 2 | 2억 9,000만 | 906만 |
| 14.04.08 | 전용 84 | 2 | 2억 8,800만 | 900만 |
| 14.02.14 | 전용 84 | 9 | 3억 | 938만 |
| 14.02.06 | 전용 84 | 5 | 3억 | 938만 |
| 14.01.29 | 전용 59 | 2 | 2억 6,500만 | 1,152만 |
| 13.08.08 | 전용 84 | 4 | 2억 9,800만 | 931만 |
| 13.06.28 | 전용 59 | 3 | 2억 5,800만 | 1,122만 |
| 13.04.22 | 전용 84 | 4 | 2억 7,400만 | 856만 |
| 13.04.15 | 전용 84 | 5 | 2억 7,000만 | 844만 |
| 13.02.05 | 전용 84 | 6 | 2억 7,500만 | 859만 |
| 13.01.16 | 전용 84 | 8 | 2억 6,500만 | 828만 |
| 12.08.07 | 전용 84 | 5 | 2억 9,000만 | 906만 |
| 12.07.28 | 전용 84 | 1 | 2억 9,100만 | 909만 |
| 12.02.25 | 전용 59 | 1 | 2억 4,800만 | 1,078만 |
| 11.11.01 | 전용 59 | 7 | 2억 6,500만 | 1,152만 |
| 11.04.27 | 전용 84 | 5 | 2억 9,500만 | 922만 |
| 11.03.01 | 전용 84 | 3 | 3억 500만 | 953만 |
| 11.02.16 | 전용 84 | 2 | 2억 8,300만 | 884만 |
| 10.09.30 | 전용 59 | 6 | 2억 7,200만 | 1,183만 |
| 10.01.21 | 전용 84 | 6 | 3억 | 938만 |
| 09.12.22 | 전용 84 | 4 | 3억 1,200만 | 975만 |
| 09.10.11 | 전용 84 | 8 | 3억 4,500만 | 1,078만 |
| 09.05.15 | 전용 84 | 6 | 3억 2,450만 | 1,014만 |
| 09.03.06 | 전용 84 | 6 | 3억 1,000만 | 969만 |
| 09.02.13 | 전용 84 | 10 | 2억 8,000만 | 875만 |
| 09.02.12 | 전용 84 | 1 | 2억 3,800만 | 744만 |
| 09.01.31 | 전용 84 | 2 | 2억 6,900만 | 841만 |
| 09.01.29 | 전용 84 | 2 | 2억 6,500만 | 828만 |
| 09.01.28 | 전용 84 | 9 | 2억 9,500만 | 922만 |
| 08.12.02 | 전용 84 | 4 | 2억 6,000만 | 813만 |
| 08.11.10 | 전용 84 | 5 | 2억 6,500만 | 828만 |
당정동 다른 단지
당정마을엘지2003년 · 914세대 · 1년 51건5억 4,000만전용 84 · 평당 1,688만대우푸르지오2004년 · 565세대 · 1년 33건5억 2,500만전용 84 · 평당 1,641만청천마을성원2004년 · 492세대 · 1년 31건6억 2,000만전용 121 · 평당 1,348만당정동동도센트리움2014년 · 216세대 · 1년 21건2억 4,000만전용 30 · 평당 2,182만한솔솔파크(601,602동)2008년 · 1년 9건4억 9,000만전용 84 · 평당 1,531만한솔솔파크(501,502동)2008년 · 1년 8건5억 300만전용 84 · 평당 1,572만한솔솔파크(301,302동)2008년 · 1년 6건3억 2,500만전용 84 · 평당 1,016만한솔솔파크(101,102동)2008년 · 1년 6건5억 2,000만전용 84 · 평당 1,625만한솔솔파크(701동)2009년 · 1년 5건4억 9,500만전용 84 · 평당 1,547만대원칸타빌(107동)2009년 · 1년 4건6억 1,000만전용 126 · 평당 1,271만Park302014년 · 1년 4건3억전용 58 · 평당 1,364만한솔솔파크(201,202동)2008년 · 443세대 · 1년 4건4억 7,000만전용 84 · 평당 1,469만
한솔솔파크(401,402동) 관련 기사
불러오는 중…
국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.
