로그인
자료 시점11.13 18:43
서울3,385만1년 · 26년 10월▲16.94%강남구9,190만1년 · 26년 10월▲4.08%서초구7,360만1년 · 26년 10월▲2.08%송파구6,418만1년 · 26년 10월▲16.64%용산구6,552만1년 · 26년 10월▲8.19%마포구4,833만1년 · 26년 10월▲13.03%성남분당구6,115만1년 · 26년 10월▲22.65%전국1,295만1년 · 26년 10월▲3.70%TIGER 리츠부동산인프라₩3,690▲1.65%SK리츠₩4,780▲3.58%ESR켄달스퀘어리츠₩2,745▲2.23%롯데리츠₩3,645▲3.11%제이알글로벌리츠₩1,182▼6.86%코람코라이프인프라리츠₩3,210▼0.47%맥쿼리인프라₩9,840▲1.23%현대건설₩83,800▲0.24%GS건설₩31,250▲3.48%DL이앤씨₩54,000▼0.18%대우건설₩11,560▲1.31%HDC현대산업개발₩24,200▲1.47%뱅가드 미국 리츠 ETF₩128,876▼0.60%SPDR 부동산 업종 ETF₩59,280▼0.52%아이셰어즈 미국 부동산 ETF₩136,479▼0.62%아이셰어즈 세계 리츠 ETF₩36,188▼0.48%뱅가드 해외 부동산 ETF₩58,251▲0.35%아이셰어즈 미국 주택건설 ETF₩125,308▼1.76%SPDR 주택건설 ETF₩135,397▼1.73%S&P500 부동산 업종 지수283.1▼0.50%PHLX 주택 지수634.3▼1.80%프롤로지스₩171,785▼1.14%아메리칸 타워₩253,622▼0.24%에퀴닉스₩1,433,575▲0.44%웰타워₩327,307▼0.98%리얼티 인컴₩79,191▼0.52%사이먼 프로퍼티₩312,180▼0.49%퍼블릭 스토리지₩445,439▼0.71%디지털 리얼티₩245,176▲1.29%인비테이션 홈즈₩35,613▼0.86%비치 프로퍼티즈₩33,141▼0.56%CBRE 그룹₩177,117▼1.52%
원·달러 ₩1,336.3서울 아파트 3,385만/3.3㎡ 1년 ▲16.94% · 26년 10월전국 아파트 1,295만/3.3㎡ 1년 ▲3.70% · 26년 10월강남구 9,190만/3.3㎡ 1년 ▲4.08% · 26년 10월경기 아파트 1,677만/3.3㎡ 1년 ▲5.80% · 26년 10월국고채 10년 4.45% 전달 ▲0.17%p · 26년 9월한국 리츠 ETF ₩3,690 전일 ▲1.65%

전용 61 매매가 · 달마다 중앙값 · 아래 면적표에서 다른 면적을 고르세요

차트를 그리는 중…

면적별 마지막 실거래가

면적마지막 매매최고가최근 전세전세가율1년 거래
전용 61 24평형4억 2,000만 22.09.235억 8,000만 20.122억 2,000만 21.06.2552%0
전용 66 26평형4억 7,000만 21.11.237억 20.124억 21.05.3185%0
전용 67 26평형5억 7,000만 21.03.205억 7,000만 21.034,000만 19.12.067%0
전용 73 29평형4억 5,000만 22.08.295억 6,000만 20.107,000만 20.10.0716%0
전용 75 29평형6억 4,000만 21.12.046억 4,000만 21.12500만 20.05.011%0
전용 83 32평형5억 3,700만 22.10.136억 8,800만 22.08500만 21.02.021%0
전용 84 33평형5억 5,000만 23.02.047억 2,000만 22.08200만 21.01.20—0

「○평형」 = 건축물대장 공급면적(전용 + 주거공용) ÷ 3.3058㎡ 를 반올림한 값. 평당 = 거래가 ÷ 평형. 전세가율 = 같은 면적 최근 전세 ÷ 최근 매매.

계약일면적층매매가평당
23.02.04전용 8455억 5,000만1,667만
22.10.13전용 8385억 3,700만1,678만
22.09.23전용 61114억 2,000만1,750만
22.08.29전용 7354억 5,000만1,552만
22.08.24전용 84117억 2,000만2,182만
22.08.20전용 8456억1,818만
22.08.09전용 83156억 8,800만2,150만
22.08.07전용 73104억 6,000만1,586만
22.08.01전용 6164억 1,800만1,742만
22.07.23전용 7314억 3,500만1,500만
22.07.09전용 84137억 1,000만2,152만
21.12.04전용 75116억 4,000만2,207만
21.11.23전용 6674억 7,000만1,808만
21.10.29전용 8466억 9,000만2,091만
21.09.27전용 66125억 3,050만2,040만
21.09.25전용 6175억 4,500만2,271만
21.09.09전용 66115억 3,000만2,038만
21.09.01전용 6135억 4,300만2,263만
21.08.23전용 66136억 1,880만2,380만
21.07.03전용 6135억 3,300만2,221만
21.06.19전용 6145억 3,000만2,208만
21.05.31전용 6135억 2,800만2,200만
21.05.24전용 61155억2,083만
21.05.10전용 7335억 5,000만1,897만
21.04.18전용 6645억 6,000만2,154만
21.04.15전용 6155억 7,800만2,408만
21.04.10전용 66135억 500만1,942만
21.04.02전용 75116억 3,000만2,172만
21.03.20전용 67125억 7,000만2,192만
21.01.23전용 6686억 4,500만2,481만
20.12.17전용 66147억2,692만
20.12.10전용 66116억 3,950만2,460만
20.12.05전용 6676억 1,500만2,365만
20.12.02전용 6175억 8,000만2,417만
20.11.28전용 61135억 6,000만2,333만
20.11.27전용 6674억 9,300만1,896만
20.11.26전용 66125억 7,500만2,212만
20.11.18전용 66155억 9,990만2,307만
20.11.15전용 6155억 4,000만2,250만
20.11.11전용 66105억1,923만
20.11.11전용 6154억 5,400만1,892만
20.11.06전용 6134억 6,000만1,917만
20.11.04전용 6635억 2,500만2,019만
20.10.30전용 8366억 6,500만2,078만
20.10.28전용 8325억 9,950만1,873만
20.10.26전용 7365억 6,000만1,931만
20.10.25전용 7375억 6,000만1,931만
20.10.24전용 6164억 7,000만1,958만
20.10.16전용 6714억 9,050만1,887만
20.10.15전용 6655억 1,900만1,996만
20.10.14전용 6164억 4,700만1,863만
20.10.11전용 8365억 9,900만1,872만
20.10.11전용 66114억 9,900만1,919만
20.10.09전용 6775억 1,000만1,962만
20.09.22전용 7325억 3,200만1,834만
20.09.16전용 6764억 9,000만1,885만
20.09.11전용 6194억 1,000만1,708만
20.09.10전용 67104억 9,000만1,885만
20.09.05전용 7395억 2,500만1,810만
20.09.01전용 6634억 8,700만1,873만
20.08.26전용 8496억 2,500만1,894만
20.08.19전용 6664억 8,000만1,846만
20.08.14전용 6784억 6,500만1,788만
20.08.14전용 6654억 5,500만1,750만
20.08.14전용 7334억 9,800만1,717만
20.08.11전용 84126억 3,700만1,930만
20.08.08전용 6164억 3,000만1,792만
20.08.06전용 6194억 3,200만1,800만
20.08.03전용 7325억 1,000만1,759만
20.07.31전용 6194억 3,200만1,800만
20.07.31전용 73155억1,724만
20.07.28전용 8456억 1,500만1,864만
20.07.26전용 6164억 2,800만1,783만
20.07.19전용 8464억 2,000만1,273만
20.07.18전용 7314억 8,800만1,683만
20.07.17전용 8466억 1,000만1,848만
20.07.16전용 8365억 4,000만1,688만
20.07.11전용 8486억 300만1,827만
20.07.10전용 6644억 6,500만1,788만
20.07.09전용 6784억 6,500만1,788만
20.07.09전용 6114억 5,000만1,875만
20.07.09전용 84155억 8,500만1,773만
20.07.09전용 6624억 6,500만1,788만
20.07.08전용 7374억 9,800만1,717만
20.07.08전용 6724억 6,300만1,781만
20.07.08전용 6694억 6,500만1,788만
20.07.07전용 6654억 6,450만1,787만
20.07.06전용 7574억 9,200만1,697만
20.07.06전용 6624억 6,000만1,769만
20.07.01전용 6764억 6,500만1,788만
20.06.30전용 66124억 6,000만1,769만
20.06.29전용 8385억 4,000만1,688만
20.06.28전용 6194억 2,800만1,783만
20.06.27전용 8465억 7,000만1,727만
20.06.26전용 6664억 5,400만1,746만
20.06.25전용 66154억 5,000만1,731만
20.06.22전용 7334억 8,000만1,655만
20.06.20전용 6124억 1,700만1,738만
20.06.19전용 8335억 4,000만1,688만
20.06.19전용 61114억 2,000만1,750만
20.06.16전용 6654억 4,000만1,692만
20.06.16전용 8425억 6,500만1,712만
20.06.15전용 6114억 1,300만1,721만
20.06.13전용 7564억 7,500만1,638만
20.06.11전용 84135억 7,500만1,742만
20.06.09전용 7394억 8,400만1,669만
20.06.09전용 84135억 7,500만1,742만
20.06.07전용 6644억 5,000만1,731만
20.06.06전용 61124억 1,550만1,731만
20.06.06전용 7344억 7,500만1,638만
20.06.04전용 6674억 4,900만1,727만
20.06.02전용 8485억 7,000만1,727만
20.05.23전용 8495억 6,000만1,697만
20.05.21전용 6194억 700만1,696만
20.05.21전용 84125억 5,300만1,676만
20.05.20전용 8475억 6,000만1,697만
20.05.16전용 8485억 6,000만1,697만
20.05.10전용 7374억 7,500만1,638만
20.04.25전용 6164억 1,500만1,729만
20.04.19전용 6134억 900만1,704만
20.04.19전용 61154억 1,000만1,708만
20.04.15전용 6194억1,667만
20.04.08전용 61104억 1,700만1,738만
20.04.03전용 7334억 7,500만1,638만
20.04.02전용 6194억1,667만
20.03.19전용 73124억 8,300만1,666만
20.03.18전용 8425억 5,400만1,679만
20.03.08전용 8445억 4,750만1,659만
20.03.07전용 8415억 5,500만1,682만
20.03.06전용 7384억 8,000만1,655만
20.02.25전용 8485억 5,400만1,679만
20.02.21전용 6624억 4,800만1,723만
20.02.15전용 75134억 7,800만1,648만
20.02.10전용 6614억 4,300만1,704만
20.02.07전용 6114억 1,750만1,740만
20.02.01전용 73134억 6,500만1,603만
20.02.01전용 6184억 1,500만1,729만
20.01.31전용 7354억 6,700만1,610만
20.01.31전용 66104억 4,500만1,712만
20.01.22전용 8375억 2,200만1,631만
20.01.17전용 84115억 4,000만1,636만
20.01.11전용 6664억 3,000만1,654만
19.12.30전용 61113억 8,000만1,583만
19.12.24전용 6144억 800만1,700만
19.12.14전용 8475억 2,000만1,576만
19.12.07전용 6123억 7,800만1,575만
19.12.07전용 83104억 9,500만1,547만
19.12.06전용 61133억 7,800만1,575만
19.11.27전용 6183억 7,500만1,563만
19.11.25전용 6674억 2,500만1,635만

최근 150건만 보여 줍니다. 위 차트에서 전체 흐름을 보세요.

상인동 다른 단지

송현주공3 관련 기사

불러오는 중…

국토교통부 아파트 매매 실거래가로 계산했습니다. 평당가 = 매매가 ÷ 평형(평형 = 건축물대장 공급면적(전용 + 계단·복도 같은 주거공용) ÷ 3.3058 반올림, 시장의 「25평형」·「34평형」 그대로. 대장에서 못 찾은 면적은 같은 단지·같은 시·군·구의 공급/전용 비율로 어림). 단지 평당 = 최근 매매 한 건. 지역 값 = 최근 3달 거래의 중앙값. 1년·5년 등락 = 같은 단지·같은 면적끼리 최근 3달과 1년(5년) 전 같은 3달의 거래가를 비교한 비율의 중앙값입니다(어떤 단지가 많이 팔렸느냐에 흔들리지 않게). 전세가율 = 단지마다 최근 1년 전세 ÷ 매매 평당가의 중앙값. 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 이번 달·지난달은 거래 건수가 아직 늘어나는 중입니다. 해제(취소)된 거래가 일부 섞일 수 있습니다.

로그인하고 관심 지역·단지 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 지역·단지를 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.